Chevrolet · Astra G
Astra 2004
- Vendidos a distribuidores en 200416,379 (mayoreo, AMIA vía INEGI)
- Llamados a revisión0
Inicio / Chevrolet / Astra / 2004
Chevrolet · Astra G
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| Astra 4 ptas. Paq. B manual sin Aire Acondicionadoaño modelo no indicado | $142,990 | $362,030 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 4 Ptas. Paq. Baño modelo no indicado | $149,990 | $392,829 | noviembre 2003 a junio 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. B manual sin Aire Acondicionadoaño modelo no indicado | $149,990 | $392,829 | enero 2004 a febrero 2005 |
| Astra 4 ptas. Paq. M manual c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $152,990 | $387,349 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 3 Ptas. Paq. M c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $157,090 | $411,424 | noviembre 2003 a abril 2004 |
| Astra 5 Ptas. Paq. M c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $159,190 | $416,924 | noviembre 2003 a abril 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. M manual c/aire acondicionado | $159,990 | $423,436 | noviembre 2003 a febrero 2005 |
| Astra 4 Ptas. Paq. M c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $162,190 | $424,782 | noviembre 2003 a junio 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. M manual c/aire acondicionado | $162,990 | $431,376 | noviembre 2003 a febrero 2005 |
| Astra 4 ptas. Paq. A automático c/ aire acondicionadoaño modelo no indicado | $166,990 | $422,795 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 3 Ptas. Paq. A Automático c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $167,190 | $437,877 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 5 Ptas. Paq. A Automático c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $169,148 | $443,005 | noviembre 2003 a abril 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. A automático c/ aire acondicionado | $169,990 | $449,903 | noviembre 2003 a febrero 2005 |
| Astra 4 Ptas. Paq. A Automático c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $172,100 | $450,736 | noviembre 2003 a junio 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. A automático c/ aire acondicionadoaño modelo no indicado | $172,926 | $450,206 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. A automático c/ aire acondicionado | $172,990 | $457,843 | noviembre 2003 a febrero 2005 |
| Astra Station Wagon Paq. A Automático c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $173,200 | $453,617 | noviembre 2003 a abril 2004 |
| Astra 5 Ptas. Comfort Paq. C c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $175,200 | $458,855 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. C Comfort manual 2.4Laño modelo no indicado | $175,883 | $457,905 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. C Comfort manual 2.4L | $175,990 | $465,783 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. C Comfort manual 2.4Laño modelo no indicado | $177,990 | $450,646 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 4 Ptas. Paq. C Comfortaño modelo no indicado | $178,200 | $466,712 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. C Comfort manual 2.4Laño modelo no indicado | $178,883 | $465,715 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. C Comfort manual 2.4L | $178,990 | $473,723 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. C Comfort manual 2.4Laño modelo no indicado | $180,990 | $458,241 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 5 Ptas. Paq. D Comfort Automático c/ aire acondicionadoaño modelo no indicado | $185,400 | $485,569 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. D Comfort automático 2.4Laño modelo no indicado | $185,883 | $483,940 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. D Comfort automático 2.4L | $185,990 | $492,249 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. D Comfort automático 2.4Laño modelo no indicado | $187,990 | $475,964 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 4 Ptas. Paq. D Comfort Automáticoaño modelo no indicado | $188,400 | $493,426 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. D Comfort automático 2.4Laño modelo no indicado | $188,883 | $491,750 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. D Comfort automático 2.4L | $188,990 | $500,189 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra Station Wagon Paq. H Comfort Automáticoaño modelo no indicado | $190,000 | $497,617 | noviembre 2003 a abril 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. D Comfort automático 2.4Laño modelo no indicado | $190,990 | $483,560 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 3 Ptas. Paq. G GSIaño modelo no indicado | $193,500 | $506,784 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 3 ptas. Paq. G GSIaño modelo no indicado | $198,393 | $516,509 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 3 ptas. Paq. G GSIaño modelo no indicado | $198,500 | $519,879 | 9 de enero de 2004 |
| Astra 3 ptas. Paq. G GSIaño modelo no indicado | $198,990 | $515,536 | abril 2004 a septiembre 2004 |
| Astra 5 Ptas. Paq. E Elegance c/aire acondicionadoaño modelo no indicado | $200,400 | $524,855 | noviembre 2003 a abril 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. E Elegance manual 2.4Laño modelo no indicado | $200,883 | $522,991 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. E Elegance manual 2.4L | $200,990 | $531,949 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 3 ptas. Paq. G GSIaño modelo no indicado | $200,990 | $508,878 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. E Elegance manual 2.4Laño modelo no indicado | $202,990 | $513,942 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| Astra 4 Ptas. Paq. E Eleganceaño modelo no indicado | $203,343 | $532,563 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. E Elegance manual 2.4Laño modelo no indicado | $203,883 | $530,802 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. E Elegance manual 2.4L | $203,990 | $539,889 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 5 Ptas. Paq. F Elegance Automático c/ aire acondicionadoaño modelo no indicado | $210,321 | $550,838 | noviembre 2003 a febrero 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. F Elegance automático 2.4Laño modelo no indicado | $210,670 | $548,472 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 5 ptas. Paq. F Elegance automático 2.4L | $210,990 | $558,415 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 4 Ptas. Paq. F Elegance Automáticoaño modelo no indicado | $213,321 | $558,695 | noviembre 2003 a junio 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. F Elegance automático 2.4Laño modelo no indicado | $213,670 | $556,282 | 4 de febrero de 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. F Elegance automático 2.4L | $213,990 | $566,355 | noviembre 2003 a septiembre 2004 |
| Astra 4 ptas. Paq. F Elegance automático 2.4Laño modelo no indicado | $215,990 | $546,856 | octubre 2004 a noviembre 2004 |
| CHEVROLET, ASTRA, AUSTERO, 4 PTAS., 5 VEL., MOD. 2004precio en agencia de Durango (Banxico) | $140,990 | $369,258 | 15 de enero de 2004 |
| G.M. ASTRA B 4 PTAS. 5 VEL. 1.8L MODELO 2004precio en agencia de Tulancingo (Banxico) | $140,990 | $369,258 | 15 de enero de 2004 |
| CHEVROLET, ASTRA, TIPO B, AUSTERO, 4 PTS., 5 VEL., MOD. 2004precio en agencia de Tepic (Banxico) | $149,900 | $388,941 | 15 de marzo de 2004 |
| ASTRA, T/M., A/AC., 4 PTS., MOD. 2004precio en agencia de Chihuahua (Banxico) | $154,770 | $407,868 | 15 de diciembre de 2003 |
| ASTRA, CHEVROLET, STD. 5 PTS. C/AC. MODELO 2004precio en agencia de Torreón (Banxico) | $157,760 | $415,747 | 15 de diciembre de 2003 |
| CHEVROLET, ASTRA CONFORT D AUT. A/AC. 4 P. MODELO 2004precio en agencia de Tijuana (Banxico) | $162,264 | $427,617 | 15 de diciembre de 2003 |
| CHEVROLET, ASTRA NOTBACK, 4 PTAS., AUT., A/AC., MODELO 2004precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $162,610 | $428,528 | 15 de diciembre de 2003 |
| CHEVROLET, ASTRA, EQUIPADO, AUTOMATICO, A/A, MODELO 2004precio en agencia de Tepatitlán (Banxico) | $167,140 | $447,667 | 15 de septiembre de 2003 |
| G.M., ASTRA HATCH BACK, 5 PTAS. VERSION D, EQUIP., MOD. 2004precio en agencia de Córdoba (Banxico) | $174,830 | $457,886 | 15 de enero de 2004 |
Los precios «en agencia (Banxico)» son los que anotaron los encuestadores del Banco de México en agencias de cada ciudad para calcular la inflación (INPC), publicados en el Diario Oficial de la Federación. No son el precio de lista de la marca y pueden variar de una ciudad a otra.
La versión más equipada de 2004 costaba $215,990. Precios de lista del sitio oficial de Chevrolet o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
2000 – 2007
Llegó en 2000 desde la planta de Opel en Bélgica; desde 2005 se importó de Brasil, salvo el GSi, que siguió viniendo de Europa. En mayo de 2002 iba de $146,990 (sedán Paquete B) a $205,905 (sedán Elegance con piel), y el GSi de tres puertas costaba $189,990. En noviembre de 2003 había también station wagon, y las versiones Comfort y Elegance ya usaban un motor 2.4. El INEGI registra de 2005 a marzo de 2007 unos 18,700 sedanes, 3,900 hatchback de cinco puertas y 575 de tres puertas.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Chevrolet Astra 2004. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Chevrolet.