Inicio / Hecho en…

¿Dónde se hacen los autos que compramos?

De cada 100 autos vendidos en México en los últimos 12 meses, 33 se fabricaron aquí. El resto llegó de 23 países, encabezados por China (22 %). El que más creció es China: pasó de 0 % en 2015 a 22 % hoy.

Por país de fabricación

Porcentaje de las ventas de autos nuevos de los últimos 12 meses (hasta agosto 2026) y cómo ha cambiado desde 2005.

  1. México33 %2015: 47 %
  2. China22 %2015: 0 %
  3. Brasil8.3 %2015: 5.7 %
  4. India7.8 %2015: 9.6 %
  5. Estados Unidos7.5 %2015: 11 %
  6. Japón6.4 %2015: 8.2 %
  7. Tailandia3.8 %2015: 2.6 %
  8. Indonesia2.4 %2015: 0.6 %
  9. España1.7 %2015: 2.2 %
  10. Alemania1.7 %2015: 2.7 %
  11. Canadá1.2 %2015: 1.8 %
  12. Corea del Sur1.1 %2015: 3.3 %
  13. Argentina0.6 %2015: 1.0 %
  14. Reino Unido0.5 %2015: 0.8 %
  15. Francia0.4 %2015: 0.5 %
  16. Hungría0.4 %2015: 0.4 %
  17. República Checa0.3 %2015: 0.5 %
  18. Polonia0.1 %2015: <0.1 %
  19. Italia0.1 %2015: <0.1 %
  20. Suecia<0.1 %2015: <0.1 %
  21. Colombia<0.1 %2015: 1.0 %
  22. Bélgica<0.1 %2015: 0.3 %
  23. Eslovaquia<0.1 %2015: 0.5 %
  24. Austria<0.1 %2015: <0.1 %

Países de los que ya no llegan autos

Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), ventas al público de todas las marcas desde enero de 2005. El país es donde se armó el auto; ninguna fuente pública desglosa el origen de sus piezas.