Chevrolet
Sonic 2016
- Vendidos en 201649,305
- Puesto en ventas9.º de 316
- Hecho en México
- Llamados a revisión0
Inicio / Chevrolet / Sonic / 2016
Chevrolet
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15” | $198,300 | $323,197 | 19 de abril de 2016 |
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15” | $200,300 | $327,919 | 21 de mayo de 2016 |
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15” | $200,900 | $328,539 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15” | $202,900 | $330,017 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic Hatchback LT Manual, eléctrico | $212,800 | $346,830 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic Hatchback LT Manual, eléctrico | $213,400 | $348,981 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic Hatchback LT Manual, eléctrico | $215,500 | $350,511 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic LT Manual, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS y rines de aluminio de 15” | $218,200 | $355,631 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic LT Manual, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS y rines de aluminio de 15” | $218,900 | $357,975 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic LT Manual, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS y rines de aluminio de 15” | $221,100 | $359,619 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic Hatchback LT Automático | $229,500 | $374,048 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic Hatchback LT Automático | $230,200 | $376,455 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic Hatchback LT Automático | $232,500 | $378,162 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic LT Automático, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS, y rines de aluminio de 15” | $234,700 | $382,524 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic LT Automático, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS, y rines de aluminio de 15” | $235,400 | $384,958 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic LT Automático, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS, y rines de aluminio de 15” | $237,800 | $386,782 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic Hatchback RS Manual, Turbo | $314,900 | $513,237 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic Hatchback RS Manual, Turbo | $315,800 | $516,440 | junio 2016 a octubre 2016 |
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15”promoción | $180,300 | $293,860 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic 2016 · desdepromoción | $180,300 | $295,177 | mayo 2016 a mayo 2016 |
| Sonic 2016 · desdepromoción | $180,900 | $295,833 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15”promoción | $180,900 | $295,833 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic 2016 · desdepromoción | $182,900 | $297,487 | agosto 2016 a enero 2017 |
| Sonic LS Manual con rines de acero de 15”promoción | $182,900 | $297,487 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic 2016 · desdepromoción | $183,300 | $297,804 | 16 de marzo de 2016 |
| Sonic Hatchback LT Manual, eléctricopromoción | $194,800 | $317,493 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic Hatchback LT Manual, eléctricopromoción | $195,400 | $319,545 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic Hatchback LT Manual, eléctricopromoción | $197,500 | $321,234 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic LT Manual, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS y rines de aluminio de 15”promoción | $200,200 | $326,294 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic LT Manual, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS y rines de aluminio de 15”promoción | $200,900 | $328,539 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic LT Manual, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS y rines de aluminio de 15”promoción | $203,100 | $330,342 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic Hatchback LT Automáticopromoción | $211,500 | $344,711 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic Hatchback LT Automáticopromoción | $212,200 | $347,019 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic Hatchback LT Automáticopromoción | $214,500 | $348,885 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic LT Automático, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS, y rines de aluminio de 15”promoción | $216,700 | $353,186 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic LT Automático, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS, y rines de aluminio de 15”promoción | $217,400 | $355,522 | junio 2016 a julio 2016 |
| Sonic LT Automático, eléctrico, bolsas de aire delanteras, USB, Bluetooth, frenos ABS, y rines de aluminio de 15”promoción | $219,800 | $357,505 | agosto 2016 a octubre 2016 |
| Sonic Hatchback RS Manual, Turbopromoción | $296,900 | $483,900 | abril 2016 a mayo 2016 |
| Sonic Hatchback RS Manual, Turbopromoción | $297,800 | $487,004 | junio 2016 a octubre 2016 |
La versión más equipada de 2016 costaba $315,800. Precios de lista del sitio oficial de Chevrolet o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
2011 – 2022
Paquete A $169,900, B $197,900 y C $214,900 en su lanzamiento.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| LS SEDAN 4PTS 1.6L 4CIL 115HP MAN | 15.7 | 22.1 | 18 | 172 g/km |
| LT HATCHBACK 5PTS 1.6L 4CIL 115 HP AUT | 14.6 | 22.8 | 17.4 | 178 g/km |
| LT HATCHBACK 5PTS 1.6L 4CIL 115 HP MAN | 15.7 | 22.5 | 18.2 | 171 g/km |
| LT SEDAN 4PTS 1.6L 4CIL 115HP AUT | 14.3 | 23.3 | 17.3 | 180 g/km |
| LT SEDAN 4PTS 1.6L 4CIL 115HP MAN | 15.7 | 22.1 | 18 | 172 g/km |
| LTZ SEDAN 4PTS 1.6L 4CIL 115HP AUT | 14.3 | 23.3 | 17.3 | 180 g/km |
| RS 5PTS 1.4L 4CIL 138HP MAN TURBO | 14.9 | 20.4 | 16.9 | 183 g/km |
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| Sonic 1.4 l manual de 6 velocidades · 4 cil. · delantera · gasolina | 11.9 | 16.2 | 13.6 |
| Sonic RS 1.4 l manual de 6 velocidades · 4 cil. · delantera · gasolina | 11.1 | 14 | 12.3 |
| Sonic 1.4 l automática de 6 velocidades · 4 cil. · delantera · gasolina | 11.5 | 15.3 | 12.8 |
| Sonic RS 1.4 l automática de 6 velocidades · 4 cil. · delantera · gasolina | 10.6 | 14 | 11.9 |
| Sonic 1.8 l automática de 6 velocidades · 4 cil. · delantera · gasolina | 10.2 | 14.5 | 11.9 |
| Sonic 1.8 l manual de 5 velocidades · 4 cil. · delantera · gasolina | 11.1 | 14.5 | 12.3 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.
NHTSA · Estados Unidos
| Año | Versión probada | General | Frontal | Lateral | Volcadura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Chevrolet Sonic 4 DR FWD | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 |
| 2016 | Chevrolet Sonic 5 DR FWD | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 |
Son pruebas de la versión que se vende en Estados Unidos (NHTSA) o en Europa (Euro NCAP) del mismo modelo y generación. El auto vendido en México puede traer otro equipo de seguridad —menos bolsas de aire o sin control de estabilidad— y cada programa tiene su propio protocolo, así que sus estrellas no se comparan con las de Latin NCAP ni entre sí.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Chevrolet Sonic 2016. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Chevrolet.