Nissan · Renault Symbol / Clio II sedán
Platina 2003
- Vendidos a distribuidores en 200351,383 (mayoreo, AMIA vía INEGI)
- Llamados a revisión0
Inicio / Nissan / Platina / 2003
Nissan · Renault Symbol / Clio II sedán
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| Platina 2003 Transmisión Manual | $98,000 | $268,531 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina Q MT 4p 2003 | $105,795 | $286,117 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina Q MT 4p 2003 | $105,906 | $286,203 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina 2003 Transmisión Manual / Aire Acondicionado | $108,000 | $295,932 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina 2003 Transmisión Manual | $108,000 | $295,932 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K PLUS 2003 Transmisión Manual | $113,000 | $309,632 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina 2003 Transmisión Manual / Aire Acondicionado | $116,000 | $317,852 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K MT 4p 2003 | $116,559 | $315,227 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina Q AC MT 4p 2003 | $116,612 | $315,371 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Platina K MT 4p 2003 | $116,670 | $315,292 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina Q AC MT 4p 2003 | $116,724 | $315,438 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina 2003 Transmisión Automática | $120,000 | $328,813 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K PLUS 2003 Transmisión Manual / Aire Acondicionado | $121,000 | $331,553 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K PLUS MT 4p 2003 | $122,009 | $329,967 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina K PLUS MT 4p 2003 | $122,120 | $330,020 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina K PLUS 2003 Transmisión Automática | $125,000 | $342,513 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K AC MT 4p 2003 | $125,212 | $338,629 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina K AC MT 4p 2003 | $125,323 | $338,676 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina A 2003 Transmisión Manual | $127,000 | $347,994 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina 2003 Transmisión Automática / Aire Acondicionado | $128,000 | $350,734 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K AT 4p 2003 | $129,580 | $350,442 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina K AT 4p 2003 | $129,692 | $347,366 | 18 de septiembre de 2003 |
| Platina K PLUS MT AC 4p 2003 | $130,662 | $353,368 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina K PLUS MT AC 4p 2003 | $130,773 | $352,347 | agosto 2003 a septiembre 2003 |
| Platina K PLUS 2003 Transmisión Automática / Aire Acondicionado | $133,000 | $364,434 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K PLUS AT 4p 2003 | $134,988 | $365,068 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Platina A 2003 Transmisión Manual / Aire Acondicionado | $135,000 | $369,915 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K PLUS AT 4p 2003 | $135,099 | $365,095 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina A MT 4p 2003 | $137,071 | $370,701 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Platina A MT 4p 2003 | $137,182 | $370,724 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina K AC AT 4p 2003 | $138,234 | $373,846 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina K AC AT 4p 2003 | $138,345 | $373,867 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina 2003 Transmisión Automática | $139,000 | $380,875 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina K PLUS AC AT 4p 2003 | $143,636 | $388,456 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina K PLUS AC AT 4p 2003 | $143,748 | $388,468 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina A AC MT 4p 2003 | $145,725 | $394,105 | marzo 2003 a junio 2003 |
| Platina A AC MT 4p 2003 | $145,837 | $394,113 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina A 2003 Transmisión Automática / Aire Acondicionado | $147,000 | $402,796 | diciembre 2002 a abril 2003 |
| Platina A AT 4p 2003 | $150,134 | $405,337 | abril 2003 a mayo 2003 |
| Platina A AT 4p 2003 | $150,245 | $406,025 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Platina A AC AT 4p 2003 | $158,786 | $429,428 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Platina A AC AT 4p 2003 | $158,897 | $429,407 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| NISSAN, PLATINA, A/ACOND., TRANS. MANUAL, ULTIMO MODELOprecio en agencia de Tapachula (Banxico)año modelo no indicado | $103,000 | $278,350 | 15 de julio de 2003 |
| PLATINA Q, 4 PTAS., ESTANDAR, 5 VEL., 2003precio en agencia de Huatabampo (Banxico) | $112,500 | $308,262 | 15 de diciembre de 2002 |
| NISSAN, PLATINA K, 4 PTAS., AUT. C/CLIMA, 2003precio en agencia de Cd. Juárez (Banxico) | $128,000 | $344,875 | 15 de agosto de 2003 |
| Platina K PLUS T/A A/Aprecio mínimoaño modelo no indicado | $135,200 | $356,294 | 2 de diciembre de 2003 |
Los precios «en agencia (Banxico)» son los que anotaron los encuestadores del Banco de México en agencias de cada ciudad para calcular la inflación (INPC), publicados en el Diario Oficial de la Federación. No son el precio de lista de la marca y pueden variar de una ciudad a otra.
La versión más equipada de 2003 costaba $158,897. Precios de lista del sitio oficial de Nissan o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
2002 – 2011
Compartía línea de producción con el Renault Clio en la planta de Nissan en Aguascalientes.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Nissan Platina 2003. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Nissan.