Porsche · 991
911 2012
No encontramos precios de lista publicados en 2012.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
- Vendidos en 2012145
- Puesto en ventas216.º de 288
- Hecho en Alemania
- Llamados a revisión1
Porsche · 991
No encontramos precios de lista publicados en 2012.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
2012 – 2019
Llegó a México en febrero de 2012 como Carrera (3.4 l, 350 hp) y Carrera S (3.8 l, 400 hp), con caja manual de siete velocidades o PDK de siete; los convertibles y los Carrera 4 y 4S llegaron más tarde ese año. En 2016 se renovó y todos los Carrera pasaron a un motor 3.0 biturbo. Se fabricó hasta diciembre de 2019. Según el INEGI se vendieron unos 1,670 en México de 2012 a marzo de 2019.
Motores: 3.4 l, 6 cilindros bóxer, 350 hp (Carrera), 3.8 l, 6 cilindros bóxer, 400 hp (Carrera S), 3.0 l biturbo, 6 cilindros bóxer (desde 2016)
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA 2S CABRIOLET 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 9 | 11.5 | 10 | 311 g/km |
| CARRERA 2S CABRIOLET 3.8L 6CIL 400HP PDK | 9 | 11.4 | 10 | 312 g/km |
| CARRERA 2S COUPE 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 9 | 11.5 | 10 | 311 g/km |
| CARRERA 2S COUPE 3.8L 6CIL 400HP PDK | 9 | 11.4 | 10 | 312 g/km |
| CARRERA 4S CABRIOLET 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 408HP MAN | 9 | 11.2 | 9.9 | 314 g/km |
| CARRERA 4S CABRIOLET 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 408HP PDK | 9 | 11.1 | 9.9 | 315 g/km |
| CARRERA 4S COUPE 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 408HP MAN | 9 | 11.2 | 9.9 | 314 g/km |
| CARRERA 4S COUPE 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 408HP PDK | 9 | 11.1 | 9.9 | 315 g/km |
| GT2 RS 2PTS 3.6L 6CIL 620HP MAN BITURBO | 5.6 | 11.5 | 7.3 | 428 g/km |
| GT3 2PTS 4.0L 6CIL 500HP MAN | 7.3 | 11.9 | 8.8 | 353 g/km |
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| 911 Speedster 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 3.6 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 3.6 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 3.6 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 3.6 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.2 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 Targa 3.6 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 Targa 3.6 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Carrera 4S Targa 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S Targa 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.6 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.6 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera S 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.5 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 GTS 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 GTS 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.5 |
| 911 GTS Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 GTS Cabriolet 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.8 | 10.2 | 8.1 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.8 | 10.2 | 8.1 |
| 911 Turbo Coupe 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.1 |
| 911 Turbo Coupe 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.8 | 10.2 | 8.1 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.8 | 10.2 | 8.1 |
| 911 Turbo S Coupe 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.1 |
| 911 C4 GTS 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 C4 GTS 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 C4 GTS Cabriolet 3.8 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.2 | 8.5 |
| 911 C4 GTS Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.