Porsche · 991
911 2014
No encontramos precios de lista publicados en 2014.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
- Vendidos en 2014196
- Puesto en ventas214.º de 307
- Hecho en Alemania
- Llamados a revisión1
Porsche · 991
No encontramos precios de lista publicados en 2014.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
2012 – 2019
Llegó a México en febrero de 2012 como Carrera (3.4 l, 350 hp) y Carrera S (3.8 l, 400 hp), con caja manual de siete velocidades o PDK de siete; los convertibles y los Carrera 4 y 4S llegaron más tarde ese año. En 2016 se renovó y todos los Carrera pasaron a un motor 3.0 biturbo. Se fabricó hasta diciembre de 2019. Según el INEGI se vendieron unos 1,670 en México de 2012 a marzo de 2019.
Motores: 3.4 l, 6 cilindros bóxer, 350 hp (Carrera), 3.8 l, 6 cilindros bóxer, 400 hp (Carrera S), 3.0 l biturbo, 6 cilindros bóxer (desde 2016)
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA 4S CABRIOLET 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 7.2 | 13 | 9 | 346 g/km |
| CARRERA 4S CABRIOLET 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK | 8 | 14.1 | 9.9 | 313 g/km |
| CARRERA 4S COUPE 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 7.2 | 13.2 | 9.1 | 342 g/km |
| CARRERA 4S COUPE 4X4 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK | 8.1 | 14.3 | 10 | 310 g/km |
| CARRERA CABRIOLET 2PTS 3.4L 6CIL 350HP MAN | 7.9 | 13.9 | 9.8 | 318 g/km |
| CARRERA CABRIOLET 2PTS 3.4L 6CIL 350HP PDK | 8.7 | 14.9 | 10.7 | 290 g/km |
| CARRERA COUPE 2PTS 3.4L 6CIL 350HP MAN | 8.1 | 14.3 | 10 | 310 g/km |
| CARRERA S CABRIOLET 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 7.3 | 13.3 | 9.2 | 338 g/km |
| CARRERA S CABRIOLET 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK | 8.2 | 14.5 | 10.2 | 305 g/km |
| CARRERA S COUPE 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 7.5 | 13.7 | 9.4 | 329 g/km |
| CARRERA S COUPE 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK | 8.3 | 14.9 | 10.3 | 301 g/km |
| TURBO COUPE 2PTS 3.8L 6CIL 520HP PDK TRACCIÓN INTEGRAL | 7.6 | 13 | 9.3 | 333 g/km |
| TURBO S COUPE 2PTS 3.8L 6CIL 560HP PDK TRACCIÓN INTEGRAL | 7.6 | 13 | 9.3 | 334 g/km |
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| 911 Carrera 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.5 | 11.9 | 9.8 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.5 | 11.9 | 9.8 |
| 911 Carrera S 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 4 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 4 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.5 | 11.5 | 9.8 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.5 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 4S 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 9.4 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Turbo 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Turbo S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Targa 4 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Targa 4 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 9.4 |
| 911 GT3 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.4 | 8.5 | 7.2 |
| 911 Targa 4S 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Targa 4S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.