Chevrolet
Captiva 2011
- Vendidos en 20117,670
- Puesto en ventas28.º de 290
- Hecho en México
- Llamados a revisión1
Inicio / Chevrolet / Captiva / 2011
Chevrolet
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| Captiva Sport Paquete A | $314,100 | $615,359 | 23 de noviembre de 2010 |
| Captiva Sport Paquete B | $343,600 | $673,153 | 23 de noviembre de 2010 |
| Captiva Sport Paquete C | $344,100 | $674,133 | 23 de noviembre de 2010 |
| Captiva Sport Paquete D | $367,600 | $720,172 | 23 de noviembre de 2010 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, A/C, TA, 5 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Matamoros (Banxico) | $288,217 | $560,189 | 15 de junio de 2011 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, TA, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Chihuahua (Banxico) | $288,638 | $562,688 | 15 de diciembre de 2010 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, TA, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de La Paz (Banxico) | $288,638 | $562,688 | 15 de diciembre de 2010 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, TA, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Cd. Jiménez (Banxico) | $292,383 | $569,989 | 15 de diciembre de 2010 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, TA, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Tijuana (Banxico) | $293,797 | $572,746 | 15 de diciembre de 2010 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, TA, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Tijuana (Banxico) | $301,200 | $585,423 | 15 de junio de 2011 |
| CHEVROLET, CAPTIVA SPORT, PAQ A, TA, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Cd. Jiménez (Banxico) | $308,000 | $594,150 | 15 de marzo de 2011 |
Los precios «en agencia (Banxico)» son los que anotaron los encuestadores del Banco de México en agencias de cada ciudad para calcular la inflación (INPC), publicados en el Diario Oficial de la Federación. No son el precio de lista de la marca y pueden variar de una ciudad a otra.
La versión más equipada de 2011 costaba $367,600. Precios de lista del sitio oficial de Chevrolet o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
2008 – 2023
El INEGI la registra como nacional.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 5PTS 2.4L 4CIL 169HP AUT | 10.1 | 16.7 | 12.3 | 253 g/km |
| 5PTS 2.4L 4CIL 182HP AUT | 10.2 | 17.4 | 12.5 | 249 g/km |
| 5PTS 3.0L 6CIL 264HP AUT | 9.1 | 14.5 | 11 | 284 g/km |
| 5PTS 3.6L 6CIL 257HP AUT | 8.4 | 13.2 | 10.1 | 309 g/km |
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.