Ford
Super Duty (F-250 a F-550) 2003
Costaba desde$206,620
En pesos de septiembre 2026$558,792
- Vendidos a distribuidores en 200317,314 (mayoreo, AMIA vía INEGI)
- Llamados a revisión0
Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550) / 2003
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| F-350 XL 2p 2003 | $206,620 | $558,792 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| F-350 XL 2p 2003 | $210,687 | $569,365 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| F-350 XLT 2p 2003 | $215,778 | $583,560 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| F-350 XLT 2p 2003 | $220,029 | $594,611 | julio 2003 a diciembre 2003 |
| F-350 XL LPG 2p 2003 | $234,628 | $634,538 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| F-350 XL LPG 2p 2003 | $238,695 | $645,055 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| F-450 XL 2p 2003 | $256,648 | $694,090 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| F-450 XL 2p 2003 | $261,717 | $700,981 | septiembre 2003 a diciembre 2003 |
| F-450 XL LPG 2p 2003 | $284,656 | $769,836 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| F-450 XL LPG 2p 2003 | $289,726 | $776,001 | septiembre 2003 a diciembre 2003 |
| F-450 XL DIESEL 2p 2003 | $314,079 | $849,409 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| F-450 XL DIESEL 2p 2003 | $320,299 | $862,994 | 31 de agosto de 2003 |
La versión más equipada de 2003 costaba $320,299. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Super Duty (F-250 a F-550) 2003. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.