Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550)
Ford Super Duty (F-250 a F-550)
Las Super Duty (F-250, F-350, F-450 y F-550) son las pick-ups y chasis pesados de la Serie F. Se armaron en Cuautitlán hasta que Ford convirtió esa planta para hacer el Fiesta; después llegan de Estados Unidos, y la generación actual se lanzó en México en julio de 2023.

¿De dónde viene?
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Méxicoantes de 2005 – 201045 %
- Estados Unidos2006 – hoy55 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Hecho en México: cuántos se fabricaron y a dónde se fueron
De cada 10 Super Duty (F-250 a F-550) que salen de las plantas mexicanas, 1 se va a otro país.
A dónde se exportaron
- Venezuela11,38080 %
- Estados Unidos2,85320 %
Producción y exportación de las plantas en México según el INEGI (producción, exportación por país), desde enero de 2005. No incluye unidades fabricadas en otros países.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de septiembre 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a septiembre 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios por año modelo
Cada año reúne los precios de ese año modelo, aunque la marca los haya publicado antes: el modelo 2011 suele anunciarse a finales de 2010. Cuando la fuente no dice el año modelo, el precio va en el año en que se publicó. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2002$203,257 – $231,266hoy: $554,704 – $631,142
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de enero de 2003 a 22 de enero de 2003 | F-350 XLT 2p 2002 | $221,361 | $604,111 | ver captura |
| 17 de enero de 2003 a 18 de enero de 2003 | F-350 XL LPG 2p 2002 | $231,266 | $631,142 | ver captura |
| 22 de enero de 2003 | F-350 XL 2p 2002 | $203,257 | $554,704 | ver captura |
2003$206,620 – $320,299hoy: $558,792 – $862,994
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de marzo de 2003 a 18 de mayo de 2003 | F-350 XL 2p 2003 | $206,620 | $558,792 | ver captura |
| 16 de marzo de 2003 a 18 de mayo de 2003 | F-350 XLT 2p 2003 | $215,778 | $583,560 | ver captura |
| 16 de marzo de 2003 a 18 de mayo de 2003 | F-350 XL LPG 2p 2003 | $234,628 | $634,538 | ver captura |
| 16 de marzo de 2003 a 25 de mayo de 2003 | F-450 XL 2p 2003 | $256,648 | $694,090 | ver captura |
| 16 de marzo de 2003 a 26 de mayo de 2003 | F-450 XL DIESEL 2p 2003 | $314,079 | $849,409 | ver captura |
| 29 de marzo de 2003 a 11 de mayo de 2003 | F-450 XL LPG 2p 2003 | $284,656 | $769,836 | ver captura |
| 16 de julio de 2003 a 5 de septiembre de 2003 | F-350 XL 2p 2003 | $210,687 | $569,365 | ver captura |
| 16 de julio de 2003 a 16 de diciembre de 2003 | F-350 XLT 2p 2003 | $220,029 | $594,611 | ver captura |
| 16 de julio de 2003 a 28 de septiembre de 2003 | F-350 XL LPG 2p 2003 | $238,695 | $645,055 | ver captura |
| 31 de agosto de 2003 | F-450 XL DIESEL 2p 2003 | $320,299 | $862,994 | ver captura |
| 16 de septiembre de 2003 a 15 de diciembre de 2003 | F-450 XL LPG 2p 2003 | $289,726 | $776,001 | ver captura |
| 26 de septiembre de 2003 a 16 de diciembre de 2003 | F-450 XL 2p 2003 | $261,717 | $700,981 | ver captura |
2004$212,761 – $321,250hoy: $567,776 – $857,291
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de octubre de 2003 a 24 de enero de 2004 | F-350 XL 2p 2004 | $212,761 | $567,776 | ver captura |
| 17 de octubre de 2003 a 7 de enero de 2004 | F-350 XLT 2p 2004 | $222,196 | $592,955 | ver captura |
| 17 de octubre de 2003 a 22 de enero de 2004 | F-350 XL LPG 2p 2004 | $240,769 | $642,519 | ver captura |
| 24 de octubre de 2003 a 7 de enero de 2004 | F-450 XL 2p 2004 | $262,494 | $700,494 | ver captura |
| 24 de octubre de 2003 a 28 de diciembre de 2003 | F-450 XL DIESEL 2p 2004 | $321,250 | $857,291 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2003 | F-450 XL LPG 2p 2004 | $290,502 | $768,855 | ver captura |
2011$319,900 – $604,500hoy: $612,180 – $1,156,808
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $406,600 | $792,651 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $466,400 | $909,228 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $494,100 | $963,229 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $554,500 | $1,080,976 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $588,000 | $1,146,283 | ver captura |
| 9 de diciembre de 2010 a 11 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS TA | $329,800 | $642,932 | ver captura |
| 9 de diciembre de 2010 a 11 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2L GAS TA A/A | $345,400 | $673,344 | ver captura |
| 17 de mayo de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS TA | $335,400 | $651,863 | ver captura |
| 17 de mayo de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2L GAS TA A/A | $351,200 | $682,571 | ver captura |
| 17 de mayo de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $597,700 | $1,161,653 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $413,300 | $803,305 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $474,000 | $921,283 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $502,300 | $976,288 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $563,600 | $1,095,433 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $418,100 | $800,102 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $479,300 | $917,218 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $508,100 | $972,331 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $570,000 | $1,090,787 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $319,900 | $612,180 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $327,400 | $626,533 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $338,800 | $648,348 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $339,200 | $649,114 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $355,200 | $679,732 | ver captura |
| 13 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $604,500 | $1,156,808 | ver captura |
2012$318,900 – $642,000hoy: $586,403 – $1,180,528
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $430,700 | $803,064 | ver captura |
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $493,800 | $920,717 | ver captura |
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $523,400 | $975,908 | ver captura |
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $587,200 | $1,094,867 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $329,600 | $614,557 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $337,300 | $628,915 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $349,000 | $650,730 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $349,400 | $651,476 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $365,800 | $682,054 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $622,700 | $1,161,059 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $334,500 | $626,005 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $342,300 | $640,602 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $354,200 | $662,873 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $354,600 | $663,621 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $371,400 | $695,062 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $434,900 | $813,900 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $498,700 | $933,299 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $528,600 | $989,256 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $593,100 | $1,109,966 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $628,800 | $1,176,777 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $318,900 | $586,403 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $326,800 | $600,929 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $339,000 | $623,363 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $339,400 | $624,099 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $356,600 | $655,726 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 a 27 de octubre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $642,000 | $1,180,528 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $444,100 | $816,624 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $499,000 | $917,576 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $509,200 | $936,332 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $564,900 | $1,038,754 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L Gas MT | $321,900 | $583,624 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L Gas MT | $329,800 | $597,947 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L Gas MT AA | $342,000 | $620,066 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS AT | $342,400 | $620,791 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L GAS MT AA2 | $359,600 | $651,976 | ver captura |
2013$331,300 – $661,700hoy: $592,572 – $1,176,854
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $331,900 | $599,340 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $339,900 | $613,786 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $352,200 | $635,997 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $352,600 | $636,720 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 a 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $370,100 | $668,321 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $648,600 | $1,171,232 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $456,300 | $813,971 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $513,900 | $916,721 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $523,200 | $933,311 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $581,600 | $1,037,488 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $331,300 | $592,572 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $339,400 | $607,060 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $351,900 | $629,417 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $352,300 | $630,133 | ver captura |
| 17 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $659,700 | $1,179,956 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $332,400 | $591,184 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $340,500 | $605,590 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $353,000 | $627,822 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $353,400 | $628,533 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $371,300 | $660,369 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $457,700 | $814,034 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $515,600 | $917,011 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $524,800 | $933,373 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $583,500 | $1,037,773 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $661,700 | $1,176,854 | ver captura |
2014$686,400hoy: $1,183,313
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $686,400 | $1,183,313 | ver captura |
2015$356,800 – $721,400hoy: $598,318 – $1,211,701
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $696,000 | $1,193,009 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $370,700 | $635,414 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $371,200 | $636,271 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $392,400 | $672,610 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $392,900 | $673,467 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $403,700 | $691,979 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $481,600 | $825,507 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $544,502 | $933,327 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $552,000 | $946,179 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $616,002 | $1,055,885 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $356,800 | $598,318 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $365,300 | $612,572 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $378,500 | $634,707 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $379,000 | $635,545 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $397,800 | $667,071 | ver captura |
| 7 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $710,700 | $1,187,768 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $492,100 | $822,429 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $556,800 | $930,560 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $563,700 | $942,092 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $629,600 | $1,052,228 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $499,500 | $838,986 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $565,800 | $950,347 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $572,200 | $961,097 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $639,600 | $1,074,306 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $721,400 | $1,211,701 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $369,900 | $618,052 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $379,900 | $634,761 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $397,600 | $664,335 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $398,100 | $665,170 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $417,600 | $697,752 | ver captura |
2016$379,400 – $742,900hoy: $631,559 – $1,236,651
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 5 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $742,900 | $1,236,651 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $379,400 | $631,559 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $389,600 | $648,538 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $407,700 | $678,668 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $408,200 | $679,501 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $428,100 | $712,627 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $514,500 | $856,450 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $583,900 | $971,975 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $589,300 | $980,964 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $660,000 | $1,098,653 | ver captura |
2026$1,560,800 – $2,477,500hoy: $1,560,800 – $2,477,500
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 a 15 de octubre de 2026 | Super Duty F-250 XLT | $1,560,800 | $1,560,800 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 15 de octubre de 2026 | Super Duty F-250 King Ranch | $1,962,400 | $1,962,400 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 15 de octubre de 2026 | Super Duty F-250 Platinum Plus | $2,477,500 | $2,477,500 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades | Fuente |
|---|---|---|
| 1989 | 13,196 | A distribuidores · INEGI 1995 |
| 1990 | 11,799 | A distribuidores · INEGI 1996 |
| 1991 | 27,920 | A distribuidores (F-250 + F-350) · INEGI 1997 · INEGI 1997 |
| 1992 | 43,832 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 1998 |
| 1993 | 28,831 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 1999 |
| 1994 | 26,969 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 2000 |
| 1995 | 6,382 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 2000 |
| 1996 | 10,221 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 2000 |
| 1997 | 18,987 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + F-450 + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 2000 |
| 1998 | 18,608 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + F-250 a/ + F-450 + F-450 a/ + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 2000 |
| 1999 | 19,993 | A distribuidores (Caseta F-350 137" (5 000 Kg) + F 450 + Pick up F-250 117" (3 247 Kg)) · INEGI 2005 |
| 2000 | 22,754 | A distribuidores (F-350 + F 450 + F 550 + F-250) · INEGI 2006 |
| 2001 | 17,395 | A distribuidores (F-350 + F 450 + F 550 + F-250) · INEGI 2006 |
| 2002 | 16,982 | A distribuidores (F-350 + F 450 + F 550 + F-250) · INEGI 2006 |
| 2003 | 17,314 | A distribuidores (F-350 + F 450 + F 550 + F-250) · INEGI 2006 |
| 2004 | 18,241 | A distribuidores (F-350 + F 450 + F 550 + F-250) · INEGI 2006 |
| 2005 | 19,494 | Al público · RAIAVL |
| 2006 | 22,558 | Al público · RAIAVL |
| 2007 | 21,188 | Al público · RAIAVL |
| 2008 | 19,033 | Al público · RAIAVL |
| 2009 | 14,803 | Al público · RAIAVL |
| 2010 | 10,638 | Al público · RAIAVL |
| 2011 | 9,178 | Al público · RAIAVL |
| 2012 | 8,841 | Al público · RAIAVL |
| 2013 | 8,059 | Al público · RAIAVL |
| 2014 | 7,274 | Al público · RAIAVL |
| 2015 | 6,115 | Al público · RAIAVL |
| 2016 | 6,648 | Al público · RAIAVL |
| 2017 | 6,438 | Al público · RAIAVL |
| 2018 | 5,771 | Al público · RAIAVL |
| 2019 | 5,460 | Al público · RAIAVL |
| 2020 | 4,820 | Al público · RAIAVL |
| 2021 | 4,629 | Al público · RAIAVL |
| 2022 | 5,562 | Al público · RAIAVL |
| 2023 | 3,817 | Al público · RAIAVL |
| 2024 | 4,739 | Al público · RAIAVL |
| 2025 | 5,048 | Al público · RAIAVL |
| 2026 | 3,904 | Al público · RAIAVL |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. De 1989 a 2004 la cifra es la venta al mayoreo: las unidades que la armadora vendió a sus distribuidores, publicadas por el INEGI con datos de la AMIA. Desde 2005 es la venta al público del registro del INEGI (RAIAVL). Son parecidas (en el Tsuru 2005 difieren menos de 1 %), pero no son la misma medida. Antes de 1989 no hay cifras por modelo.
¿Qué tan seguro es?
Pruebas de otros mercados (el auto vendido en México puede tener otro equipo de seguridad)
Latin NCAP no ha probado el Super Duty (F-250 a F-550). Estas son las pruebas del mismo modelo en Estados Unidos y Europa.
NHTSA · Estados Unidos
La NHTSA calificó 66 versiones del Super Duty (F-250 a F-550) de Estados Unidos de los años modelo 2012 a 2022, con 4 a 5 de 5 estrellas de calificación general.
Ver las 66 calificaciones por año y versión
Son pruebas de la versión que se vende en Estados Unidos (NHTSA) o en Europa (Euro NCAP) del mismo modelo y generación. El auto vendido en México puede traer otro equipo de seguridad —menos bolsas de aire o sin control de estabilidad— y cada programa tiene su propio protocolo, así que sus estrellas no se comparan con las de Latin NCAP ni entre sí.
Llamados a revisión
- 22 de septiembre de 2026 · año modelo 2025En los vehículos afectados, existe la posibilidad que la palanca de cambio pueda desprenderse.Super Duty AÑO: 2025Ver el aviso de Profeco
- 15 de septiembre de 2026 · año modelo 2021 a 2025La pantalla central de entretenimiento puede congelarse, seguida de una pantalla negra y un reinicio del sistema.Mach-E, F-150/Lobo, Mustang, Transit, Expedition, Navigator, Super Duty, Escape, Corsair, Bronco, Ranger, Edge y MKX AÑOS: 2021-2025Ver el aviso de Profeco
- 15 de septiembre de 2026 · año modelo 2023 a 2024Ingreso de agua en la interfaz entre la cámara en la parte superior puede provocar un mal funcionamiento en el sistema de cámara de visión trasera.Super Duty AÑOS: 2023-2024Ver el aviso de Profeco
- 8 de septiembre de 2026 · año modelo 2019 a 2024Un error en el software de infoentretenimiento puede causar la imposibilidad de conservar ciertas configuraciones respecto a la cámara de reversa.Fusion, MKZ, Edge, Bronco Sport, Escape, Corsair, Continental, F-150/Lobo, Super Duty, Mustang, Nautilus, Expedition, Navigator, Aviator, Explorer y Transit AÑOS: 2019-2024Ver el aviso de Profeco
- 8 de septiembre de 2026 · año modelo 2020 a 2021En todos los vehículos afectados, el software instalado no subsana problemas con la bomba de alta presión de combustible.Super Duty F-250, F-450 y F-550 AÑOS: 2020-2021Ver el aviso de Profeco
- 7 de octubre de 2025 · año modelo 2023Cámara de visión traseraSUPER DUTY F-250 AÑO: 2023Ver el aviso de Profeco
- 4 de diciembre de 2024 · año modelo 2023Módulo de control de la columna de direcciónSUPER DUTY 2023 Y L-150 LOBO 2023Ver el aviso de Profeco
