Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550)
Ford Super Duty (F-250 a F-550)

¿De dónde viene?
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Méxicoantes de 2005 – 201045 %
- Estados Unidos2006 – hoy55 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de agosto 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios publicados por año
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2010$329,800 – $588,000hoy: $640,234 – $1,141,473
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $406,600 | $789,324 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $466,400 | $905,413 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $494,100 | $959,186 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 3 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $554,500 | $1,076,440 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $588,000 | $1,141,473 | ver captura |
| 9 de diciembre de 2010 a 11 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS TA | $329,800 | $640,234 | ver captura |
| 9 de diciembre de 2010 a 11 de enero de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2L GAS TA A/A | $345,400 | $670,518 | ver captura |
2011$319,900 – $604,500hoy: $609,611 – $1,151,954
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de mayo de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS TA | $335,400 | $649,127 | ver captura |
| 17 de mayo de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2L GAS TA A/A | $351,200 | $679,706 | ver captura |
| 17 de mayo de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $597,700 | $1,156,778 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $413,300 | $799,934 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $474,000 | $917,417 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $502,300 | $972,191 | ver captura |
| 10 de junio de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $563,600 | $1,090,836 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $418,100 | $796,744 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $479,300 | $913,369 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $508,100 | $968,251 | ver captura |
| 7 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $570,000 | $1,086,209 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $319,900 | $609,611 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $327,400 | $623,903 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $338,800 | $645,628 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $339,200 | $646,390 | ver captura |
| 10 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $355,200 | $676,880 | ver captura |
| 13 de octubre de 2011 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $604,500 | $1,151,954 | ver captura |
2012$318,900 – $642,000hoy: $583,942 – $1,175,574
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $430,700 | $799,694 | ver captura |
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $493,800 | $916,854 | ver captura |
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $523,400 | $971,813 | ver captura |
| 7 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $587,200 | $1,090,272 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $329,600 | $611,978 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $337,300 | $626,275 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $349,000 | $647,999 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $349,400 | $648,742 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $365,800 | $679,192 | ver captura |
| 8 de enero de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $622,700 | $1,156,186 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $334,500 | $623,378 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $342,300 | $637,914 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $354,200 | $660,091 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $354,600 | $660,836 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $371,400 | $692,145 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $434,900 | $810,484 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $498,700 | $929,383 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $528,600 | $985,105 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $593,100 | $1,105,308 | ver captura |
| 10 de mayo de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $628,800 | $1,171,838 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $318,900 | $583,942 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $326,800 | $598,408 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $339,000 | $620,747 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $339,400 | $621,480 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $356,600 | $652,975 | ver captura |
| 8 de septiembre de 2012 a 27 de octubre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $642,000 | $1,175,574 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $444,100 | $813,197 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $499,000 | $913,725 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $509,200 | $932,402 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $564,900 | $1,034,395 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L Gas MT | $321,900 | $581,174 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L Gas MT | $329,800 | $595,437 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L Gas MT AA | $342,000 | $617,464 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS AT | $342,400 | $618,186 | ver captura |
| 7 de diciembre de 2012 | Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L GAS MT AA2 | $359,600 | $649,240 | ver captura |
2013$331,300 – $661,700hoy: $590,085 – $1,171,916
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $331,900 | $596,825 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $339,900 | $611,211 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $352,200 | $633,328 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $352,600 | $634,048 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 a 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $370,100 | $665,516 | ver captura |
| 28 de enero de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $648,600 | $1,166,317 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $456,300 | $810,555 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $513,900 | $912,874 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $523,200 | $929,394 | ver captura |
| 29 de marzo de 2013 a 15 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $581,600 | $1,033,134 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $331,300 | $590,085 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $339,400 | $604,512 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $351,900 | $626,776 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $352,300 | $627,489 | ver captura |
| 17 de mayo de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $659,700 | $1,175,005 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $332,400 | $588,703 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $340,500 | $603,049 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $353,000 | $625,187 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $353,400 | $625,895 | ver captura |
| 22 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $371,300 | $657,598 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $457,700 | $810,618 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $515,600 | $913,163 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $524,800 | $929,456 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $583,500 | $1,033,418 | ver captura |
| 23 de septiembre de 2013 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $661,700 | $1,171,916 | ver captura |
2014$370,700 – $696,000hoy: $632,748 – $1,188,002
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $686,400 | $1,178,347 | ver captura |
| 7 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $696,000 | $1,188,002 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $370,700 | $632,748 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $371,200 | $633,601 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $392,400 | $669,788 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $392,900 | $670,641 | ver captura |
| 8 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $403,700 | $689,076 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $481,600 | $822,043 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $544,502 | $929,410 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $552,000 | $942,209 | ver captura |
| 10 de agosto de 2014 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $616,002 | $1,051,454 | ver captura |
2015$356,800 – $742,900hoy: $595,807 – $1,231,461
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $356,800 | $595,807 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $365,300 | $610,001 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $378,500 | $632,043 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $379,000 | $632,878 | ver captura |
| 31 de enero de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $397,800 | $664,272 | ver captura |
| 7 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $710,700 | $1,182,783 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $492,100 | $818,978 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $556,800 | $926,655 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $563,700 | $938,138 | ver captura |
| 9 de abril de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $629,600 | $1,047,813 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $499,500 | $835,466 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $565,800 | $946,359 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $572,200 | $957,064 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $639,600 | $1,069,797 | ver captura |
| 11 de mayo de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $721,400 | $1,206,616 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $369,900 | $615,458 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $379,900 | $632,097 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $397,600 | $661,547 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $398,100 | $662,379 | ver captura |
| 6 de agosto de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $417,600 | $694,824 | ver captura |
| 5 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $742,900 | $1,231,461 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $379,400 | $628,909 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $389,600 | $645,817 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $407,700 | $675,820 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $408,200 | $676,649 | ver captura |
| 7 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $428,100 | $709,636 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $514,500 | $852,856 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $583,900 | $967,897 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $589,300 | $976,848 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2015 | Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $660,000 | $1,094,043 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 19,494 |
| 2006 | 22,558 |
| 2007 | 21,188 |
| 2008 | 19,033 |
| 2009 | 14,803 |
| 2010 | 10,638 |
| 2011 | 9,178 |
| 2012 | 8,841 |
| 2013 | 8,059 |
| 2014 | 7,274 |
| 2015 | 6,115 |
| 2016 | 6,648 |
| 2017 | 6,438 |
| 2018 | 5,771 |
| 2019 | 5,460 |
| 2020 | 4,820 |
| 2021 | 4,629 |
| 2022 | 5,562 |
| 2023 | 3,817 |
| 2024 | 4,739 |
| 2025 | 5,048 |
| 2026 | 3,398 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Llamados a revisión
- 15 de septiembre de 2026 · año modelo 2021 a 2025La pantalla central de entretenimiento puede congelarse, seguida de una pantalla negra y un reinicio del sistema.Mach-E, F-150/Lobo, Mustang, Transit, Expedition, Navigator, Super Duty, Escape, Corsair, Bronco, Ranger, Edge y MKX AÑOS: 2021-2025Ver el aviso de Profeco
- 15 de septiembre de 2026 · año modelo 2023 a 2024Ingreso de agua en la interfaz entre la cámara en la parte superior puede provocar un mal funcionamiento en el sistema de cámara de visión trasera.Super Duty AÑOS: 2023-2024Ver el aviso de Profeco
- 8 de septiembre de 2026 · año modelo 2019 a 2024Un error en el software de infoentretenimiento puede causar la imposibilidad de conservar ciertas configuraciones respecto a la cámara de reversa.Fusion, MKZ, Edge, Bronco Sport, Escape, Corsair, Continental, F-150/Lobo, Super Duty, Mustang, Nautilus, Expedition, Navigator, Aviator, Explorer y Transit AÑOS: 2019-2024Ver el aviso de Profeco
- 8 de septiembre de 2026 · año modelo 2020 a 2021En todos los vehículos afectados, el software instalado no subsana problemas con la bomba de alta presión de combustible.Super Duty F-250, F-450 y F-550 AÑOS: 2020-2021Ver el aviso de Profeco
- 7 de octubre de 2025 · año modelo 2023Cámara de visión traseraSUPER DUTY F-250 AÑO: 2023Ver el aviso de Profeco
- 4 de diciembre de 2024 · año modelo 2023Módulo de control de la columna de direcciónSUPER DUTY 2023 Y L-150 LOBO 2023Ver el aviso de Profeco
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.
La historia, generaciones y ficha técnica de este modelo están en construcción.