Ford
Topaz 1993
Costaba desde$44,650
En pesos de agosto 2026$493,547
- Llamados a revisión0
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| Topaz 2p austero 5 vel 1993 | $44,650 | $493,547 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p austero D/H 1993 | $45,250 | $500,179 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p austero D/H std a/ac 1993 | $46,300 | $511,786 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 2p aut GS 1993 | $46,800 | $517,312 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p austero D/H aut SE 1993 | $47,400 | $523,945 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p austero std 5 vel GS 1993 | $47,900 | $529,471 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p automático austero 1993 | $48,400 | $534,998 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p austero D/H aut SE a/ac 1993 | $48,900 | $540,525 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 2p aut equipado a/ac 1993 | $50,050 | $553,237 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p aut GS 1993 | $50,200 | $554,895 | 15 de marzo de 1993 |
| Topaz 4p aut equipado a/ac 1993 | $53,500 | $591,372 | 15 de marzo de 1993 |
La versión más equipada de 1993 costaba $53,500. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Topaz 1993. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.