Inicio / Hecho en… / Indonesia
Hecho en Indonesia
En los últimos 12 meses se vendieron en México 37,771 autos fabricados en Indonesia, el 2.4 % del mercado. Su mejor año fue 2025, con 2.7 %.
- 287,773vendidos desde 2007
- 2.4 %del mercado, últimos 12 meses
- 3marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 % |
| 2006 | 0 | 0 % |
| 2007 | 1,307 | 0.1 % |
| 2008 | 2,825 | 0.3 % |
| 2009 | 3,021 | 0.4 % |
| 2010 | 3,082 | 0.4 % |
| 2011 | 3,672 | 0.4 % |
| 2012 | 4,691 | 0.5 % |
| 2013 | 4,873 | 0.5 % |
| 2014 | 6,505 | 0.6 % |
| 2015 | 8,254 | 0.6 % |
| 2016 | 11,278 | 0.7 % |
| 2017 | 12,294 | 0.8 % |
| 2018 | 12,119 | 0.8 % |
| 2019 | 15,454 | 1.2 % |
| 2020 | 12,913 | 1.4 % |
| 2021 | 19,728 | 1.9 % |
| 2022 | 28,726 | 2.6 % |
| 2023 | 33,064 | 2.4 % |
| 2024 | 39,138 | 2.6 % |
| 2025 | 41,742 | 2.7 % |
| 2026 (ene–ago) | 23,087 | 2.3 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Avanza · Toyota11,970
- RAIZE · Toyota8,466
- Outlander Sport · Mitsubishi Motors7,270
- Xpander · Mitsubishi Motors5,617
- Ertiga · Suzuki4,448
Marcas que hoy traen autos de Indonesia
- Toyota54 %
- Mitsubishi Motors34 %
- Suzuki12 %
Todos los modelos hechos en Indonesia que se han vendido desde 2005 (6)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Avanza | Toyota | 2007 – hoy | 149,940 |
| Ertiga | Suzuki | 2018 – hoy | 49,749 |
| RAIZE | Toyota | 2021 – hoy | 39,635 |
| Xpander | Mitsubishi Motors | 2021 – hoy | 25,323 |
| Outlander Sport | Mitsubishi Motors | 2024 – hoy | 14,178 |
| BR-V | Honda | 2024 – 2025 | 8,948 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.