Nissan · B13
Tsuru 2003
- Vendidos a distribuidores en 200360,536 (mayoreo, AMIA vía INEGI)
- Latin NCAP0 de 5 ★ (2013)
- Llamados a revisión0
Inicio / Nissan / Tsuru / 2003
Nissan · B13
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| TSURU GSI 2003 | $107,562 | $294,731 | diciembre 2002 a febrero 2003 |
| Tsuru GSI AUSTERO 4p 2003 | $108,062 | $292,248 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Tsuru GSI TAXI 4p 2003 | $108,062 | $292,694 | mayo 2003 a mayo 2003 |
| TSURU GSI 2003 | $108,171 | $292,044 | 23 de abril de 2003 |
| Tsuru GSI TAXI 4p 2003 | $108,171 | $292,324 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Tsuru GSI AUSTERO 4p 2003 | $108,171 | $291,449 | agosto 2003 a noviembre 2003 |
| Tsuru GSI 5 VELOCIDADES 4p 2003 | $108,561 | $293,597 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| TSURU GSI 2003 | $108,670 | $293,391 | 23 de abril de 2003 |
| Tsuru GSI 5 VELOCIDADES 4p 2003 | $108,670 | $293,672 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Tsuru GSI 5 VELOCIDADES 4p 2003 | $108,754 | $287,833 | 21 de noviembre de 2003 |
| Tsuru GSII 4p 2003 | $123,761 | $334,705 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| TSURU GSII T/M 2003 | $123,870 | $334,429 | 23 de abril de 2003 |
| TSURU GSII T/M 2003 | $126,236 | $345,900 | diciembre 2002 a febrero 2003 |
| Tsuru GSII 4p 2003 | $126,347 | $341,443 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| Tsuru GSII PLUS MT 4p 2003 | $128,506 | $347,537 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Tsuru GSII PLUS MT 4p 2003 | $128,617 | $344,487 | 26 de septiembre de 2003 |
| TSURU GSII T/M A/A 2003 | $137,015 | $375,436 | diciembre 2002 a febrero 2003 |
| Tsuru GSII AC 4p 2003 | $137,015 | $370,549 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| TSURU GSII T/A 2003 | $137,126 | $370,218 | 23 de abril de 2003 |
| Tsuru GSII AC 4p 2003 | $137,126 | $370,572 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| TSURU GSII T/A 2003 | $142,992 | $391,813 | diciembre 2002 a febrero 2003 |
| Tsuru GSII AT 4p 2003 | $142,992 | $386,714 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| TSURU GSII T/M A/A 2003 | $143,104 | $386,357 | 23 de abril de 2003 |
| Tsuru GSII AT 4p 2003 | $143,104 | $383,289 | 10 de septiembre de 2003 |
| Tsuru GSII AT 4p 2003 | $143,189 | $378,970 | 21 de noviembre de 2003 |
| Tsuru GSII PLUS AT 4p 2003 | $147,437 | $398,735 | marzo 2003 a mayo 2003 |
| Tsuru GSII PLUS AT 4p 2003 | $147,548 | $395,192 | 26 de septiembre de 2003 |
| TSURU GSII T/A A/A 2003 | $153,574 | $420,809 | diciembre 2002 a febrero 2003 |
| Tsuru GSII AT AC 4p 2003 | $153,574 | $414,624 | abril 2003 a mayo 2003 |
| TSURU GSII T/A A/A 2003 | $153,685 | $414,924 | 23 de abril de 2003 |
| Tsuru GSII AT AC 4p 2003 | $153,685 | $415,322 | julio 2003 a septiembre 2003 |
| NISSAN, TSURU, 4P, GSI, 5 VEL., MODELO 2003precio en agencia de Tepatitlán (Banxico) | $85,400 | $230,097 | 15 de agosto de 2003 |
| TSURU GSI 2003promoción | $87,500 | $236,805 | junio 2003 a agosto 2003 |
| TSURU GSI 2003promoción | $90,700 | $244,377 | 7 de agosto de 2003 |
| NISSAN, TSURU GSI, STD., AUSTERO, 4 PUERTAS, MODELO 2003precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $94,000 | $256,533 | 15 de enero de 2003 |
| TSURU GSI 2003promoción | $96,000 | $259,809 | 28 de junio de 2003 |
| NISSAN, TSURU GS1, AUSTERO, 4 PTS., 5 VEL., A/AC., MOD. 2003precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $98,725 | $270,517 | 15 de diciembre de 2002 |
| TSURU GSII T/M 2003promoción | $104,200 | $280,750 | 7 de agosto de 2003 |
| NISSAN, TSURU, GSII, 5 VEL. MODELO 2003precio en agencia de Fresnillo (Banxico) | $109,500 | $300,042 | 15 de diciembre de 2002 |
| NISSAN, TSURU GSII, 4P 5 VEL. MODELO 2003precio en agencia de Tampico (Banxico) | $109,500 | $298,006 | 15 de febrero de 2003 |
| NISSAN, TSURU GS II, 4P 5 VEL., SIN A/AC, MODELO 2003precio en agencia de Torreón (Banxico) | $109,500 | $298,006 | 15 de febrero de 2003 |
| TSURU GSII T/M 2003promoción | $109,500 | $296,344 | 28 de junio de 2003 |
| NISSAN, TSURU GSII, ESTANDAR, DIRECC. HIDRAULICA, MOD. 2003precio en agencia de Querétaro (Banxico) | $110,500 | $297,725 | 15 de agosto de 2003 |
| NISSAN, TSURU, 4 PTAS., GS II, 5 VEL., MOD. 2003precio en agencia de Chihuahua (Banxico) | $114,800 | $314,564 | 15 de diciembre de 2002 |
| TSURU GSII T/M A/A 2003promoción | $115,800 | $312,005 | 7 de agosto de 2003 |
| NISSAN, TSURU, 4 PTAS. GS II, 5 VEL., A/AC, MODELO 2003precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $120,900 | $329,031 | 15 de febrero de 2003 |
| TSURU GSII T/A 2003promoción | $121,100 | $327,738 | 28 de junio de 2003 |
| NISSAN, TSURU GS11, 4 PTAS. STD, C/AC ULTIMO MODELOprecio en agencia de Veracruz (Banxico)año modelo no indicado | $121,850 | $326,362 | 15 de septiembre de 2003 |
| TSURU GSII T/A 2003promoción | $124,000 | $334,098 | 7 de agosto de 2003 |
| TSURU GSII T/M A/A 2003promoción | $129,400 | $350,200 | 28 de junio de 2003 |
| TSURU GSII T/A A/A 2003promoción | $134,600 | $362,658 | 7 de agosto de 2003 |
| TSURU GSII T/A A/A 2003promoción | $140,000 | $378,887 | 28 de junio de 2003 |
Los precios «en agencia (Banxico)» son los que anotaron los encuestadores del Banco de México en agencias de cada ciudad para calcular la inflación (INPC), publicados en el Diario Oficial de la Federación. No son el precio de lista de la marca y pueden variar de una ciudad a otra.
La versión más equipada de 2003 costaba $153,685. Precios de lista del sitio oficial de Nissan o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
1992 – 2017
La generación que se volvió leyenda: prácticamente sin cambios durante 25 años. Versiones GS I, GS II y GSR. Llegó al millón de unidades en 2001 y al millón y medio en febrero de 2009 (de ahí la «Edición Millón y Medio»).
Motores: 1.6 l GA16DNE 16v DOHC, 105 hp, 2.0 l SR20DE, 140 hp (GSR)
Versión probada: sin bolsas de aire. Ver resultado completo
Latin NCAP prueba autos comprados en América Latina y el Caribe; la versión vendida en México puede tener otro equipo de seguridad. Desde 2020 el protocolo es más exigente, así que las estrellas de distintos periodos no se comparan directamente.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Nissan Tsuru 2003. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Nissan.