Nissan Tsuru
El auto más emblemático de Nissan en México. Llegó en abril de 1984 para competir con Volkswagen y se fabricó durante 33 años en la planta CIVAC. Fue durante décadas el taxi y el primer auto de millones de familias; se vendieron cerca de 2.5 millones de unidades.

¿De dónde viene?
Nissan es una marca japonesa, pero este modelo se fabricaba en México.
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Méxicoantes de 2005 – 2018100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de agosto 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
Precios publicados por año
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2000$98,471 – $149,146hoy: $314,251 – $468,739
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4 de marzo de 2000 | GSI | $98,471 | $314,251 | ver captura |
| 4 de marzo de 2000 | GSII | $117,667 | $375,512 | ver captura |
| 4 de marzo de 2000 | GSII | $127,770 | $407,753 | ver captura |
| 4 de marzo de 2000 | GSII | $133,376 | $425,644 | ver captura |
| 4 de marzo de 2000 | GSII | $143,428 | $457,723 | ver captura |
| 7 de junio de 2000 a 6 de julio de 2000 | TSURU GS1 TAXI | $101,641 | $319,439 | ver captura |
| 7 de junio de 2000 a 6 de julio de 2000 | TSURU GS1 | $104,690 | $329,022 | ver captura |
| 7 de junio de 2000 a 6 de julio de 2000 | TSURU GS2 T/M | $122,337 | $384,483 | ver captura |
| 7 de junio de 2000 a 19 de octubre de 2000 | TSURU GS2 T/M A/A | $132,847 | $417,514 | ver captura |
| 7 de junio de 2000 a 6 de julio de 2000 | TSURU GS2 T/A | $138,682 | $435,852 | ver captura |
| 7 de junio de 2000 a 6 de julio de 2000 | TSURU GS2 T/A A/A | $149,146 | $468,739 | ver captura |
| 15 de octubre de 2000 a 19 de octubre de 2000 | TSURU GS1 2001 | $104,690 | $321,375 | ver captura |
| 15 de octubre de 2000 a 19 de octubre de 2000 | TSURU GS2 T/M 2001 | $122,337 | $375,548 | ver captura |
| 15 de octubre de 2000 a 19 de octubre de 2000 | TSURU GS2 T/A 2001 | $138,682 | $425,723 | ver captura |
| 15 de octubre de 2000 a 19 de octubre de 2000 | TSURU GS2 T/A A/A | $149,064 | $457,594 | ver captura |
2002$107,562 – $153,574hoy: $293,495 – $419,043
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 21 de diciembre de 2002 a 5 de febrero de 2003 | TSURU GSI 2003 | $107,562 | $293,495 | ver captura |
| 21 de diciembre de 2002 a 5 de febrero de 2003 | TSURU GSII T/M 2003 | $126,236 | $344,449 | ver captura |
| 21 de diciembre de 2002 a 5 de febrero de 2003 | TSURU GSII T/M A/A 2003 | $137,015 | $373,860 | ver captura |
| 21 de diciembre de 2002 a 5 de febrero de 2003 | TSURU GSII T/A 2003 | $142,992 | $390,169 | ver captura |
| 21 de diciembre de 2002 a 5 de febrero de 2003 | TSURU GSII T/A A/A 2003 | $153,574 | $419,043 | ver captura |
2003$108,171 – $153,685hoy: $290,818 – $413,183
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 23 de abril de 2003 | TSURU GSI 2003 | $108,171 | $290,818 | ver captura |
| 23 de abril de 2003 | TSURU GSI 2003 | $108,670 | $292,160 | ver captura |
| 23 de abril de 2003 | TSURU GSII T/M 2003 | $123,870 | $333,025 | ver captura |
| 23 de abril de 2003 | TSURU GSII T/A 2003 | $137,126 | $368,664 | ver captura |
| 23 de abril de 2003 | TSURU GSII T/M A/A 2003 | $143,104 | $384,736 | ver captura |
| 23 de abril de 2003 | TSURU GSII T/A A/A 2003 | $153,685 | $413,183 | ver captura |
| 28 de junio de 2003 a 7 de agosto de 2003 | TSURU GSI 2003promoción | $87,500 | $235,811 | ver captura |
| 28 de junio de 2003 | TSURU GSI 2003promoción | $96,000 | $258,718 | ver captura |
| 28 de junio de 2003 | TSURU GSII T/M 2003promoción | $109,500 | $295,101 | ver captura |
| 28 de junio de 2003 | TSURU GSII T/A 2003promoción | $121,100 | $326,362 | ver captura |
| 28 de junio de 2003 | TSURU GSII T/M A/A 2003promoción | $129,400 | $348,731 | ver captura |
| 28 de junio de 2003 | TSURU GSII T/A A/A 2003promoción | $140,000 | $377,297 | ver captura |
| 7 de agosto de 2003 | TSURU GSI 2003promoción | $90,700 | $243,351 | ver captura |
| 7 de agosto de 2003 | TSURU GSII T/M 2003promoción | $104,200 | $279,572 | ver captura |
| 7 de agosto de 2003 | TSURU GSII T/M A/A 2003promoción | $115,800 | $310,695 | ver captura |
| 7 de agosto de 2003 | TSURU GSII T/A 2003promoción | $124,000 | $332,696 | ver captura |
| 7 de agosto de 2003 | TSURU GSII T/A A/A 2003promoción | $134,600 | $361,136 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2003 | TSURU GSIprecio mínimo | $91,900 | $241,169 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2003 | TSURU GSII T/Mprecio mínimo | $106,400 | $279,221 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2003 | TSURU GSII T/Aprecio mínimo | $115,400 | $302,839 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2003 | TSURU GSII T/M A/Aprecio mínimo | $118,000 | $309,662 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2003 | TSURU GSII T/A A/Aprecio mínimo | $126,900 | $333,018 | ver captura |
2004$97,200 – $142,200hoy: $251,995 – $368,659
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de febrero de 2004 | TSURU GSIprecio mínimo | $97,200 | $251,995 | ver captura |
| 15 de febrero de 2004 | TSURU GSII T/Mprecio mínimo | $111,700 | $289,586 | ver captura |
| 15 de febrero de 2004 | TSURU GSII T/M A/Aprecio mínimo | $123,300 | $319,660 | ver captura |
| 15 de febrero de 2004 | TSURU GSII T/Aprecio mínimo | $131,600 | $341,178 | ver captura |
| 15 de febrero de 2004 | TSURU GSII T/A A/Aprecio mínimo | $142,200 | $368,659 | ver captura |
2011$110,100 – $151,200hoy: $213,096 – $292,645
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 6 de junio de 2011 | Tsuru GS I TRANSMISIÓN MANUAL/EQUIPADO | $110,100 | $213,096 | ver captura |
| 6 de junio de 2011 | Tsuru GS I TRANSMISIÓN MANUAL/ED. MILLON Y MEDIO | $115,100 | $222,774 | ver captura |
| 6 de junio de 2011 | Tsuru GS II TRANSMISIÓN MANUAL/EQUIPADO | $122,100 | $236,322 | ver captura |
| 6 de junio de 2011 | Tsuru GS II TRANSMISIÓN MANUAL A/A | $151,100 | $292,451 | ver captura |
| 6 de junio de 2011 | Tsuru GS II TRANSMISIÓN AUTOMATICA | $151,200 | $292,645 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | Tsuru GS I T/M EQP.´11 | $110,200 | $213,290 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | Tsuru GS I T/M ED. MILLON Y MEDIO´11 | $115,200 | $222,967 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | Tsuru GS II T/M EQUIPADO´11 | $122,200 | $236,516 | ver captura |
| 30 de septiembre de 2011 a 22 de diciembre de 2011 | TSURU GSI T/M EQP.'11 | $110,200 | $211,417 | ver captura |
| 30 de septiembre de 2011 a 22 de diciembre de 2011 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'11 | $115,200 | $221,010 | ver captura |
| 30 de septiembre de 2011 | TSURU GSI T/M EQP.'12 | $116,000 | $222,545 | ver captura |
| 30 de septiembre de 2011 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'12 | $121,000 | $232,137 | ver captura |
| 30 de septiembre de 2011 a 22 de diciembre de 2011 | TSURU GSII EQP. T/M'11 | $122,200 | $234,439 | ver captura |
| 30 de septiembre de 2011 | TSURU GSII EQP. T/M'12 | $127,700 | $244,991 | ver captura |
| 20 de octubre de 2011 a 20 de noviembre de 2011 | TSURU GSI T/M EQP.'12 | $116,700 | $222,387 | ver captura |
| 20 de octubre de 2011 a 20 de noviembre de 2011 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'12 | $121,700 | $231,915 | ver captura |
| 20 de octubre de 2011 a 20 de noviembre de 2011 | TSURU GSII EQP. T/M'12 | $128,500 | $244,874 | ver captura |
| 22 de diciembre de 2011 | TSURU GSI T/M EQP.'12 | $117,400 | $219,523 | ver captura |
| 22 de diciembre de 2011 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'12 | $122,400 | $228,873 | ver captura |
| 22 de diciembre de 2011 | TSURU GSII EQP. T/M'12 | $129,300 | $241,775 | ver captura |
2012$118,800 – $137,300hoy: $220,698 – $247,888
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | TSURU GSI T/M EQP.'12 | $118,800 | $220,698 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 27 de junio de 2012 | TSURU GSI T/M EQP.'13 | $123,000 | $228,501 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'12 | $123,900 | $230,173 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 27 de junio de 2012 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'13 | $128,200 | $238,161 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | TSURU GSII EQP. T/M'12 | $130,800 | $242,991 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 27 de junio de 2012 | TSURU GSII EQP. T/M'13 | $135,500 | $251,722 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 10 de septiembre de 2012 | TSURU GSI T/M EQP.'13 | $123,700 | $227,507 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 10 de septiembre de 2012 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'13 | $128,900 | $237,071 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 10 de septiembre de 2012 | TSURU GSII EQP. T/M'13 | $136,300 | $250,681 | ver captura |
| 6 de octubre de 2012 | TSURU GSI T/M EQP.'13 | $124,200 | $226,279 | ver captura |
| 6 de octubre de 2012 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'13 | $129,400 | $235,753 | ver captura |
| 6 de octubre de 2012 | TSURU GSII EQP. T/M'13 | $136,800 | $249,235 | ver captura |
| 28 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | TSURU GSI T/M EQP.´12 | $118,800 | $214,487 | ver captura |
| 28 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO´12 | $123,900 | $223,695 | ver captura |
| 28 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | TSURU GSI T/M EQP.'13 | $124,700 | $225,140 | ver captura |
| 28 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO'13 | $129,900 | $234,528 | ver captura |
| 28 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | TSURU GSII EQP. T/M´12 | $130,800 | $236,153 | ver captura |
| 28 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | TSURU GSII EQP. T/M'13 | $137,300 | $247,888 | ver captura |
2013$126,200 – $147,300hoy: $224,029 – $261,860
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 20 de abril de 2013 | TSURU GSI T/M EQP.´14 | $126,200 | $224,029 | ver captura |
| 20 de abril de 2013 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO´14 | $131,400 | $233,260 | ver captura |
| 20 de abril de 2013 | TSURU GSII EQP. T/M´14 | $139,000 | $246,752 | ver captura |
| 11 de agosto de 2013 a 8 de octubre de 2013 | TSURU GSI T/M EQP.´14 | $130,600 | $232,172 | ver captura |
| 11 de agosto de 2013 a 8 de octubre de 2013 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO´14 | $133,800 | $237,861 | ver captura |
| 11 de agosto de 2013 a 29 de marzo de 2014 | TSURU GSII EQP. T/M´14 | $147,300 | $261,860 | ver captura |
2014$131,100 – $148,000hoy: $224,445 – $253,529
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 29 de marzo de 2014 | TSURU GSI T/M EQP.´14 | $131,100 | $224,445 | ver captura |
| 29 de marzo de 2014 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO´14 | $134,300 | $229,924 | ver captura |
| 23 de julio de 2014 | TSURU GSI T/M EQP.´14 | $131,400 | $225,092 | ver captura |
| 23 de julio de 2014 | TSURU GS I T/M EQP. MY'15 | $131,800 | $225,777 | ver captura |
| 23 de julio de 2014 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO´14 | $134,600 | $230,574 | ver captura |
| 23 de julio de 2014 | TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO MY'15 | $135,000 | $231,259 | ver captura |
| 23 de julio de 2014 | TSURU GSII EQP. T/M´14 | $147,600 | $252,843 | ver captura |
| 23 de julio de 2014 | TSURU GS II EQP. T/M MY'15 | $148,000 | $253,529 | ver captura |
| 9 de noviembre de 2014 | Tsuru (precio desde)precio mínimo | $127,000 | $212,919 | ver captura |
2017$149,100 – $172,500hoy: $225,701 – $261,123
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 30 de agosto de 2017 | Tsuru (precio desde)precio mínimo | $137,600 | $208,944 | ver captura |
| 20 de septiembre de 2017 | GSI T/M EQP. MY´17 | $149,100 | $225,701 | ver captura |
| 20 de septiembre de 2017 | GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO MY´17 | $152,400 | $230,696 | ver captura |
| 20 de septiembre de 2017 | GSII EQP. T/M MY´17 | $167,500 | $253,554 | ver captura |
| 20 de septiembre de 2017 | Edición Especial Buen Camino T/M MY´17 | $172,500 | $261,123 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 68,201 |
| 2006 | 66,243 |
| 2007 | 63,461 |
| 2008 | 68,874 |
| 2009 | 54,463 |
| 2010 | 61,147 |
| 2011 | 55,741 |
| 2012 | 34,569 |
| 2013 | 46,298 |
| 2014 | 45,524 |
| 2015 | 49,134 |
| 2016 | 49,337 |
| 2017 | 23,194 |
| 2018 | 29 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
¿Por qué se dejó de vender?
Mayo de 2017
Nissan dejó de fabricarlo por no poder cumplir las nuevas exigencias de seguridad: no tenía bolsas de aire ni frenos ABS y su estructura de 1991 no resistía un choque moderno.
- En 2016 obtuvo cero estrellas en la prueba de choque de Latin NCAP (adulto y niño). En el choque frontal a 64 km/h contra un Versa, la estructura colapsó y dejó al conductor atrapado.
- La NOM-194, aprobada en mayo de 2016, obliga a que los autos nuevos vendidos en México tengan bolsas de aire y ABS a partir de 2019.
- Tecnología y emisiones de un diseño con más de 25 años.
Edición Especial «Buen Camino»: 1,000 unidades en color azul Orión, a la venta desde marzo de 2017 en $172,500.
Generaciones
- 1984 – 1987
Tsuru (1a generación) · B11
Sustituyó a los Datsun compactos. Primera vez que se usa el nombre Tsuru («grulla» en japonés).
Motores: 1.5 l E15 · 1.6 l E16 · 1.6 l E16T turbo (Ninja Turbo, 1987)
Carrocerías: Sedán 2 puertas · Sedán 4 puertas · Guayín 5 puertas · Fastback 3 puertas (Tsuru Samurai)
Fuentes: [1]
- 1988 – 1991
Tsuru II · B12
Presentado a finales de 1987 como modelo 1988. El coupé Hikari reemplazó al Samurai.
Motores: 1.6 l E16 carburado · 1.6 l E16 con inyección electrónica (1991)
Carrocerías: Sedán 2 puertas · Sedán 4 puertas · Guayín 5 puertas · Coupé Hikari
Fuentes: [1]

Foto: JLaw45 · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons 1992 – 2017Tsuru III / Tsuru · B13
La generación que se volvió leyenda: prácticamente sin cambios durante 25 años. Versiones GS I, GS II y GSR. Llegó al millón de unidades en 2001 y al millón y medio en febrero de 2009 (de ahí la «Edición Millón y Medio»).
Motores: 1.6 l GA16DNE 16v DOHC, 105 hp · 2.0 l SR20DE, 140 hp (GSR)
Carrocerías: Sedán 2 puertas (hasta 1995) · Sedán 4 puertas
Cómo cambió con los años
Según las fichas técnicas y catálogos oficiales de 2001 a 2013. Cuando hay varias versiones se compara la de entrada. Toca un punto de cada gráfica para ver ese año.
Ver todos los años
| Modelo | Potencia hp | Torque lb-pie | Cilindrada litros | Largo mm | Ancho mm | Distancia entre ejes mm | Peso kg | Cajuela litros | Tanque litros | Rendimiento combinado km/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 105 | 102 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 105 | 102 | — | 4,324 | 1,640 | 2,430 | 1,014–1,059 | — | 50 | 15.5 |
| 2011 | 105 | 102 | 1.6 | 4,325 | 1,650 | 2,430 | — | 338 | 50 | 17.0–18.0 |
| 2013 | 105 | 102 | 1.6 | 4,325 | 1,650 | 2,430 | — | 338 | 50 | 17.0–18.0 |
Cada año enlaza al documento oficial del que salió. Un guion significa que ese documento no incluía el dato.
Ficha técnica
Modelo 2013 · GS I, GS I Ed. Millón y Medio, GS II
| Motor | GA16DNE, 4 cilindros en línea |
|---|---|
| Desplazamiento | 1.6 l |
| Válvulas | 16 (DOHC) |
| Potencia | 105 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 102 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Suspensión | McPherson delantera y trasera |
| Frenos | Disco delanteros / tambor traseros |
| Dirección | Mecánica (GS I) / hidráulica (GS II) |
| Largo | 4,325 mm |
| Ancho | 1,650 mm |
| Alto | 1,381 mm |
| Distancia entre ejes | 2,430 mm |
| Cajuela | 338 l |
| Llantas | 175/70 R13, rin de acero 13" |
| Tanque | 50 l |
| Rendimiento combinado | 17 – 18 km/l |
Modelo 2001 · GS I Austero
| Motor | 1,597 cc, 16 válvulas |
|---|---|
| Potencia | 105 hp |
| Torque | 102 lb-pie |
| Transmisión | Manual |
| Frenos ABS | No |
| Llantas | 155/80 R13, rin de acero |
| Rendimiento en ciudad | 16.1 km/l |
| Aire acondicionado | No |
Catálogos y fichas originales (PDF)
- CatálogoCatálogo Tsuru 2002
- CatálogoCatálogo Tsuru GS2 Plus 2002
- CatálogoCatálogo Tsuru 2009
- CatálogoCatálogo Tsuru (2011)
- Ficha técnicaFicha técnica Tsuru 2012
- Ficha técnicaFicha técnica Tsuru 2013
Documentos publicados por Nissan en su sitio oficial, conservados por Internet Archive. No se alojan en este sitio.