Porsche · 991
911 2016
No encontramos precios de lista publicados en 2016.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
- Vendidos en 2016290
- Puesto en ventas213.º de 316
- Hecho en Alemania
- Llamados a revisión0
Porsche · 991
No encontramos precios de lista publicados en 2016.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
2012 – 2019
Llegó a México en febrero de 2012 como Carrera (3.4 l, 350 hp) y Carrera S (3.8 l, 400 hp), con caja manual de siete velocidades o PDK de siete; los convertibles y los Carrera 4 y 4S llegaron más tarde ese año. En 2016 se renovó y todos los Carrera pasaron a un motor 3.0 biturbo. Se fabricó hasta diciembre de 2019. Según el INEGI se vendieron unos 1,670 en México de 2012 a marzo de 2019.
Motores: 3.4 l, 6 cilindros bóxer, 350 hp (Carrera), 3.8 l, 6 cilindros bóxer, 400 hp (Carrera S), 3.0 l biturbo, 6 cilindros bóxer (desde 2016)
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 2PTS 3.8L 6CIL 520HP PDK INTEGRAL BITURBO | 9.2 | 14 | 10.9 | 286 g/km |
| CABRIOLET 2 PTAS 3.0L 6CIL 420HP MAN TRACCION INTEGRAL | 9 | 15.8 | 11.2 | 279 g/km |
| CABRIOLET 2PTAS 3.0L 6 CIL 370HP MAN | 9.2 | 16.3 | 11.4 | 272 g/km |
| CABRIOLET 2PTAS 3.0L 6CIL 370HP MAN TRACCION INTEGRAL | 9.2 | 16.3 | 11.4 | 272 g/km |
| CABRIOLET 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP MAN T | 9 | 15.8 | 11.2 | 279 g/km |
| CABRIOLET 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP PDK | 10.7 | 15.9 | 12.6 | 248 g/km |
| CABRIOLET 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP PDK TRACCION INTEGRAL | 10.7 | 15.9 | 12.6 | 248 g/km |
| CABRIOLET 2PTAS 3.8L 6CIL 580HP PDK TRACCION INTEGRAL | 9 | 14.1 | 10.8 | 289 g/km |
| CABRIOLET 4 GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP MAN TRACCION INTEGRAL | 8.9 | 14.9 | 10.9 | 286 g/km |
| CABRIOLET 4 GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP PDK TRACCION INTEGRAL | 9.8 | 16.2 | 11.9 | 261 g/km |
| CABRIOLET/ TARGA 4 2PTS 3.4L 6CIL 350HP PDK INTEGRAL | 9.9 | 16.7 | 12.1 | 256 g/km |
| CARRERA 2S 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN | 9.1 | 15.1 | 11.1 | 281 g/km |
| CARRERA 2S 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK | 10.3 | 15.6 | 12.2 | 256 g/km |
| CARRERA 4 CABRIOLET 2PTAS 3.0L 6CIL 370HP MAN TRACCION INTEGRAL TURBO | 9.2 | 16.3 | 11.4 | 272 g/km |
| CARRERA 4 GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430 HP MAN TRACCION INTEGRAL | 8.9 | 14.9 | 10.9 | 286 g/km |
| CARRERA 4 GTSB 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP PDK TRACCION INTEGRAL | 9.8 | 16.2 | 11.9 | 261 g/km |
| CARRERA 4S 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP MAN TRACCION INTEGRAL | 9 | 15.8 | 11.2 | 279 g/km |
| CARRERA 4S 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP PDK TRACCION INTEGRAL | 10.7 | 15.9 | 12.6 | 248 g/km |
| CARRERA 4S 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN INTEGRAL | 9.1 | 15.1 | 11.1 | 281 g/km |
| CARRERA 4S 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK INTEGRAL | 10.3 | 15.6 | 12.2 | 256 g/km |
| CARRERA COUPE 2PTAS 3.0L 6CIL 370HP MAN | 9.2 | 16.3 | 11.4 | 272 g/km |
| CARRERA COUPE/CABRIO 2PTS 3.4L 6CIL 350HP MAN | 9.9 | 16.7 | 12.1 | 256 g/km |
| CARRERA COUPE/CABRIO 2PTS 3.4L 6CIL 350HP PDK | 9.9 | 16.7 | 12.1 | 256 g/km |
| CARRERA GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP MAN | 8.9 | 14.9 | 10.9 | 286 g/km |
| CARRERA GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP PDK | 9.8 | 16.2 | 11.9 | 261 g/km |
| CARRERA S 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP MAN | 9 | 15.8 | 11.2 | 279 g/km |
| CARRERA S 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP PDK | 10.7 | 15.9 | 12.6 | 248 g/km |
| GT3 2PTAS 3.8L 6CIL 475 HP PDK | 7.8 | 12.5 | 9.4 | 331 g/km |
| GTS CABRIOLET 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP MAN | 8.9 | 14.9 | 10.9 | 286 g/km |
| GTS CABRIOLET 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP PDK | 9.8 | 16.2 | 11.9 | 261 g/km |
| R 2PTAS 4.0L 6CIL 500HP MAN | 7 | 11.9 | 8.6 | 362 g/km |
| S 2PTS 3.8L 6CIL 560HP PDK INTEGRAL BITURBO | 9.2 | 14 | 10.9 | 286 g/km |
| TARGA 4 2PTAS 3.0L 6CIL 370HP MAN TRACCION INTEGRAL | 8.7 | 15.4 | 10.8 | 287 g/km |
| TARGA 4S 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP MAN TRACCION INTEGRAL | 9 | 15.8 | 11.2 | 279 g/km |
| TARGA 4S 2PTAS 3.0L 6CIL 420HP PDK TRACCION INTEGRAL | 10.7 | 15.9 | 12.6 | 248 g/km |
| TARGA 4S 2PTS 3.8L 6CIL 400HP MAN INTEGRAL | 9.1 | 15.1 | 11.1 | 281 g/km |
| TARGA 4S 2PTS 3.8L 6CIL 400HP PDK INTEGRAL | 10.2 | 15.6 | 12.1 | 257 g/km |
| TARGA GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP MAN TRACCION INTEGRAL | 8.9 | 14.9 | 10.9 | 286 g/km |
| TARGA GTS 2PTAS 3.8L 6CIL 430HP PDK TRACCION INTEGRAL | 9.8 | 16.2 | 11.9 | 261 g/km |
| TURBO 2PTAS 3.8L 6CIL 580HP PDK TRACCION INTEGRAL | 9 | 14.1 | 10.8 | 289 g/km |
| TURBO S 2PTAS 3.8L 6CIL 560HP PDK INTEGRAL | 9.2 | 14 | 10.9 | 286 g/km |
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| 911 GT3 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.4 | 8.5 | 7.2 |
| 911 GT3 RS 4.0 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6.4 | 8.5 | 7.2 |
| 911 Targa 4S 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Targa 4S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Targa 4 GTS 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Targa 4 GTS 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.5 | 11.9 | 9.8 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.9 | 11.9 | 9.8 |
| 911 Carrera S 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.5 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 9.4 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 4 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 4 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.5 | 11.5 | 9.8 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.5 | 11.5 | 9.4 |
| 911 Carrera 4S 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 9.4 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera GTS 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera GTS 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.5 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 8.1 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 GTS 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 GTS 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.8 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.5 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 10.6 | 8.9 |
| 911 Turbo 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Turbo S 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Targa 4 3.4 l manual de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| 911 Targa 4 3.4 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 8.1 | 11.1 | 9.4 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.8 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · 4x4 · gasolina premium | 7.2 | 10.2 | 8.5 |
| 911 R 4.0 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 6 | 8.5 | 6.8 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Porsche 911 2016. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Porsche.