Porsche · 970
Panamera 2015
No encontramos precios de lista publicados en 2015.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
- Vendidos en 201525
- Puesto en ventas284.º de 318
- Hecho en Alemania
- Llamados a revisión0
Inicio / Porsche / Panamera / 2015
Porsche · 970
No encontramos precios de lista publicados en 2015.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
2009 – 2016
El INEGI registra sus primeras ventas en México en septiembre de 2009, y en octubre Autocosmos lo manejó en el Porsche Parade 2009, cuando el Turbo costaba alrededor de 180,000 dólares. En abril de 2010 el Panamera S partía de 138,200 dólares; entonces se ofrecían S, 4S y Turbo, y el V6 aún no llegaba. Porsche lo armaba en Leipzig con carrocerías hechas en Hannover, y en 2013 recibió una renovación. De 2009 a 2016 el INEGI registra 237 unidades.
Motores: 4.8 l V8, 400 hp (S y 4S), 4.8 l V8 turbo, 500 hp (Turbo)
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK 4S 5PTS 3.0L 6CIL 420HP PDK BITURBO TRACCIÓN INTEGRAL | 9.1 | 15.1 | 11.1 | 281 g/km |
| HATCHBACK 5PTS 3.6L 6CIL 310HP PDK | 8.9 | 14.1 | 10.7 | 291 g/km |
| HATCHBACK GTS 5PTS 4.8L 8CIL 440HP PDK TRACCIÓN INTEGRAL | 8.4 | 14.1 | 10.3 | 303 g/km |
| HATCHBACK S 5PTS 3.0L 6CIL 420HP PDK BITURBO | 9.1 | 15.1 | 11.1 | 281 g/km |
| HATCHBACK S E-HYBRID 5PTS 3.0L 6CIL 333(+95)HP STIPTRONIC | 13 | 17.8 | 14.8 | 210 g/km |
| HATCHBACK TURBO 5PTS 4.8L 8CIL 520HP PDK TRACCION INTEGRAL | 7.7 | 12.8 | 9.4 | 331 g/km |
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| Panamera Turbo 4.8 l automática de 7 velocidades · 8 cil. · integral · gasolina premium | 6.4 | 10.2 | 7.7 |
| Panamera Turbo Executive 4.8 l automática de 7 velocidades · 8 cil. · integral · gasolina premium | 6.4 | 10.2 | 7.7 |
| Panamera Turbo S 4.8 l automática de 7 velocidades · 8 cil. · integral · gasolina premium | 6.4 | 10.2 | 7.7 |
| Panamera Turbo S Executive 4.8 l automática de 7 velocidades · 8 cil. · integral · gasolina premium | 6.4 | 10.2 | 7.7 |
| Panamera 3.6 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 11.9 | 9.4 |
| Panamera S 3.0 l automática de 7 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina premium | 7.7 | 11.1 | 8.9 |
| Panamera GTS 4.8 l automática de 7 velocidades · 8 cil. · integral · gasolina premium | 6.8 | 10.2 | 8.1 |
| Panamera S E-Hybrid 3.0 l automática de 8 velocidades · 6 cil. · trasera · híbrido enchufable | 9.8 | 12.3 | 10.6 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Porsche Panamera 2015. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Porsche.