Toyota
Tacoma 2016
- Vendidos en 20164,376
- Puesto en ventas78.º de 316
- Hecho en México
- Llamados a revisión4
Inicio / Toyota / Tacoma / 2016
Toyota
| Versión | Precio | Hoy serían | Publicado |
|---|---|---|---|
| Tacoma Sport 4x2 | $486,700 | $795,919 | junio 2016 a septiembre 2016 |
| Tacoma TRD Sport 4x4 | $539,200 | $881,159 | enero 2016 a enero 2016 |
| Tacoma TRD Sport 4x4 | $559,200 | $909,859 | febrero 2016 a mayo 2016 |
La versión más equipada de 2016 costaba $559,200. Precios de lista del sitio oficial de Toyota o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
2004 – hoy
La planta de Baja California fue la primera de Toyota en México.
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| Tacoma 2.7 l automática de 6 velocidades · 4 cil. · trasera · gasolina | 8.1 | 9.8 | 8.9 |
| Tacoma 3.5 l automática de 6 velocidades · 6 cil. · trasera · gasolina | 8.1 | 10.2 | 8.9 |
| Tacoma 2.7 l automática de 6 velocidades · 4 cil. · 4x4 conectable · gasolina | 8.1 | 9.4 | 8.5 |
| Tacoma 2.7 l manual de 5 velocidades · 4 cil. · 4x4 conectable · gasolina | 8.1 | 8.9 | 8.5 |
| Tacoma 3.5 l automática de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 conectable · gasolina | 7.7 | 9.8 | 8.5 |
| Tacoma 3.5 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 conectable · gasolina | 7.2 | 8.9 | 8.1 |
| Tacoma 4WD Double Cab 3.5 l manual de 6 velocidades · 6 cil. · 4x4 conectable · gasolina | 7.2 | 8.5 | 7.7 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.
NHTSA · Estados Unidos
| Año | Versión probada | General | Frontal | Lateral | Volcadura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | — | — | — | 4 de 5 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | — | — | — | 4 de 5 |
Son pruebas de la versión que se vende en Estados Unidos (NHTSA) o en Europa (Euro NCAP) del mismo modelo y generación. El auto vendido en México puede traer otro equipo de seguridad —menos bolsas de aire o sin control de estabilidad— y cada programa tiene su propio protocolo, así que sus estrellas no se comparan con las de Latin NCAP ni entre sí.