Audi Q2
El Q2 es la SUV más pequeña de Audi. Llegó a México en septiembre de 2017 desde $459,900, importado de Ingolstadt, y en 2021 recibió una renovación. Audi terminó su producción en abril de 2026 sin un sucesor directo.

¿De dónde viene?
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Alemania2017 – hoy100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Rendimiento oficial en México
El gobierno mexicano publicó el rendimiento del Q2 en 2 años modelo: de 17.6 a 17.6 km/l combinados, y la versión más ahorradora fue 1.4 L Automatica con 17.6 km/l.
- 2025 17.6 km/l
- 2026 17.6 km/l
Rendimiento oficial de el catálogo de la CONUEE, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de septiembre 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a septiembre 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios por año modelo
Cada año reúne los precios de ese año modelo, aunque la marca los haya publicado antes: el modelo 2011 suele anunciarse a finales de 2010. Cuando la fuente no dice el año modelo, el precio va en el año en que se publicó. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2017$459,900 – $649,900hoy: $699,109 – $987,935
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 11 de septiembre de 2017 a 7 de enero de 2018 | Audi Q2 1.4 TFSI COD 150hp Dynamic | $459,900 | $699,109 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2017 a 7 de enero de 2018 | Audi Q2 1.4 TFSI COD 150hp Select | $519,900 | $790,317 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2017 a 7 de enero de 2018 | Audi Q2 1.4 TFSI COD 150hp Ed. 20 años | $589,900 | $896,727 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2017 a 7 de enero de 2018 | Audi Q2 1.4 TFSI COD 150hp S line | $599,900 | $911,928 | ver captura |
| 11 de septiembre de 2017 a 7 de enero de 2018 | Audi Q2 2.0 TFSI 190hp S Line | $649,900 | $987,935 | ver captura |
| 12 de octubre de 2017 a 20 de octubre de 2018 | Audi Q2 (precio desde) | $459,900 | $694,737 | ver captura |
2019$464,900 – $654,900hoy: $658,632 – $922,779
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2019 a 16 de enero de 2021 | Audi Q2 (precio desde) | $464,900 | $658,632 | ver captura |
| 18 de agosto de 2019 | Audi Q2 35 TFSI Dynamic MY19 | $464,900 | $655,062 | ver captura |
| 18 de agosto de 2019 | Audi Q2 35 TFSI Select MY19 | $524,900 | $739,604 | ver captura |
| 18 de agosto de 2019 | Audi Q2 35 TFSI Sport MY19 | $559,900 | $788,920 | ver captura |
| 18 de agosto de 2019 | Audi Q2 35 TFSI S line MY19 | $604,900 | $852,327 | ver captura |
| 18 de agosto de 2019 | Audi Q2 40 TFSI S Line MY19 | $654,900 | $922,779 | ver captura |
2020$464,900 – $669,900hoy: $649,840 – $936,390
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de octubre de 2019 a 25 de enero de 2021 | Audi Q2 35 TFSI Dynamic MY 20 | $464,900 | $649,840 | ver captura |
| 17 de octubre de 2019 a 25 de enero de 2021 | Audi Q2 35 TFSI Select MY 20 | $524,900 | $733,708 | ver captura |
| 17 de octubre de 2019 a 25 de enero de 2021 | Audi Q2 35 TFSI Sport MY 20 | $559,900 | $782,632 | ver captura |
| 17 de octubre de 2019 a 25 de enero de 2021 | Audi Q2 35 TFSI S line MY 20 | $604,900 | $845,533 | ver captura |
| 17 de octubre de 2019 a 25 de enero de 2021 | Audi Q2 40 TFSI S line MY 20 | $669,900 | $936,390 | ver captura |
2022$584,900 – $699,900hoy: $739,343 – $844,788
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 25 de octubre de 2021 | Audi Q2 35 TFSI Dynamic MY 22 | $584,900 | $739,343 | ver captura |
| 25 de octubre de 2021 | Audi Q2 35 TFSI Select MY 22 | $629,900 | $796,226 | ver captura |
| 25 de octubre de 2021 | Audi Q2 35 TFSI Sport MY 22 | $664,900 | $840,468 | ver captura |
| 24 de mayo de 2022 | Audi Q2 35 TFSI Dynamic MY 22 | $619,900 | $748,227 | ver captura |
| 24 de mayo de 2022 | Audi Q2 35 TFSI Select MY 22 | $664,900 | $802,542 | ver captura |
| 24 de mayo de 2022 | Audi Q2 35 TFSI Sport MY 22 | $699,900 | $844,788 | ver captura |
2026$724,900hoy: $724,900
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 a 15 de octubre de 2026 | Audi Q2 · precio de lista desde | $724,900 | $724,900 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades | Fuente |
|---|---|---|
| 2017 | 462 | Al público · RAIAVL |
| 2018 | 1,230 | Al público · RAIAVL |
| 2019 | 1,949 | Al público · RAIAVL |
| 2020 | 1,116 | Al público · RAIAVL |
| 2021 | 1,615 | Al público · RAIAVL |
| 2022 | 846 | Al público · RAIAVL |
| 2023 | 1,652 | Al público · RAIAVL |
| 2024 | 791 | Al público · RAIAVL |
| 2025 | 591 | Al público · RAIAVL |
| 2026 | 289 | Al público · RAIAVL |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas. El INEGI registra la Q2 como eslovaca, pero se fabrica en Ingolstadt, Alemania.
Generaciones
- 2017 – hoy
Primera generación · GA
Llegó el 7 de septiembre de 2017 como modelo 2018, con caja S tronic de siete velocidades, en cinco versiones: Dynamic ($459,900), Select ($519,900), Edición 20 años ($589,900) y S line ($599,900) con el 1.4 turbo de 150 hp, y S line quattro con el 2.0 turbo de 190 hp ($649,900). Para el modelo 2019 las versiones pasaron a llamarse 35 TFSI y 40 TFSI, de $464,900 a $654,900. La renovación llegó en febrero de 2021 en tres versiones, de $549,900 (Dynamic) a $629,900 (Sport), solo con el 1.4 turbo de 150 hp y caja automática de ocho velocidades; en mayo de 2022 el Dynamic ya costaba $619,900. Se fabricó en Ingolstadt hasta abril de 2026, con 887,231 unidades en total. El INEGI registra 10,527 vendidas en México de septiembre de 2017 a agosto de 2026, con su mejor año en 2019 (1,949).
Motores: 1.4 l turbo, 150 hp · 2.0 l turbo, 190 hp
Carrocerías: SUV
Cómo cambió con los años
Según las fichas técnicas y catálogos oficiales de 2020 a 2026. Cuando hay varias versiones se compara la de entrada. Toca un punto de cada gráfica para ver ese año.
Ver todos los años
| Modelo | Potencia hp | Torque lb-pie | Cilindrada litros | Largo mm | Ancho mm | Distancia entre ejes mm | Peso kg | Cajuela litros | Tanque litros | Rendimiento combinado km/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150–190 | 184–236 | 1.4–2.0 | 4,191 | 1,794 | 2,595–2,601 | 1,355–1,505 | 355–405 | 50–55 | 14.7–17.2 |
| 2021 | 150 | 184 | 1.4 | 4,208–4,216 | 1,794–1,802 | 2,589–2,592 | — | 405 | 50 | 15.0–20.9 |
| 2022 | 150 | 184 | 1.4 | 4,208–4,216 | 1,794–1,802 | 2,589–2,592 | 1,375 | 405 | 50 | 15.0–20.9 |
| 2023 | 150 | 184 | 1.4 | 4,208–4,216 | 1,794–1,802 | 2,589–2,592 | 1,375 | 405 | 50 | 15.0–20.9 |
| 2025 | 150 | 184 | 1.4 | 4,208 | 1,794 | 2,589 | 1,375 | 405 | 50 | 17.2 |
| 2026 | 150 | 184 | 1.4 | 4,208 | 1,794 | 2,589 | 1,375 | 405 | 50 | — |
Cada año enlaza al documento oficial del que salió. Un guion significa que ese documento no incluía el dato.
Catálogos y fichas originales (PDF)
- Ficha técnicaFicha técnica Q2 2021
- Ficha técnicaFicha técnica Q2 2022
- Ficha técnicaFicha técnica Q2 2023
Documentos publicados por Audi en su sitio oficial, conservados por Internet Archive. No se alojan en este sitio.
Modelos parecidos
De la misma clase, vendidos en los mismos años y, cuando hay precios, en un rango parecido.





