Hecho en Alemania
En los últimos 12 meses se vendieron en México 24,652 autos fabricados en Alemania, el 1.6 % del mercado. Su mejor año fue 2018, con 3.0 %.
- 602,224vendidos desde 2005
- 1.6 %del mercado, últimos 12 meses
- 6marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 21,397 | 1.9 % |
| 2006 | 21,264 | 1.9 % |
| 2007 | 21,960 | 2.0 % |
| 2008 | 19,846 | 1.9 % |
| 2009 | 17,336 | 2.3 % |
| 2010 | 20,805 | 2.5 % |
| 2011 | 24,009 | 2.7 % |
| 2012 | 27,108 | 2.7 % |
| 2013 | 31,074 | 2.9 % |
| 2014 | 32,245 | 2.8 % |
| 2015 | 37,044 | 2.7 % |
| 2016 | 41,971 | 2.6 % |
| 2017 | 44,487 | 2.9 % |
| 2018 | 42,891 | 3.0 % |
| 2019 | 38,811 | 2.9 % |
| 2020 | 23,427 | 2.5 % |
| 2021 | 19,822 | 2.0 % |
| 2022 | 23,267 | 2.1 % |
| 2023 | 24,211 | 1.8 % |
| 2024 | 25,122 | 1.7 % |
| 2025 | 26,318 | 1.7 % |
| 2026 (ene–sep) | 17,809 | 1.6 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de Alemania
- BMW25 %
- Volkswagen24 %
- Mercedes-Benz23 %
- Audi15 %
- Porsche12 %
- MINI0.7 %
Todos los modelos hechos en Alemania que se han vendido desde 2005 (78)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Sprinter | Mercedes-Benz | 2005 – hoy | 54,704 |
| Clase C | Mercedes-Benz | 2005 – hoy | 49,597 |
| Serie 3 | BMW | 2005 – hoy | 42,779 |
| Transporter | Volkswagen | 2010 – hoy | 42,111 |
| A3 | Audi | 2005 – hoy | 40,358 |
| GLK | Mercedes-Benz | 2008 – hoy | 37,315 |
| Tiguan | Volkswagen | 2008 – 2017 | 28,277 |
| X1 | BMW | 2010 – hoy | 27,133 |
| A4 | Audi | 2005 – 2026 | 26,419 |
| Serie 1 | BMW | 2005 – hoy | 25,455 |
| Crafter | Volkswagen | 2007 – hoy | 23,025 |
| EuroVan | Volkswagen | 2005 – 2010 | 15,652 |
| A5 | Audi | 2007 – hoy | 13,640 |
| GLA | Mercedes-Benz | 2014 – hoy | 13,126 |
| Clase E | Mercedes-Benz | 2005 – hoy | 12,668 |
| Serie 4 | BMW | 2013 – hoy | 11,504 |
| Cayenne | Porsche | 2005 – hoy | 10,405 |
| Serie 5 | BMW | 2005 – hoy | 10,093 |
| Serie 2 | BMW | 2014 – hoy | 9,920 |
| Clase A | Mercedes-Benz | 2012 – hoy | 9,715 |
| Q5 | Audi | 2009 – 2016 | 9,627 |
| GTI | Volkswagen | 2005 – hoy | 8,256 |
| X2 | BMW | 2018 – hoy | 8,093 |
| 911 | Porsche | 2005 – hoy | 6,363 |
| Macan | Porsche | 2014 – hoy | 5,744 |
| A6 | Audi | 2005 – hoy | 4,978 |
| Vectra | Chevrolet | 2005 – 2009 | 4,321 |
| Clase B | Mercedes-Benz | 2005 – 2017 | 4,247 |
| Focus | Ford | 2006 – 2019 | 4,177 |
| Tarraco | SEAT | 2019 – 2025 | 3,995 |
| Q8 | Audi | 2019 – hoy | 3,819 |
| SLK / SLC | Mercedes-Benz | 2005 – 2020 | 2,781 |
| Zafira | Chevrolet | 2005 – 2008 | 2,735 |
| A1 | Audi | 2010 – 2019 | 2,442 |
| Clase S | Mercedes-Benz | 2005 – hoy | 2,293 |
| Q7 | Audi | 2006 – 2025 | 2,199 |
| Cayman | Porsche | 2006 – 2025 | 1,962 |
| A7 | Audi | 2011 – 2026 | 1,939 |
| Boxster | Porsche | 2005 – 2025 | 1,584 |
| CLS | Mercedes-Benz | 2005 – 2024 | 1,517 |
| Z4 | BMW | 2012 – hoy | 1,292 |
| Serie 7 | BMW | 2005 – hoy | 1,169 |
| iX | BMW | 2021 – hoy | 1,084 |
| Panamera | Porsche | 2009 – hoy | 891 |
| A8 | Audi | 2005 – hoy | 780 |
| R8 | Audi | 2007 – 2025 | 779 |
| iX1 | BMW | 2023 – hoy | 613 |
| Serie 6 | BMW | 2005 – 2020 | 590 |
| iX2 | BMW | 2024 – hoy | 581 |
| Fiesta | Ford | 2007 – 2019 | 579 |
| SLS AMG | Mercedes-Benz | 2010 – hoy | 528 |
| i3 | BMW | 2014 – 2023 | 481 |
| CLE | Mercedes-Benz | 2024 – hoy | 479 |
| Taycan | Porsche | 2021 – hoy | 453 |
| i4 | BMW | 2022 – hoy | 430 |
| EQA | Mercedes-Benz | 2021 – hoy | 416 |
| Clase SL | Mercedes-Benz | 2005 – hoy | 373 |
| Clase CLK | Mercedes-Benz | 2005 – 2009 | 368 |
| Countryman | MINI | 2024 – hoy | 342 |
| Crossfire | Chrysler | 2005 – 2008 | 316 |
| Cooper 3 puertas | MINI | 2008 – 2011 | 286 |
| i5 | BMW | 2023 – hoy | 266 |
| Vito | Mercedes-Benz | 2009 – 2011 | 260 |
| Q6 e-tron | Audi | 2025 – hoy | 242 |
| Eos | Volkswagen | 2009 – 2011 | 211 |
| EQC | Mercedes-Benz | 2021 – hoy | 193 |
| EQE | Mercedes-Benz | 2023 – 2026 | 187 |
| X6 | BMW | 2009 – 2011 | 180 |
| EQS | Mercedes-Benz | 2022 – hoy | 140 |
| Serie 8 | BMW | 2019 – 2025 | 136 |
| i8 | BMW | 2014 – 2022 | 135 |
| Clase GL | Mercedes-Benz | 2011 | 98 |
| Roadster | Smart | 2005 – 2006 | 88 |
| Clase R | Mercedes-Benz | 2011 | 87 |
| X5 | BMW | 2009 – 2011 | 69 |
| Clase CL | Mercedes-Benz | 2005 – 2011 | 69 |
| TT | Audi | 2008 – 2011 | 62 |
| C70 | Volvo | 2012 – 2013 | 3 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.