Ford
Super Duty (F-250 a F-550) 2011
Costaba desde$319,900
En pesos de agosto 2026$609,611
- Vendidos en 20119,178
- Puesto en ventas24.º de 390
- Hecho en Estados Unidos
- Llamados a revisión0
Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550) / 2011
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $319,900 | $609,611 | 10 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $327,400 | $623,903 | 10 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS TA | $329,800 | $637,130 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS TA | $335,400 | $649,127 | 17 de mayo de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $338,800 | $645,628 | 10 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $339,200 | $646,390 | 10 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2L GAS TA A/A | $345,400 | $667,267 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2L GAS TA A/A | $351,200 | $679,706 | 17 de mayo de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $355,200 | $676,880 | 10 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $406,600 | $785,498 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $413,300 | $799,934 | 10 de junio de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $418,100 | $796,744 | 7 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $466,400 | $901,023 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $474,000 | $917,417 | 10 de junio de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $479,300 | $913,369 | 7 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $494,100 | $954,536 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $502,300 | $972,191 | 10 de junio de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $508,100 | $968,251 | 7 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $554,500 | $1,071,221 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $563,600 | $1,090,836 | 10 de junio de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $570,000 | $1,086,209 | 7 de octubre de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $588,000 | $1,135,939 | diciembre 2010 a enero 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $597,700 | $1,156,778 | 17 de mayo de 2011 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $604,500 | $1,151,954 | 13 de octubre de 2011 |
La versión más equipada de 2011 costaba $604,500. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Super Duty (F-250 a F-550) 2011. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.