Ford
Super Duty (F-250 a F-550) 2012
Costaba desde$318,900
En pesos de agosto 2026$583,942
- Vendidos en 20128,841
- Puesto en ventas23.º de 298
- Hecho en Estados Unidos
- Llamados a revisión0
Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550) / 2012
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $318,900 | $583,942 | 8 de septiembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L Gas MT | $321,900 | $581,174 | 7 de diciembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $326,800 | $598,408 | 8 de septiembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $329,600 | $611,978 | 8 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L Gas MT | $329,800 | $595,437 | 7 de diciembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2 L Gas MT | $334,500 | $623,378 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $337,300 | $626,275 | 8 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $339,000 | $620,747 | 8 de septiembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $339,400 | $621,480 | 8 de septiembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L Gas MT AA | $342,000 | $617,464 | 7 de diciembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT | $342,300 | $637,914 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS AT | $342,400 | $618,186 | 7 de diciembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $349,000 | $647,999 | 8 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $349,400 | $648,742 | 8 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L Gas MT AA | $354,200 | $660,091 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XL 6.2L GAS AT | $354,600 | $660,836 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $356,600 | $652,975 | 8 de septiembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XLT 6.2 L GAS MT AA2 | $359,600 | $649,240 | 7 de diciembre de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $365,800 | $679,192 | 8 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-350 XLT 6.2 L GAS MT AA | $371,400 | $692,145 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $430,700 | $799,694 | 7 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $434,900 | $810,484 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $444,100 | $813,197 | septiembre 2012 a diciembre 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $493,800 | $916,854 | 7 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $498,700 | $929,383 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $499,000 | $913,725 | septiembre 2012 a diciembre 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $509,200 | $932,402 | septiembre 2012 a diciembre 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $523,400 | $971,813 | 7 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL AT | $528,600 | $985,105 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $564,900 | $1,034,395 | septiembre 2012 a diciembre 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $587,200 | $1,090,272 | 7 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL AT | $593,100 | $1,105,308 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $622,700 | $1,156,186 | 8 de enero de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $628,800 | $1,171,838 | 10 de mayo de 2012 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $642,000 | $1,175,574 | septiembre 2012 a octubre 2012 |
La versión más equipada de 2012 costaba $642,000. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Super Duty (F-250 a F-550) 2012. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.