Ford
Super Duty (F-250 a F-550) 2015
Costaba desde$356,800
En pesos de agosto 2026$595,807
- Vendidos en 20156,115
- Puesto en ventas47.º de 330
- Hecho en Estados Unidos
- Llamados a revisión0
Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550) / 2015
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $356,800 | $595,807 | 31 de enero de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $365,300 | $610,001 | 31 de enero de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $369,900 | $615,458 | 6 de agosto de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $378,500 | $632,043 | 31 de enero de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $379,000 | $632,878 | 31 de enero de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $379,400 | $628,909 | 7 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $379,900 | $632,097 | 6 de agosto de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $389,600 | $645,817 | 7 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $397,600 | $661,547 | 6 de agosto de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $397,800 | $664,272 | 31 de enero de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $398,100 | $662,379 | 6 de agosto de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $407,700 | $675,820 | 7 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $408,200 | $676,649 | 7 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $417,600 | $694,824 | 6 de agosto de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $428,100 | $709,636 | 7 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $492,100 | $818,978 | 9 de abril de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $499,500 | $835,466 | 11 de mayo de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $514,500 | $852,856 | 14 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $556,800 | $926,655 | 9 de abril de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $563,700 | $938,138 | 9 de abril de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $565,800 | $946,359 | 11 de mayo de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $572,200 | $957,064 | 11 de mayo de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $583,900 | $967,897 | 14 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $589,300 | $976,848 | 14 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $629,600 | $1,047,813 | 9 de abril de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $639,600 | $1,069,797 | 11 de mayo de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $660,000 | $1,094,043 | 14 de septiembre de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $710,700 | $1,182,783 | 7 de abril de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $721,400 | $1,206,616 | 11 de mayo de 2015 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $742,900 | $1,231,461 | 5 de septiembre de 2015 |
La versión más equipada de 2015 costaba $742,900. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Super Duty (F-250 a F-550) 2015. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.