Ford
Super Duty (F-250 a F-550) 2014
Costaba desde$370,700
En pesos de agosto 2026$632,748
- Vendidos en 20147,274
- Puesto en ventas37.º de 318
- Hecho en Estados Unidos
- Llamados a revisión0
Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550) / 2014
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $370,700 | $632,748 | 8 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $371,200 | $633,601 | 8 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $392,400 | $669,788 | 8 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $392,900 | $670,641 | 8 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $403,700 | $689,076 | 8 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $481,600 | $822,043 | 10 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $544,502 | $929,410 | 10 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $552,000 | $942,209 | 10 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $616,002 | $1,051,454 | 10 de agosto de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $686,400 | $1,178,347 | 16 de febrero de 2014 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $696,000 | $1,188,002 | 7 de agosto de 2014 |
La versión más equipada de 2014 costaba $696,000. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Super Duty (F-250 a F-550) 2014. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.