GMC · T1XX
Sierra 2022
No encontramos precios de lista publicados en 2022.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
- Vendidos en 20222,382
- Puesto en ventas104.º de 352
- Hecho en México
- Llamados a revisión1
GMC · T1XX
No encontramos precios de lista publicados en 2022.¿Sabes cuánto costaba? Mándanoslo
2019 – hoy
Llegó a las agencias el 20 de marzo de 2019, hecha en Silao, en dos versiones doble cabina: AT4 de $1,025,400, con V8 5.3 de 355 hp, y Denali de $1,214,000, con V8 6.2 de 420 hp y automática de 10 velocidades. La cabina regular SLE llegó después, porque su producción en Silao aún no empezaba; el INEGI la registra como nacional desde abril de 2019. En abril de 2022 se renovó y estrenó la versión Denali Ultimate, con precios de $1,051,900 (cabina regular) a $1,661,900 (Denali Ultimate). En octubre de 2026 la Sierra 2026 costaba de $1,332,500 (Regular) a $2,121,500 (Denali Ultimate). Según el INEGI se han vendido unas 21,700 de marzo de 2019 a agosto de 2026, unas 3,700 de ellas doble cabina importadas de Estados Unidos; el mejor año fue 2024 (3,620). En ese periodo Silao produjo algo más de un millón. En junio de 2026 GMC anunció que la nueva generación de la Sierra 1500, modelo 2027, llegará a México durante 2027, sin precios ni versiones confirmados.
Motores: 5.3 l V8, 355 hp, 6.2 l V8, 420 hp
| Versión | Ciudad | Carretera | Combinado |
|---|---|---|---|
| Sierra 3.0 l automática de 10 velocidades · 6 cil. · trasera · diésel | 9.8 | 12.8 | 11.1 |
| Sierra 3.0 l automática de 10 velocidades · 6 cil. · 4x4 · diésel | 9.4 | 11.1 | 10.2 |
| Sierra Mud Terrain Tires 3.0 l automática de 10 velocidades · 6 cil. · 4x4 · diésel | 8.5 | 9.8 | 8.9 |
| Sierra 5.3 l automática de 6 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina o E85 | 6.4 | 8.1 | 6.8 |
| Sierra Mud Terrain Tires 5.3 l automática de 6 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina o E85 | 6 | 6.8 | 6.4 |
| Sierra Mud Terrain Tires 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6 | 7.7 | 6.4 |
| Sierra Mud Terrain Tires 2.7 l automática de 8 velocidades · 4 cil. · 4x4 · gasolina | 6.8 | 7.7 | 7.2 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6.4 | 8.1 | 6.8 |
| Sierra 5.3 l automática de 6 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina o E85 | 6 | 7.7 | 6.8 |
| Sierra Cab Chassis 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6 | 7.2 | 6.4 |
| Sierra Cab Chassis 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina | 6 | 7.2 | 6.4 |
| Sierra 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina | 6.8 | 8.9 | 7.7 |
| Sierra 2.7 l automática de 8 velocidades · 4 cil. · trasera · gasolina | 8.1 | 9.4 | 8.5 |
| Sierra 2.7 l automática de 8 velocidades · 4 cil. · trasera · gasolina | 8.1 | 9.4 | 8.5 |
| Sierra 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina | 6.8 | 8.9 | 7.7 |
| Sierra 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6.4 | 8.5 | 7.2 |
| Sierra 5.3 l automática de 8 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6.4 | 8.5 | 7.2 |
| Sierra Mud Terrain Tires 6.2 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina premium | 5.5 | 7.2 | 6 |
| Sierra 6.2 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina premium | 6 | 8.1 | 6.8 |
| Sierra Mud Terrain Tires 6.2 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina premium | 6 | 7.7 | 6.8 |
| Sierra 6.2 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina premium | 6.4 | 8.5 | 7.2 |
| Sierra 2.7 l automática de 8 velocidades · 4 cil. · 4x4 · gasolina | 7.2 | 8.5 | 7.7 |
| Sierra 2.7 l automática de 8 velocidades · 4 cil. · 4x4 · gasolina | 7.2 | 8.5 | 7.7 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6.4 | 8.1 | 7.2 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina | 6.8 | 8.9 | 7.7 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina | 6.8 | 8.9 | 7.7 |
| Sierra Mud Terrain Tires 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 5.5 | 7.2 | 6.4 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6 | 8.1 | 6.8 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6 | 8.1 | 6.8 |
| Sierra 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6.8 | 8.5 | 7.2 |
| Sierra Mud Terrain Tires 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6 | 7.2 | 6.4 |
| Sierra Cab Chassis 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 5.5 | 7.2 | 6.4 |
| Sierra Cab Chassis 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · trasera · gasolina | 6.4 | 7.7 | 7.2 |
| Sierra Cab Chassis 5.3 l automática de 10 velocidades · 8 cil. · 4x4 · gasolina | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.