Inicio / Hecho en… / Argentina
Hecho en Argentina
En los últimos 12 meses se vendieron en México 9,366 autos fabricados en Argentina, el 0.6 % del mercado. Su mejor año fue 2007, con 3.0 %.
- 317,370vendidos desde 2005
- 0.6 %del mercado, últimos 12 meses
- 3marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 28,158 | 2.5 % |
| 2006 | 27,920 | 2.4 % |
| 2007 | 32,628 | 3.0 % |
| 2008 | 26,484 | 2.6 % |
| 2009 | 18,190 | 2.4 % |
| 2010 | 15,009 | 1.8 % |
| 2011 | 13,306 | 1.5 % |
| 2012 | 7,600 | 0.8 % |
| 2013 | 7,812 | 0.7 % |
| 2014 | 11,678 | 1.0 % |
| 2015 | 13,549 | 1.0 % |
| 2016 | 14,202 | 0.9 % |
| 2017 | 10,859 | 0.7 % |
| 2018 | 8,371 | 0.6 % |
| 2019 | 13,836 | 1.0 % |
| 2020 | 9,315 | 1.0 % |
| 2021 | 10,384 | 1.0 % |
| 2022 | 11,696 | 1.1 % |
| 2023 | 9,522 | 0.7 % |
| 2024 | 10,771 | 0.7 % |
| 2025 | 10,507 | 0.7 % |
| 2026 (ene–ago) | 5,573 | 0.5 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Ranger · Ford Motor5,718
- Kangoo · Renault1,827
- Amarok · Volkswagen1,525
- Ranger Crew Cab · Ford Motor276
- Kangoo ZE · Renault20
Marcas que hoy traen autos de Argentina
- Ford Motor64 %
- Renault20 %
- Volkswagen16 %
Todos los modelos hechos en Argentina que se han vendido desde 2005 (12)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Ranger Crew Cab | Ford Motor | 2005 – hoy | 148,380 |
| Kangoo | Renault | 2005 – hoy | 46,411 |
| Ranger | Ford Motor | 2007 – hoy | 44,675 |
| Derby | Volkswagen | 2005 – 2009 | 26,812 |
| Amarok | Volkswagen | 2010 – hoy | 26,085 |
| SportVan | Volkswagen | 2006 – 2010 | 10,414 |
| VW Van | Volkswagen | 2005 – 2009 | 7,114 |
| 307 4p | Peugeot | 2006 – 2011 | 3,891 |
| Kangoo Vp | Renault | 2007 – 2009 | 2,295 |
| Kangoo Diesel | Renault | 2008 – 2009 | 627 |
| Kangoo ZE | Renault | 2020 – hoy | 468 |
| Kangoo 7 Plazas | Renault | 2009 | 198 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.