- Adultos93 %
- Niños90 %
- Peatones75 %
- Asistencias92 %
Versión probada: 7 bolsas de aire. Desde VIN AFAFR6CB0SP137990 Ver resultado completo
La Ranger que se vende en México se fabrica en Argentina, en la planta de General Pacheco, que la produce desde 1996; más del 70 % de esa producción se exporta a países de América Latina, entre ellos México.

Aunque Ford es una marca estadounidense, las unidades de este modelo que se venden en México se fabrican en Argentina.
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Ranger XL chasis cab. | $194,600 | $377,773 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Ranger XL con cab. reg. | $224,700 | $436,206 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Ranger XL cab. Reg. AA | $229,700 | $445,912 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Ranger XL cab. doble 4 puertas | $235,700 | $457,560 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Ranger XL cab. doble 4 puertas AA | $245,100 | $475,808 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 9 de enero de 2011 | Ranger XLT cab. doble 4 puertas AA | $269,500 | $523,175 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de mayo de 2011 | Ranger XL chasis cab. | $197,900 | $383,012 | ver captura |
| 15 de mayo de 2011 | Ranger XL con cab. reg. | $228,600 | $442,429 | ver captura |
| 15 de mayo de 2011 | Ranger XL cab. Reg. AA | $233,700 | $452,299 | ver captura |
| 15 de mayo de 2011 | Ranger XL cab. doble 4 puertas | $239,800 | $464,105 | ver captura |
| 15 de mayo de 2011 | Ranger XL cab. doble 4 puertas AA | $249,300 | $482,491 | ver captura |
| 15 de mayo de 2011 | Ranger XLT cab. doble 4 puertas AA | $274,100 | $530,488 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 22 de enero de 2012 | Ranger XL chasis cab. | $205,500 | $394,249 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 22 de enero de 2012 | Ranger XL con cab. reg. | $237,300 | $455,257 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 22 de enero de 2012 | Ranger XL cab. Reg. AA | $242,600 | $465,425 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 22 de enero de 2012 | Ranger XL cab. doble 4 puertas | $248,900 | $477,512 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 22 de enero de 2012 | Ranger XL cab. doble 4 puertas AA | $258,800 | $496,505 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 | Ranger XLT cab. doble 4 puertas AA | $291,400 | $559,048 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 22 de enero de 2012 | Ranger XLT cab. doble 4 puertas AA | $284,500 | $528,240 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 | Ranger XL chasis cab. | $207,500 | $386,699 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 | Ranger XL con cab. reg. | $239,700 | $446,708 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 | Ranger XL cab. Reg. AA | $245,000 | $456,585 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 | Ranger XL cab. doble 4 puertas | $251,400 | $468,512 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 | Ranger XL cab. doble 4 puertas AA | $261,400 | $487,148 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 | Ranger XLT cab. doble 4 puertas AA | $287,300 | $535,415 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2012 | Ranger XL chasis cab. | $207,300 | $379,590 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2012 | Ranger XL con cab. reg. | $239,500 | $438,551 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2012 | Ranger XL cab. doble 4 puertas | $241,200 | $441,664 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2012 | Ranger XL cab. Reg. AA | $244,800 | $448,256 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2012 | Ranger XL cab. doble 4 puertas AA | $251,200 | $459,975 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2012 | Ranger XLT cab. doble 4 puertas AA | $277,100 | $507,401 | ver captura |
| 15 de octubre de 2012 a 27 de enero de 2013 | Ranger XL Chasis Cab | $207,300 | $377,679 | ver captura |
| 15 de octubre de 2012 a 27 de enero de 2013 | Ranger XL Con Cab Reg | $239,500 | $436,344 | ver captura |
| 15 de octubre de 2012 | Ranger XL Cab Doble 4 Puertas | $241,200 | $439,441 | ver captura |
| 15 de octubre de 2012 a 27 de enero de 2013 | Ranger XL Cab Reg AA | $244,800 | $446,000 | ver captura |
| 15 de octubre de 2012 | Ranger XL Cab Doble 4 Puertas AA | $251,200 | $457,660 | ver captura |
| 15 de octubre de 2012 | Ranger XLT Cab Doble 4 Puertas AA | $277,100 | $504,847 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 27 de enero de 2013 | Ranger XL Cab Doble 4 Puertas | $251,100 | $451,530 | ver captura |
| 27 de enero de 2013 | Ranger XL Cab Doble 4 Puertas AA | $261,100 | $469,512 | ver captura |
| 27 de enero de 2013 | Ranger XLT Cab Doble 4 Puertas AA | $287,000 | $516,085 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Ranger XL Cabina Doble | $284,000 | $505,838 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Ranger XLT Cabina Doble | $336,300 | $598,991 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2013 | Ranger XL Cabina Doble | $295,000 | $522,465 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2013 | Ranger XLT Cabina Doble | $348,100 | $616,509 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2014 | Ranger XL Cabina Doble | $298,000 | $511,579 | ver captura |
| 16 de febrero de 2014 | Ranger XLT Cabina Doble | $351,100 | $602,736 | ver captura |
| 15 de junio de 2014 a 11 de mayo de 2016 | Ranger XL Cabina Doble | $293,800 | $504,673 | ver captura |
| 15 de junio de 2014 a 11 de mayo de 2016 | Ranger XLT Cabina Doble | $348,900 | $599,320 | ver captura |
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 12,521 |
| 2006 | 16,268 |
| 2007 | 17,669 |
| 2008 | 14,826 |
| 2009 | 13,449 |
| 2010 | 13,049 |
| 2011 | 10,528 |
| 2012 | 5,416 |
| 2013 | 4,867 |
| 2014 | 6,913 |
| 2015 | 10,382 |
| 2016 | 9,927 |
| 2017 | 7,317 |
| 2018 | 5,900 |
| 2019 | 9,148 |
| 2020 | 6,560 |
| 2021 | 7,710 |
| 2022 | 6,465 |
| 2023 | 4,716 |
| 2024 | 6,465 |
| 2025 | 6,576 |
| 2026 | 3,800 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Versión probada: 7 bolsas de aire. Desde VIN AFAFR6CB0SP137990 Ver resultado completo
Versión probada: 3 bolsas de aire. Ver resultado completo
Versión probada: 3 bolsas de aire. Ver resultado completo
Latin NCAP prueba autos comprados en América Latina y el Caribe; la versión vendida en México puede tener otro equipo de seguridad. Desde 2020 el protocolo es más exigente, así que las estrellas de distintos periodos no se comparan directamente.
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.
Lo que más reportan sus dueños10,029 reportes en Opinautos
Es de los problemas concretos más reportados por sus dueños: 812 casos, dentro de la categoría equipamiento e interiores.
Fuente: Opinautos
Es de los problemas concretos más reportados por sus dueños: 577 casos, dentro de la categoría motor.
Fuente: Opinautos
Son reportes que publican los propios dueños, no estadísticas oficiales: un modelo muy vendido acumula más quejas que uno raro, y cada categoría junta problemas de todas sus generaciones. Sirven para saber qué revisar antes de comprar un Ranger usado. Los defectos que la marca reconoció están en los llamados a revisión de arriba. Consultado en septiembre de 2026.
En 1998 la planta de Pacheco fabricó la primera versión doble cabina, pensada para la región.
Carrocerías: Cabina sencilla · Doble cabina
Fuentes: [1]
Documentos publicados por Ford en su sitio oficial, conservados por Internet Archive. No se alojan en este sitio.