Hecho en Colombia
En los últimos 12 meses se vendieron en México 1,373 autos fabricados en Colombia, el <0.1 % del mercado. Su mejor año fue 2014, con 1.4 %.
- 170,195vendidos desde 2010
- <0.1 %del mercado, últimos 12 meses
- 1marca hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 % |
| 2006 | 0 | 0 % |
| 2007 | 0 | 0 % |
| 2008 | 0 | 0 % |
| 2009 | 0 | 0 % |
| 2010 | 8,979 | 1.1 % |
| 2011 | 7,940 | 0.9 % |
| 2012 | 13,157 | 1.3 % |
| 2013 | 14,317 | 1.3 % |
| 2014 | 16,426 | 1.4 % |
| 2015 | 13,556 | 1.0 % |
| 2016 | 18,587 | 1.2 % |
| 2017 | 17,103 | 1.1 % |
| 2018 | 14,068 | 1.0 % |
| 2019 | 10,359 | 0.8 % |
| 2020 | 6,113 | 0.6 % |
| 2021 | 7,990 | 0.8 % |
| 2022 | 8,679 | 0.8 % |
| 2023 | 7,392 | 0.5 % |
| 2024 | 2,560 | 0.2 % |
| 2025 | 2,432 | 0.2 % |
| 2026 (ene–ago) | 537 | <0.1 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Duster · Renault1,365
- Stepway · Renault8
Marcas que hoy traen autos de Colombia
- Renault100 %
Todos los modelos hechos en Colombia que se han vendido desde 2005 (3)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Duster | Renault | 2012 – hoy | 109,783 |
| Stepway | Renault | 2010 – 2026 | 44,056 |
| Sandero | Renault | 2010 – 2019 | 16,356 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.