Hecho en Hungría
En los últimos 12 meses se vendieron en México 5,528 autos fabricados en Hungría, el 0.4 % del mercado. Su mejor año fue 2020, con 0.9 %.
- 91,182vendidos desde 2005
- 0.4 %del mercado, últimos 12 meses
- 4marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 94 | <0.1 % |
| 2006 | 140 | <0.1 % |
| 2007 | 435 | <0.1 % |
| 2008 | 399 | <0.1 % |
| 2009 | 209 | <0.1 % |
| 2010 | 121 | <0.1 % |
| 2011 | 79 | <0.1 % |
| 2012 | 70 | <0.1 % |
| 2013 | 1,054 | <0.1 % |
| 2014 | 4,202 | 0.4 % |
| 2015 | 4,752 | 0.4 % |
| 2016 | 9,621 | 0.6 % |
| 2017 | 9,687 | 0.6 % |
| 2018 | 10,729 | 0.8 % |
| 2019 | 9,803 | 0.7 % |
| 2020 | 8,774 | 0.9 % |
| 2021 | 7,506 | 0.7 % |
| 2022 | 6,594 | 0.6 % |
| 2023 | 3,641 | 0.3 % |
| 2024 | 4,573 | 0.3 % |
| 2025 | 4,716 | 0.3 % |
| 2026 (ene–ago) | 3,983 | 0.4 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- CUPRA Terramar · SEAT2,907
- Q3 SB · Audi1,373
- Q 3 · Audi636
- CLA · Mercedes Benz523
- EQB · Mercedes Benz56
- S Cross · Suzuki33
Marcas que hoy traen autos de Hungría
- SEAT53 %
- Audi36 %
- Mercedes Benz10 %
- Suzuki0.6 %
Todos los modelos hechos en Hungría que se han vendido desde 2005 (11)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Vitara | Suzuki | 2015 – 2023 | 34,505 |
| CLA | Mercedes Benz | 2013 – hoy | 18,783 |
| S Cross | Suzuki | 2013 – 2026 | 15,420 |
| Q3 SB | Audi | 2020 – hoy | 8,335 |
| Q 3 | Audi | 2020 – hoy | 6,444 |
| CUPRA Terramar | SEAT | 2025 – hoy | 3,838 |
| TT Coupe | Audi | 2005 – 2023 | 2,130 |
| Q3 | Audi | 2018 – 2021 | 963 |
| EQB | Mercedes Benz | 2022 – hoy | 340 |
| A3 Cabrio | Audi | 2008 – 2018 | 213 |
| TT Roadster | Audi | 2005 – 2011 | 211 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.