Hecho en Hungría
En los últimos 12 meses se vendieron en México 5,525 autos fabricados en Hungría, el 0.3 % del mercado. Su mejor año fue 2020, con 0.9 %.
- 91,561vendidos desde 2005
- 0.3 %del mercado, últimos 12 meses
- 4marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 94 | <0.1 % |
| 2006 | 140 | <0.1 % |
| 2007 | 435 | <0.1 % |
| 2008 | 399 | <0.1 % |
| 2009 | 209 | <0.1 % |
| 2010 | 121 | <0.1 % |
| 2011 | 79 | <0.1 % |
| 2012 | 70 | <0.1 % |
| 2013 | 1,054 | <0.1 % |
| 2014 | 4,202 | 0.4 % |
| 2015 | 4,752 | 0.4 % |
| 2016 | 9,621 | 0.6 % |
| 2017 | 9,687 | 0.6 % |
| 2018 | 10,729 | 0.8 % |
| 2019 | 9,803 | 0.7 % |
| 2020 | 8,774 | 0.9 % |
| 2021 | 7,506 | 0.7 % |
| 2022 | 6,594 | 0.6 % |
| 2023 | 3,641 | 0.3 % |
| 2024 | 4,573 | 0.3 % |
| 2025 | 4,716 | 0.3 % |
| 2026 (ene–sep) | 4,362 | 0.4 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Cupra Terramar · SEAT2,894
- Q3 · Audi2,032
- CLA · Mercedes-Benz535
- EQB · Mercedes-Benz55
- S-Cross · Suzuki9
Marcas que hoy traen autos de Hungría
- SEAT52 %
- Audi37 %
- Mercedes-Benz11 %
- Suzuki0.2 %
Todos los modelos hechos en Hungría que se han vendido desde 2005 (8)
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.