Toyota
RAV4 2023
- Vendidos en 202315,438
- Puesto en ventas23.º de 378
- Hecho en Canadá
- Latin NCAP5 de 5 ★ (2019)
- Llamados a revisión0
Toyota
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| RAV4 | $538,400 | $615,040 | diciembre 2022 a enero 2023 |
| RAV4 | $539,400 | $612,766 | febrero 2023 a abril 2023 |
| RAV4 | $549,400 | $623,941 | mayo 2023 a octubre 2023 |
| RAV4 | $562,800 | $622,816 | noviembre 2023 a marzo 2024 |
| RAV4 Hybrid | $752,700 | $859,845 | diciembre 2022 a enero 2023 |
| RAV4 Hybrid | $753,700 | $856,213 | 1 de febrero de 2023 |
| RAV4 HEV | $753,700 | $853,926 | marzo 2023 a abril 2023 |
| RAV4 HEV | $773,700 | $878,673 | mayo 2023 a octubre 2023 |
| RAV4 HEV | $797,400 | $882,433 | noviembre 2023 a marzo 2024 |
La versión más equipada de 2023 costaba $797,400. Precios de lista del sitio oficial de Toyota o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
2003 – hoy
Desde 2026 se ofrece también como híbrida conectable.
Versión probada: 7 bolsas de aire. Ver resultado completo
Latin NCAP prueba autos comprados en América Latina y el Caribe; la versión vendida en México puede tener otro equipo de seguridad. Desde 2020 el protocolo es más exigente, así que las estrellas de distintos periodos no se comparan directamente.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Toyota RAV4 2023. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Toyota.