Chevrolet S10
¿De dónde viene?
Aunque Chevrolet es una marca estadounidense, las unidades de este modelo que se venden en México se fabrican en Brasil.
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Brasil2015 – hoy100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
¿Cuánto costaba?
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
Precios publicados por año
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2016$265,700 – $329,700hoy: $431,561 – $535,512
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de marzo de 2016 | S10 2016 · desdepromoción | $232,500 | $376,153 | ver captura |
| 7 de mayo de 2016 a 23 de mayo de 2016 | S10 2016 · desdepromoción | $199,900 | $325,891 | ver captura |
| 7 de junio de 2016 a 1 de enero de 2017 | S10 2016 · desdepromoción | $200,700 | $326,835 | ver captura |
| 5 de julio de 2016 | S10 Chasis Cabina, T/M, 4x2promoción | $200,700 | $325,985 | ver captura |
| 5 de julio de 2016 | S10 Cabina Regular, T/M, 4x2promoción | $223,600 | $363,180 | ver captura |
| 5 de julio de 2016 | S10 Doble Cabina, T/M, 4x2promoción | $257,500 | $418,242 | ver captura |
| 5 de julio de 2016 | S10 Chasis Cabina, T/M, 4x2 | $265,700 | $431,561 | ver captura |
| 5 de julio de 2016 | S10 Cabina Regular, T/M, 4x2 | $288,600 | $468,756 | ver captura |
| 5 de julio de 2016 | S10 Doble Cabina, T/M, 4x2 | $329,700 | $535,512 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2015 | 1,956 |
| 2016 | 10,524 |
| 2017 | 4,294 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 16,773 |
| 2025 | 21,037 |
| 2026 | 15,052 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
La historia, generaciones y ficha técnica de este modelo están en construcción.