Hecho en Brasil
En los últimos 12 meses se vendieron en México 132,793 autos fabricados en Brasil, el 8.4 % del mercado. Su mejor año fue 2005, con 19 %.
- 2,072,100vendidos desde 2005
- 8.4 %del mercado, últimos 12 meses
- 10marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 219,943 | 19 % |
| 2006 | 180,653 | 16 % |
| 2007 | 137,303 | 12 % |
| 2008 | 107,568 | 10 % |
| 2009 | 67,907 | 9.0 % |
| 2010 | 67,156 | 8.2 % |
| 2011 | 52,532 | 5.8 % |
| 2012 | 48,834 | 4.9 % |
| 2013 | 53,647 | 5.0 % |
| 2014 | 51,360 | 4.5 % |
| 2015 | 77,592 | 5.7 % |
| 2016 | 88,149 | 5.5 % |
| 2017 | 92,263 | 6.0 % |
| 2018 | 71,810 | 5.0 % |
| 2019 | 74,960 | 5.7 % |
| 2020 | 74,737 | 7.9 % |
| 2021 | 73,260 | 7.2 % |
| 2022 | 88,598 | 8.1 % |
| 2023 | 114,605 | 8.4 % |
| 2024 | 113,100 | 7.5 % |
| 2025 | 117,806 | 7.7 % |
| 2026 (ene–sep) | 98,317 | 8.6 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de Brasil
- Volkswagen24 %
- Renault22 %
- Chevrolet21 %
- RAM14 %
- Honda7.0 %
- Fiat3.1 %
- Jeep3.1 %
- Peugeot3.0 %
- Nissan1.9 %
- Hyundai1.6 %
Todos los modelos hechos en Brasil que se han vendido desde 2005 (55)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Gol | Volkswagen | 2008 – 2021 | 247,769 |
| Pointer | Volkswagen | 2005 – 2010 | 147,057 |
| Saveiro | Volkswagen | 2010 – hoy | 145,225 |
| RAM 700 | RAM | 2014 – hoy | 125,606 |
| Tornado | Chevrolet | 2005 – 2022 | 123,361 |
| EcoSport | Ford | 2005 – 2022 | 121,836 |
| Kwid | Renault | 2019 – hoy | 114,248 |
| Corsa | Chevrolet | 2005 – 2009 | 102,796 |
| Ikon | Ford | 2005 – 2013 | 90,160 |
| S10 Max | Chevrolet | 2015 – hoy | 71,326 |
| Tracker | Chevrolet | 2020 – hoy | 63,423 |
| City | Honda | 2009 – hoy | 48,427 |
| CrossFox | Volkswagen | 2006 – 2018 | 43,000 |
| Oroch | Renault | 2018 – hoy | 35,954 |
| Logan | Renault | 2014 – 2025 | 33,504 |
| Renegade | Jeep | 2017 – hoy | 32,706 |
| Courier | Ford | 2005 – 2013 | 31,364 |
| Fit | Honda | 2005 – 2015 | 30,555 |
| Astra | Chevrolet | 2005 – 2010 | 29,218 |
| ProMaster Rapid | RAM | 2016 – 2024 | 27,535 |
| Virtus | Volkswagen | 2019 – 2022 | 27,474 |
| Aprio | Nissan | 2007 – 2012 | 27,192 |
| Mobi | Fiat | 2016 – hoy | 27,138 |
| Fiesta | Ford | 2005 – 2008 | 27,049 |
| T-Cross | Volkswagen | 2019 – 2025 | 23,654 |
| Uno | Fiat | 2013 – 2021 | 23,484 |
| HB20 | Hyundai | 2022 – hoy | 20,989 |
| Lupo | Volkswagen | 2005 – 2009 | 19,024 |
| Meriva | Chevrolet | 2005 – 2010 | 17,206 |
| Polo | Volkswagen | 2005 – hoy | 16,185 |
| Pulse | Fiat | 2022 – hoy | 15,994 |
| Ka | Ford | 2005 – 2009 | 14,749 |
| Tera | Volkswagen | 2025 – hoy | 14,631 |
| Nivus | Volkswagen | 2021 – hoy | 14,432 |
| Palio | Fiat | 2006 – 2021 | 13,055 |
| Captur | Renault | 2017 – 2023 | 12,388 |
| A3 | Audi | 2005 – 2019 | 10,905 |
| Vision | Dodge | 2014 – 2021 | 9,782 |
| Argo | Fiat | 2020 – hoy | 9,717 |
| Montana | Chevrolet | 2023 – hoy | 9,519 |
| up! | Volkswagen | 2016 – 2019 | 9,425 |
| Partner Rapid | Peugeot | 2024 – hoy | 8,749 |
| Golf | Volkswagen | 2005 – 2020 | 7,025 |
| Fastback | Fiat | 2023 – hoy | 5,334 |
| Kardian | Renault | 2024 – hoy | 4,907 |
| Strada | Fiat | 2006 – 2016 | 4,139 |
| Commander | Jeep | 2024 – hoy | 3,450 |
| Kait | Nissan | 2026 – hoy | 2,559 |
| Frontier | Nissan | 2008 – 2010 | 2,329 |
| Boreal | Renault | 2026 – hoy | 1,249 |
| Idea | Fiat | 2007 – 2010 | 1,216 |
| Albea | Fiat | 2008 – 2011 | 857 |
| Sandero | Renault | 2016 – 2021 | 544 |
| Exeo | SEAT | 2011 – 2013 | 347 |
| Clase A | Mercedes-Benz | 2005 – 2006 | 333 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.