Ford
Super Duty (F-250 a F-550) 2013
Costaba desde$331,300
En pesos de agosto 2026$590,085
- Vendidos en 20138,059
- Puesto en ventas31.º de 307
- Hecho en Estados Unidos
- Llamados a revisión0
Inicio / Ford / Super Duty (F-250 a F-550) / 2013
Ford
| Versión | Precio | Hoy serían | Visto |
|---|---|---|---|
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $331,300 | $590,085 | 16 de mayo de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $331,900 | $596,825 | 28 de enero de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2 L GAS TM | $332,400 | $588,703 | 22 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $339,400 | $604,512 | 16 de mayo de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $339,900 | $611,211 | 28 de enero de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM | $340,500 | $603,049 | 22 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $351,900 | $626,776 | 16 de mayo de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $352,200 | $633,328 | 28 de enero de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $352,300 | $627,489 | 16 de mayo de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $352,600 | $634,048 | 28 de enero de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TM A/A | $353,000 | $625,187 | 22 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL 6.2L GAS TA | $353,400 | $625,895 | 22 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $370,100 | $665,516 | enero 2013 a mayo 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) XL PLUS 6.2 L GAS TA A/A | $371,300 | $657,598 | 22 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $456,300 | $810,555 | marzo 2013 a mayo 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 XL TA | $457,700 | $810,618 | 23 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $513,900 | $912,874 | marzo 2013 a mayo 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-450 KTP 6.7L DIESEL TA | $515,600 | $913,163 | 23 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $523,200 | $929,394 | marzo 2013 a mayo 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 XL TA | $524,800 | $929,456 | 23 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $581,600 | $1,033,134 | marzo 2013 a mayo 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) F-550 KTP 6.7L DIESEL TA | $583,500 | $1,033,418 | 23 de septiembre de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $648,600 | $1,166,317 | 28 de enero de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $659,700 | $1,175,005 | 17 de mayo de 2013 |
| Super Duty (F-250 a F-550) Crew Cab Diesel 4X4 TA | $661,700 | $1,171,916 | 23 de septiembre de 2013 |
La versión más equipada de 2013 costaba $661,700. Precios de lista del sitio oficial de Ford o de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; recuperados de Internet Archive; la columna "Visto" enlaza a cada captura.
No encontramos avisos de Profeco que mencionen el Ford Super Duty (F-250 a F-550) 2013. Confírmalo con tu número de serie (VIN) en el sitio de Ford.