Inicio / Hecho en… / Eslovaquia
Hecho en Eslovaquia
En los últimos 12 meses se vendieron en México 715 autos fabricados en Eslovaquia, el <0.1 % del mercado. Su mejor año fue 2016, con 0.5 %.
- 54,418vendidos desde 2005
- <0.1 %del mercado, últimos 12 meses
- 1marca hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 593 | <0.1 % |
| 2006 | 653 | <0.1 % |
| 2007 | 1,074 | <0.1 % |
| 2008 | 1,254 | 0.1 % |
| 2009 | 594 | <0.1 % |
| 2010 | 428 | <0.1 % |
| 2011 | 471 | <0.1 % |
| 2012 | 1,051 | 0.1 % |
| 2013 | 4,072 | 0.4 % |
| 2014 | 5,369 | 0.5 % |
| 2015 | 6,437 | 0.5 % |
| 2016 | 7,757 | 0.5 % |
| 2017 | 6,923 | 0.5 % |
| 2018 | 3,960 | 0.3 % |
| 2019 | 5,033 | 0.4 % |
| 2020 | 1,365 | 0.1 % |
| 2021 | 1,935 | 0.2 % |
| 2022 | 1,170 | 0.1 % |
| 2023 | 2,002 | 0.1 % |
| 2024 | 978 | <0.1 % |
| 2025 | 900 | <0.1 % |
| 2026 (ene–ago) | 399 | <0.1 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Q2 · Audi472
- Q7 · Audi243
Marcas que hoy traen autos de Eslovaquia
- Audi100 %
Todos los modelos hechos en Eslovaquia que se han vendido desde 2005 (6)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Nuevo Toledo | SEAT | 2013 – 2022 | 29,309 |
| Q2 | Audi | 2017 – hoy | 10,527 |
| Touareg | Volkswagen | 2005 – 2020 | 7,737 |
| Q7 | Audi | 2012 – hoy | 5,571 |
| Audi Q7 3.6 | Audi | 2007 – 2010 | 1,032 |
| Audi Q7 4.2 TDI | Audi | 2008 – 2011 | 242 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.