Hecho en India
En los últimos 12 meses se vendieron en México 122,031 autos fabricados en India, el 7.8 % del mercado. Su mejor año fue 2017, con 13 %.
- 1,745,803vendidos desde 2005
- 7.8 %del mercado, últimos 12 meses
- 5marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 8,043 | 0.7 % |
| 2006 | 3,050 | 0.3 % |
| 2007 | 899 | <0.1 % |
| 2008 | 31 | <0.1 % |
| 2009 | 0 | 0 % |
| 2010 | 6,129 | 0.7 % |
| 2011 | 18,025 | 2.0 % |
| 2012 | 30,924 | 3.1 % |
| 2013 | 51,201 | 4.8 % |
| 2014 | 93,600 | 8.2 % |
| 2015 | 130,163 | 9.6 % |
| 2016 | 180,764 | 11 % |
| 2017 | 198,564 | 13 % |
| 2018 | 179,095 | 13 % |
| 2019 | 166,396 | 13 % |
| 2020 | 115,701 | 12 % |
| 2021 | 111,804 | 11 % |
| 2022 | 77,756 | 7.1 % |
| 2023 | 82,674 | 6.1 % |
| 2024 | 102,255 | 6.8 % |
| 2025 | 111,147 | 7.3 % |
| 2026 (ene–ago) | 77,582 | 7.6 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de India
- Hyundai39 %
- Volkswagen30 %
- Nissan24 %
- Suzuki7.6 %
- Chevrolet<0.1 %
Todos los modelos hechos en India que se han vendido desde 2005 (22)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Vento | Volkswagen | 2013 – 2023 | 396,229 |
| Spark | Chevrolet | 2010 – 2020 | 246,306 |
| Beat | Chevrolet | 2017 – 2026 | 242,052 |
| Creta | Hyundai | 2016 – hoy | 131,323 |
| Grand I10 Sedán | Hyundai | 2014 – hoy | 99,082 |
| Polo | Volkswagen | 2005 – 2023 | 96,762 |
| Virtus | Volkswagen | 2023 – hoy | 90,940 |
| Figo Sedan | Ford Motor | 2015 – 2022 | 89,256 |
| Grand I10 | Hyundai | 2014 – hoy | 83,503 |
| Seltos | KIA | 2020 – 2024 | 56,310 |
| Taigun | Volkswagen | 2023 – hoy | 41,388 |
| Magnite | Nissan | 2025 – hoy | 38,818 |
| Ikon Hatch | Ford Motor | 2011 – 2015 | 36,429 |
| Honda City | Honda | 2021 – 2025 | 34,728 |
| Figo 5 DR | Ford Motor | 2016 – 2019 | 16,918 |
| Baleno | Suzuki | 2021 – hoy | 13,424 |
| Ciaz | Suzuki | 2015 – 2026 | 10,908 |
| FRONX | Suzuki | 2023 – hoy | 9,336 |
| Grand Vitara | Suzuki | 2023 – 2026 | 5,762 |
| DZIRE | Suzuki | 2025 – hoy | 3,673 |
| T-Cross | Volkswagen | 2022 | 2,529 |
| ACROSS | Suzuki | 2026 – hoy | 127 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.