Inicio / Nissan / NP300 / Pick-up (Estaquitas)
Nissan NP300 / Pick-up (Estaquitas)
La pick-up de trabajo de Nissan en México, conocida por décadas como «Estaquitas». Se fabricó en la histórica planta CIVAC de Morelos, fue durante años el segundo vehículo más vendido de la marca después del Tsuru y, con el cierre de CIVAC en marzo de 2026, su producción se mudó a Aguascalientes.

¿De dónde viene?
Nissan es una marca japonesa, pero este modelo se fabrica en México.
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Méxicoantes de 2005 – hoy100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Rendimiento oficial en México
El gobierno mexicano publicó el rendimiento del NP300 en 6 años modelo: de 10.2 a 13.8 km/l combinados, y la versión más ahorradora fue CABINA SENCILLA DIESEL 4X2 MT con 13.8 km/l.
- 2012 10.2 – 10.9 km/l
- 2013 10.2 – 10.9 km/l
- 2015 10.9 km/l
- 2016 11.3 – 12.6 km/l
- 2025 12.5 – 13.8 km/l
- 2026 12.5 – 13.8 km/l
Rendimiento oficial de Ecovehículos y el catálogo de la CONUEE, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
Hecho en México: cuántos se fabricaron y a dónde se fueron
De cada 10 NP300 que salen de las plantas mexicanas, 3 se van a otro país.
A dónde se exportaron
- Chile88,98317 %
- Colombia68,18313 %
- Arabia Saudita40,5798 %
- Perú24,6915 %
- Irak23,2205 %
- Honduras22,4534 %
Y 240,905 más a otros 31 países: Emiratos Árabes Unidos, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Omán, Kuwait, Bolivia, Argentina, Ecuador…
Producción y exportación de las plantas en México según el INEGI (producción, exportación por país), desde enero de 2005. No incluye unidades fabricadas en otros países.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de septiembre 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a septiembre 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios por año modelo
Cada año reúne los precios de ese año modelo, aunque la marca los haya publicado antes: el modelo 2011 suele anunciarse a finales de 2010. Cuando la fuente no dice el año modelo, el precio va en el año en que se publicó. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2008$136,200 – $179,800hoy: $301,355 – $397,824
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 31 de marzo de 2008 | Estaquitas D22 chasis (desde) | $136,200 | $301,355 | ver captura |
| 31 de marzo de 2008 | Estaquitas D22 doble cabina lujo | $179,800 | $397,824 | ver captura |
2010$277,400hoy: $555,624
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 30 de julio de 2010 | NP300 Estacas Diesel 4x4 | $277,400 | $555,624 | ver captura |
2011$160,500 – $281,200hoy: $311,954 – $538,122
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 9 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M | $160,500 | $311,954 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DH | $165,900 | $322,449 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300ESTACAS T/M DH | $172,000 | $334,305 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DH | $177,300 | $344,607 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300DOBLE CABINA TIPICA T/M | $190,300 | $369,874 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA TIPICA T/M AC AUDIO | $206,800 | $401,944 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA LUJO T/M | $212,700 | $413,411 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL | $215,400 | $418,659 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL | $231,000 | $448,980 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL AC | $233,600 | $454,033 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD | $235,200 | $457,143 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL 4WD | $238,500 | $463,557 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC | $249,100 | $484,160 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL 4WD AC | $251,900 | $489,602 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL AC | $267,100 | $519,145 | ver captura |
| 9 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA T/M DIESEL 4WD | $277,800 | $539,942 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M '11 | $160,500 | $311,954 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DH '11 | $165,900 | $322,449 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300ESTACAS T/M DH '11 | $172,000 | $334,305 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DH '11 | $177,300 | $344,607 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA TIPICA T/M '11 | $190,300 | $369,874 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA TIPICA T/M A/C AUDIO '11 | $206,800 | $401,944 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA LUJO T/M '11 | $212,700 | $413,411 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL '11 | $215,400 | $418,659 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL A/C '11 | $229,400 | $445,870 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL '11 | $231,000 | $448,980 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL 4WD '11 | $234,200 | $455,200 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL A/C '11 | $244,600 | $475,413 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL 4WD A/C '11 | $247,400 | $480,856 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD '11 | $249,200 | $484,354 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD A/C '11 | $262,300 | $509,816 | ver captura |
| 27 de junio de 2011 | NP300 DOBLE CABINA T/M DIESEL 4WD '11 | $277,800 | $539,942 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M'11 | $160,500 | $307,143 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL '11 | $163,600 | $313,075 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M DH'11 | $165,900 | $317,476 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL '11 | $169,100 | $323,600 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH'11 | $172,000 | $329,150 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL '11 | $175,300 | $335,465 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH'11 | $177,300 | $339,292 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'11 | $180,700 | $345,799 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DOBLE CABINA TIPICA T/M'11 | $190,300 | $364,170 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL '11 | $194,000 | $371,250 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DOBLE CABINA TIPICA T/M AC AUDIO'11 | $206,800 | $395,745 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL'11 | $209,800 | $401,486 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DOBLE CABINA LUJO T/M'11 | $212,700 | $407,036 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL'11 | $215,400 | $412,203 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL'11 | $216,600 | $414,499 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '11 | $216,600 | $414,499 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL AC'11 | $229,400 | $438,994 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL'11 | $231,000 | $442,056 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '11 | $233,600 | $447,031 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL 4WD'11 | $234,200 | $448,179 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '11 | $235,200 | $450,093 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '11 | $238,500 | $456,408 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL AC'11 | $244,600 | $468,082 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL 4WD AC'11 | $247,400 | $473,440 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '11 | $249,100 | $476,693 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD'11 | $249,200 | $476,884 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '11 | $251,900 | $482,051 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '11 | $253,700 | $485,496 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC'11 | $262,300 | $501,953 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '11 | $267,100 | $511,139 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DOBLE CABINA T/M DIESEL 4WD'11 | $277,800 | $531,615 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DC T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL'11 | $281,200 | $538,122 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL '11 | $170,100 | $325,514 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL '11 | $175,700 | $336,230 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL '11 | $182,200 | $348,669 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'11 | $187,800 | $359,386 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '11 | $213,300 | $400,525 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '11 | $228,200 | $428,503 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '11 | $230,100 | $432,071 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '11 | $250,200 | $469,814 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '11 | $263,600 | $494,976 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL '11 | $201,700 | $376,283 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL'11 | $216,800 | $404,453 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '11 | $223,600 | $417,139 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 CHASIS CAB T/M DIESEL AC'11 | $223,800 | $417,512 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 20 de mayo de 2012 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL'11 | $223,900 | $417,698 | ver captura |
2012$163,600 – $285,300hoy: $296,616 – $532,243
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 2011 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL '12 | $168,600 | $322,643 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL '12 | $174,200 | $333,360 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL '12 | $180,700 | $345,799 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'12 | $186,300 | $356,515 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL '12 | $201,700 | $385,985 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '12 | $216,600 | $414,499 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL'12 | $222,200 | $425,216 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL'12 | $229,500 | $439,185 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $233,600 | $447,031 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '12 | $235,200 | $450,093 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '12 | $238,500 | $456,408 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $249,100 | $476,693 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $251,900 | $482,051 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '12 | $253,700 | $485,496 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $267,100 | $511,139 | ver captura |
| 1 de octubre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL'12 | $281,200 | $538,122 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL '12 | $167,800 | $321,112 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL '12 | $173,400 | $331,829 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL '12 | $179,900 | $344,268 | ver captura |
| 21 de octubre de 2011 a 1 de noviembre de 2011 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'12 | $185,300 | $354,601 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL '12 | $166,100 | $311,895 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL '12 | $171,600 | $322,223 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL '12 | $178,000 | $334,240 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'12 | $183,400 | $344,380 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL '12 | $196,900 | $369,730 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL'12 | $211,500 | $397,145 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2011 a 7 de enero de 2012 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL'12 | $216,600 | $406,721 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'12 | $186,100 | $347,180 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL '12 | $199,900 | $372,925 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL'12 | $214,700 | $400,535 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL'12 | $219,800 | $410,049 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '12 | $219,900 | $410,236 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $237,100 | $442,324 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '12 | $238,700 | $445,309 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '12 | $240,100 | $447,920 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $252,800 | $471,613 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $255,600 | $476,836 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '12 | $257,500 | $480,381 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC T/M 4WD VERSIÓN ESPECIAL'12 | $264,800 | $494,000 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '12 | $271,000 | $505,566 | ver captura |
| 20 de abril de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL'12 | $285,300 | $532,243 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $163,600 | $296,616 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL ´12 | $169,200 | $306,770 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL´12 | $180,100 | $326,532 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $180,700 | $327,620 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $192,900 | $349,739 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL´12 | $207,700 | $376,572 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL´12 | $212,800 | $385,819 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $214,900 | $389,626 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $232,000 | $420,630 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $232,600 | $421,717 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $235,000 | $426,069 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $246,700 | $447,282 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $250,500 | $454,171 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $251,400 | $455,803 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 DC T/M 4WD VERSIÓN ESPECIAL'12 | $257,600 | $467,044 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $264,900 | $480,279 | ver captura |
| 27 de diciembre de 2012 a 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 DC T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL´12 | $278,100 | $504,212 | ver captura |
| 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $226,300 | $408,649 | ver captura |
| 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $226,800 | $409,552 | ver captura |
| 16 de enero de 2013 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL ´12 | $229,300 | $414,066 | ver captura |
2013$170,400 – $291,000hoy: $314,717 – $519,501
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL '13 | $170,400 | $314,717 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DH VERSION ESPECIAL '13 | $176,100 | $325,245 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 ESTACAS T/M DH VERSIÓN ESPECIAL '13 | $182,700 | $337,435 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DH VERSIÓN ESPECIAL'13 | $188,100 | $347,408 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M VERSIÓN ESPECIAL '13 | $202,100 | $373,265 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSIÓN ESPECIAL'13 | $217,000 | $400,785 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC LUJO T/M VERSIÓN ESPECIAL'13 | $222,200 | $410,389 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '13 | $222,300 | $410,573 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '13 | $239,700 | $442,710 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL VERSIÓN ESPECIAL '13 | $241,300 | $445,665 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '13 | $242,700 | $448,251 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL AC VERSIÓN ESPECIAL '13 | $255,500 | $471,891 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 CH CAB T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '13 | $258,400 | $477,248 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL '13 | $260,300 | $480,757 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC T/M 4WD VERSIÓN ESPECIAL'13 | $267,400 | $493,870 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 PICK UP T/M DIESEL 4WD AC VERSIÓN ESPECIAL '13 | $273,900 | $505,875 | ver captura |
| 25 de agosto de 2012 a 6 de octubre de 2012 | CAMIONES NP300 DC T/M DIESEL 4WD VERSIÓN ESPECIAL'13 | $288,400 | $532,656 | ver captura |
