Hecho en México
En los últimos 12 meses se vendieron en México 520,790 autos fabricados en el país, el 33 % del mercado. Su mejor año fue 2013, con 49 %.
- 10,160,059vendidos desde 2005
- 33 %del mercado, últimos 12 meses
- 15marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 406,131 | 36 % |
| 2006 | 415,293 | 36 % |
| 2007 | 400,835 | 36 % |
| 2008 | 414,253 | 40 % |
| 2009 | 324,217 | 43 % |
| 2010 | 374,648 | 46 % |
| 2011 | 432,572 | 48 % |
| 2012 | 471,181 | 48 % |
| 2013 | 524,287 | 49 % |
| 2014 | 540,054 | 47 % |
| 2015 | 639,007 | 47 % |
| 2016 | 702,091 | 44 % |
| 2017 | 622,301 | 41 % |
| 2018 | 500,963 | 35 % |
| 2019 | 460,200 | 35 % |
| 2020 | 366,750 | 39 % |
| 2021 | 372,538 | 37 % |
| 2022 | 356,627 | 33 % |
| 2023 | 457,499 | 34 % |
| 2024 | 511,679 | 34 % |
| 2025 | 535,888 | 35 % |
| 2026 (ene–ago) | 331,045 | 33 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de México
- Nissan40 %
- Mazda15 %
- KIA14 %
- Volkswagen11 %
- Chrysler6.0 %
- JAC4.5 %
- Chevrolet2.5 %
- Toyota2.1 %
- Honda1.9 %
- General Motors1.0 %
- Ford Motor0.9 %
- Audi0.5 %
- Mercedes Benz0.1 %
- Infiniti<0.1 %
- Acura<0.1 %
Todos los modelos hechos en México que se han vendido desde 2005 (153)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| NP300 / Pick-up (Estaquitas) | Nissan | 2005 – hoy | 1,102,717 |
| Versa | Nissan | 2011 – hoy | 1,097,153 |
| Jetta | Volkswagen | 2005 – hoy | 897,801 |
| Tsuru | Nissan | 2005 – 2018 | 686,215 |
| March | Nissan | 2011 – hoy | 575,220 |
| Sentra | Nissan | 2005 – hoy | 567,571 |
| Aveo | Chevrolet | 2008 – 2022 | 529,328 |
| Chevy | Chevrolet | 2005 – 2019 | 366,289 |
| Tiida | Nissan | 2006 – 2019 | 304,488 |
| Kicks | Nissan | 2016 – hoy | 195,500 |
| KIA Río Sedan | KIA | 2017 – 2024 | 171,150 |
| Trax | Chevrolet | 2012 – hoy | 166,011 |
| Sonic | Chevrolet | 2012 – 2022 | 153,413 |
| CR-V | Honda | 2007 – 2015 | 152,457 |
| HR-V | Honda | 2015 – hoy | 146,966 |
| KIA K3 Sedán | KIA | 2023 – hoy | 128,509 |
| Mazda 3 Sedán | Mazda | 2014 – hoy | 126,072 |
| Tiguan | Volkswagen | 2017 – hoy | 124,722 |
| Silverado | Chevrolet | 2005 – hoy | 122,367 |
| Bora | Volkswagen | 2005 – 2012 | 121,536 |
| Journey | Chrysler | 2008 – 2025 | 116,819 |
| Forte | KIA | 2016 – 2025 | 113,660 |
| Silverado 2500 y 3500 | Chevrolet | 2005 – 2026 | 112,813 |
| Platina | Nissan | 2005 – 2011 | 109,675 |
| CX-30 | Mazda | 2019 – hoy | 106,905 |
| Crew Cab | Chrysler | 2009 – hoy | 96,383 |
| Taos | Volkswagen | 2020 – hoy | 89,737 |
| Mazda 2 Sedán | Mazda | 2018 – hoy | 88,323 |
| Tacoma | Toyota | 2011 – hoy | 83,542 |
| Kia Río Hatchback | KIA | 2017 – 2024 | 79,291 |
| Fiesta NA Sedan | Ford Motor | 2010 – 2019 | 77,369 |
| RAM 4000 | Chrysler | 2006 – hoy | 65,650 |
| Onix | Chevrolet | 2020 – 2025 | 53,462 |
| F 350 | Ford Motor | 2005 – 2010 | 50,592 |
| Captiva | Chevrolet | 2007 – 2023 | 48,961 |
| Beetle | Volkswagen | 2005 – 2020 | 47,692 |
| Fit | Honda | 2014 – 2021 | 47,485 |
| Fusion | Ford Motor | 2005 – 2021 | 47,276 |
| Frontier | Nissan | 2010 – 2017 | 46,505 |
| Clio | Renault | 2005 – 2010 | 44,224 |
| Frison | JAC | 2018 – hoy | 42,395 |
| F 150 | Ford Motor | 2005 – 2010 | 39,979 |
| RAM 1200 | Chrysler | 2024 – hoy | 38,569 |
| Golf | Volkswagen | 2014 – 2022 | 37,008 |
| Accent Sedan | Hyundai | 2017 – 2022 | 34,331 |
| RAM 1500 | Chrysler | 2007 – 2022 | 32,672 |
| Mazda 2 Hatchback | Mazda | 2018 – hoy | 31,383 |
| Cheyenne | Chevrolet | 2019 – hoy | 27,444 |
| KIA K3 Hatchback | KIA | 2024 – hoy | 26,813 |
| K4 Sedán | KIA | 2024 – hoy | 25,542 |
| F 250 | Ford Motor | 2005 – 2010 | 24,959 |
| Accord | Honda | 2005 – 2009 | 23,653 |
| Fiesta Ikon | Ford Motor | 2005 – 2008 | 22,879 |
| Q5 | Audi | 2017 – hoy | 21,826 |
| RAM 2500 | Chrysler | 2007 – 2022 | 19,526 |
| Fiat 500 | Fiat | 2011 – 2020 | 18,727 |
| Fiesta NA 5 DR | Ford Motor | 2010 – 2019 | 17,704 |
| CX-3 | Mazda | 2022 – hoy | 17,595 |
| Terrain SUV | General Motors | 2017 – hoy | 17,547 |
| Bronco Sport | Ford Motor | 2020 – hoy | 17,001 |
| Yaris-R | Toyota | 2015 – 2020 | 16,582 |
| Jeep Compass | Chrysler | 2017 – hoy | 15,665 |
| Mazda 2 | Mazda | 2015 – 2018 | 14,550 |
| Suburban | Chevrolet | 2005 – 2010 | 14,115 |
| Cruze | Chevrolet | 2016 – 2024 | 13,630 |
| GMC Sierra Doble Cabina | General Motors | 2007 – 2019 | 12,687 |
| F 450 | Ford Motor | 2005 – 2010 | 12,684 |
| Sei2 | JAC | 2017 – hoy | 12,485 |
| PT Cruiser | Chrysler | 2005 – 2011 | 12,458 |
| Maverick | Ford Motor | 2021 – hoy | 12,446 |
| Note | Nissan | 2013 – 2020 | 11,484 |
| Sierra Doble Cabina | General Motors | 2019 – hoy | 11,326 |
| Accent Hatchback | Hyundai | 2017 – 2022 | 11,058 |
| Mazda 3 Hatchback | Mazda | 2014 – 2026 | 10,948 |
| Equinox | Chevrolet | 2017 – 2022 | 10,056 |
| Kodiak | Chevrolet | 2005 – 2016 | 9,823 |
| Promaster | Chrysler | 2013 – hoy | 9,722 |
| HHR | Chevrolet | 2005 – 2011 | 9,585 |
| SUNRAY | JAC | 2020 – hoy | 9,202 |
| Blazer | Chevrolet | 2019 – hoy | 6,599 |
| Sierra Cabina Regular | General Motors | 2019 – hoy | 6,575 |
| Forte Hatchback | KIA | 2016 – 2021 | 6,484 |
| JAC4 | JAC | 2024 – hoy | 6,077 |
| Sei4 Pro | JAC | 2021 – hoy | 6,036 |
| Avalanche | Chevrolet | 2005 – 2014 | 6,008 |
| Sei3 | JAC | 2017 – 2024 | 5,879 |
| J7 | JAC | 2020 – hoy | 4,898 |
| JAC8 | JAC | 2024 – hoy | 4,831 |
| GLB | Mercedes Benz | 2019 – hoy | 4,781 |
| JAC2 | JAC | 2024 – hoy | 4,621 |
| E 10X | JAC | 2021 – hoy | 4,452 |
| X350 | JAC | 2020 – hoy | 3,749 |
| Jetta SportWagen | Volkswagen | 2007 – 2014 | 3,711 |
| SRX SUV | General Motors | 2009 – 2017 | 3,683 |
| G3 4 PTAS | General Motors | 2008 – 2009 | 3,487 |
| F 550 | Ford Motor | 2005 – 2009 | 3,110 |
| X 200 | JAC | 2020 – hoy | 2,903 |
| Serie 3 | BMW | 2019 – 2023 | 2,881 |
| Sentra SE-R | Nissan | 2007 – 2013 | 2,628 |
| SEI7 PRO | JAC | 2020 – hoy | 2,370 |
| BAIC D20 | MOTORNATION | 2018 – 2024 | 2,350 |
| E SUNRAY | JAC | 2020 – hoy | 2,134 |
| BAIC X25 | MOTORNATION | 2018 – 2023 | 2,000 |
| K4 Hatchback | KIA | 2025 – hoy | 1,885 |
| QX50 | Infiniti | 2018 – hoy | 1,811 |
| Sei6 Pro | JAC | 2022 – hoy | 1,647 |
| Fiesta Sedan / Ikon Notch | Ford Motor | 2018 – 2019 | 1,595 |
| Escalade EXT UUV 4X4 | General Motors | 2005 – 2013 | 1,534 |
| RAM 4000 Diesel | Chrysler | 2010 – hoy | 1,488 |
| JAC6 | JAC | 2024 – hoy | 1,442 |
| Fusion Hibrido | Ford Motor | 2017 – 2021 | 1,309 |
| G3 5 PTAS | General Motors | 2008 – 2011 | 1,296 |
| Escalade ESV SUV AWD | General Motors | 2005 – 2025 | 1,288 |
| GML X150 EV | JAC | 2017 – 2022 | 1,074 |
| Sei4 | JAC | 2019 – 2021 | 1,041 |
| Sunray City | JAC | 2025 – hoy | 886 |
| QX55 | Infiniti | 2022 – hoy | 810 |
| J4 | JAC | 2017 – 2021 | 775 |
| Sei7 | JAC | 2018 – 2024 | 684 |
| ESei4 Pro | JAC | 2022 – 2026 | 626 |
| Equinox EV | Chevrolet | 2024 – hoy | 592 |
| E J7 | JAC | 2021 – 2026 | 581 |
| Mustang Mach-E | Ford Motor | 2022 – hoy | 510 |
| Sunfire GT 2 Ptas | General Motors | 2005 – 2006 | 502 |
| BAIC BJ20 | MOTORNATION | 2018 – 2021 | 453 |
| Traveler | JAC | 2025 – hoy | 424 |
| E 30x | JAC | 2024 – hoy | 417 |
| Pt Cruiser Conv | Chrysler | 2005 – 2008 | 379 |
| ADX | Acura | 2025 – hoy | 369 |
| X250 | JAC | 2020 – 2025 | 336 |
| EX450 | JAC | 2023 – hoy | 328 |
| Optiq | General Motors | 2025 – hoy | 189 |
| Blazer EV | Chevrolet | 2024 – hoy | 186 |
| MKZ | Lincoln | 2018 – 2020 | 158 |
| MKZ Hibrido | Lincoln | 2017 – 2020 | 153 |
| E Sei 4 | JAC | 2020 – 2025 | 139 |
| EV3 | KIA | 2026 – hoy | 126 |
| Sunfire 4 Ptas | General Motors | 2005 | 118 |
| E X350 | JAC | 2021 – 2025 | 107 |
| Scenic | Renault | 2005 | 102 |
| Aztek SUV | General Motors | 2005 | 90 |
| E Sei 1 | JAC | 2020 – 2022 | 87 |
| E Frison T8 | JAC | 2024 – hoy | 86 |
| Escalade IQ Suv | General Motors | 2026 – hoy | 59 |
| E Sei 2 | JAC | 2020 – 2021 | 50 |
| F 450 Diesel | Ford Motor | 2009 – 2010 | 49 |
| Escalade IQL Suv | General Motors | 2026 – hoy | 46 |
| E Sunray City | JAC | 2022 – 2024 | 29 |
| F 550 Diesel | Ford Motor | 2009 | 21 |
| Focus ZX3 | Ford Motor | 2005 – 2006 | 15 |
| Sedan | Volkswagen | 2005 | 10 |
| RAM 3500 | Chrysler | 2026 – hoy | 1 |
| E J4 | JAC | 2020 | 1 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.