Hecho en México
En los últimos 12 meses se vendieron en México 525,779 autos fabricados en el país, el 33 % del mercado. Su mejor año fue 2013, con 49 %.
- 10,211,600vendidos desde 2005
- 33 %del mercado, últimos 12 meses
- 18marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 406,131 | 36 % |
| 2006 | 415,293 | 36 % |
| 2007 | 400,835 | 36 % |
| 2008 | 414,253 | 40 % |
| 2009 | 324,217 | 43 % |
| 2010 | 374,648 | 46 % |
| 2011 | 432,572 | 48 % |
| 2012 | 471,181 | 48 % |
| 2013 | 524,287 | 49 % |
| 2014 | 540,054 | 47 % |
| 2015 | 639,007 | 47 % |
| 2016 | 702,091 | 44 % |
| 2017 | 622,301 | 41 % |
| 2018 | 500,963 | 35 % |
| 2019 | 460,200 | 35 % |
| 2020 | 366,750 | 39 % |
| 2021 | 372,546 | 37 % |
| 2022 | 357,609 | 33 % |
| 2023 | 460,254 | 34 % |
| 2024 | 513,935 | 34 % |
| 2025 | 537,358 | 35 % |
| 2026 (ene–sep) | 375,115 | 33 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de México
- Nissan40 %
- Mazda15 %
- Kia14 %
- Volkswagen11 %
- RAM6.1 %
- JAC4.5 %
- Chevrolet2.5 %
- Toyota2.1 %
- Honda1.8 %
- GMC0.9 %
- Ford0.8 %
- Audi0.4 %
- BMW0.3 %
- Jeep0.2 %
- Mercedes-Benz0.1 %
- Infiniti<0.1 %
- Acura<0.1 %
- Cadillac<0.1 %
Todos los modelos hechos en México que se han vendido desde 2005 (125)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| NP300 / Pick-up (Estaquitas) | Nissan | 2005 – hoy | 1,108,267 |
| Versa | Nissan | 2011 – hoy | 1,105,138 |
| Jetta | Volkswagen | 2005 – hoy | 899,177 |
| Tsuru | Nissan | 2005 – 2018 | 686,215 |
| March | Nissan | 2011 – hoy | 578,507 |
| Sentra | Nissan | 2005 – hoy | 568,981 |
| Aveo | Chevrolet | 2008 – 2022 | 529,328 |
| Chevy | Chevrolet | 2005 – 2019 | 366,289 |
| Tiida | Nissan | 2006 – 2019 | 304,488 |
| Rio | Kia | 2017 – 2024 | 250,441 |
| Kicks | Nissan | 2016 – hoy | 196,407 |
| Trax | Chevrolet | 2012 – hoy | 166,546 |
| K3 | Kia | 2023 – hoy | 159,643 |
| Sonic | Chevrolet | 2012 – 2022 | 153,413 |
| CR-V | Honda | 2007 – 2015 | 152,457 |
| HR-V | Honda | 2015 – hoy | 147,866 |
| Mazda3 | Mazda | 2014 – hoy | 137,831 |
| Mazda2 | Mazda | 2015 – hoy | 136,145 |
| Tiguan | Volkswagen | 2017 – hoy | 126,214 |
| Silverado | Chevrolet | 2005 – hoy | 122,476 |
| Bora | Volkswagen | 2005 – 2012 | 121,536 |
| Forte | Kia | 2016 – 2025 | 120,144 |
| Journey | Dodge | 2008 – 2025 | 116,819 |
| Silverado 2500 y 3500 | Chevrolet | 2005 – hoy | 112,814 |
| Platina | Nissan | 2005 – 2011 | 109,675 |
| CX-30 | Mazda | 2019 – hoy | 109,646 |
| RAM 1500 Classic (Crew Cab) | RAM | 2009 – hoy | 97,009 |
| Fiesta | Ford | 2010 – 2019 | 96,668 |
| Super Duty (F-250 a F-550) | Ford | 2005 – 2010 | 91,415 |
| Taos | Volkswagen | 2020 – hoy | 91,086 |
| Tacoma | Toyota | 2011 – hoy | 84,457 |
| RAM 4000 | RAM | 2006 – hoy | 67,300 |
| Onix | Chevrolet | 2020 – 2025 | 53,462 |
| Captiva | Chevrolet | 2007 – 2023 | 48,961 |
| Fusion | Ford | 2005 – 2021 | 48,585 |
| Beetle | Volkswagen | 2005 – 2020 | 47,692 |
| Fit | Honda | 2014 – 2021 | 47,485 |
| Frontier | Nissan | 2010 – 2017 | 46,505 |
| Accent | Hyundai | 2017 – 2022 | 45,389 |
| Clio | Renault | 2005 – 2010 | 44,224 |
| Frison | JAC | 2018 – hoy | 43,125 |
| RAM 1200 | RAM | 2024 – hoy | 40,526 |
| F-150 | Ford | 2005 – 2010 | 39,979 |
| Golf | Volkswagen | 2014 – 2022 | 37,008 |
| RAM 1500 | RAM | 2007 – 2022 | 32,672 |
| Sierra | GMC | 2007 – hoy | 30,772 |
| K4 | Kia | 2024 – hoy | 28,105 |
| Cheyenne | Chevrolet | 2019 – hoy | 27,646 |
| Accord | Honda | 2005 – 2009 | 23,653 |
| Ikon | Ford | 2005 – 2008 | 22,879 |
| Q5 | Audi | 2017 – hoy | 21,998 |
| RAM 2500 | RAM | 2007 – 2022 | 19,526 |
| 500 | Fiat | 2011 – 2020 | 18,727 |
| CX-3 | Mazda | 2022 – hoy | 18,088 |
| Terrain | GMC | 2017 – hoy | 17,685 |
| Bronco Sport | Ford | 2020 – hoy | 17,157 |
| Yaris R | Toyota | 2015 – 2020 | 16,582 |
| Compass | Jeep | 2017 – hoy | 15,720 |
| Suburban | Chevrolet | 2005 – 2010 | 14,115 |
| Cruze | Chevrolet | 2016 – 2024 | 13,630 |
| PT Cruiser | Chrysler | 2005 – 2011 | 12,837 |
| Maverick | Ford | 2021 – hoy | 12,606 |
| Sei2 | JAC | 2017 – hoy | 12,514 |
| Note | Nissan | 2013 – 2020 | 11,484 |
| Sunray | JAC | 2020 – hoy | 10,349 |
| Equinox | Chevrolet | 2017 – 2022 | 10,056 |
| Kodiak | Chevrolet | 2005 – 2016 | 9,823 |
| ProMaster | RAM | 2013 – hoy | 9,769 |
| HHR | Chevrolet | 2005 – 2011 | 9,585 |
| Serie 3 | BMW | 2019 – hoy | 7,899 |
| Sei4 | JAC | 2019 – hoy | 7,079 |
| Blazer | Chevrolet | 2019 – hoy | 6,614 |
| JAC4 | JAC | 2024 – hoy | 6,393 |
| Avalanche | Chevrolet | 2005 – 2014 | 6,008 |
| Sei3 | JAC | 2017 – 2024 | 5,879 |
| JAC8 | JAC | 2024 – hoy | 5,033 |
| J7 | JAC | 2020 – hoy | 4,899 |
| GLB | Mercedes-Benz | 2019 – hoy | 4,813 |
| G3 | Pontiac | 2008 – 2011 | 4,783 |
| JAC2 | JAC | 2024 – hoy | 4,642 |
| E-10X | JAC | 2021 – hoy | 4,465 |
| X350 | JAC | 2020 – hoy | 3,896 |
| Serie 2 | BMW | 2021 – hoy | 3,849 |
| Jetta SportWagen | Volkswagen | 2007 – 2014 | 3,711 |
| SRX | Cadillac | 2009 – 2017 | 3,683 |
| Sei7 | JAC | 2018 – 2026 | 3,054 |
| X200 | JAC | 2020 – hoy | 2,933 |
| Sentra SE-R | Nissan | 2007 – 2013 | 2,628 |
| BAIC D20 | MOTORNATION | 2018 – 2024 | 2,350 |
| E-Sunray | JAC | 2020 – hoy | 2,163 |
| BAIC X25 | MOTORNATION | 2018 – 2023 | 2,000 |
| QX50 | Infiniti | 2018 – hoy | 1,811 |
| Sei6 Pro | JAC | 2022 – hoy | 1,648 |
| JAC6 | JAC | 2024 – hoy | 1,540 |
| Escalade EXT | Cadillac | 2005 – 2013 | 1,534 |
| Escalade | Cadillac | 2005 – 2025 | 1,288 |
| X150 EV | JAC | 2017 – 2022 | 1,074 |
| QX55 | Infiniti | 2022 – hoy | 810 |
| J4 | JAC | 2017 – 2021 | 775 |
| E-Sei4 | JAC | 2020 – 2026 | 765 |
| Sunfire | Pontiac | 2005 – 2006 | 620 |
| Equinox EV | Chevrolet | 2024 – hoy | 601 |
| E-J7 | JAC | 2021 – 2026 | 581 |
| Mustang Mach-E | Ford | 2022 – hoy | 517 |
| BAIC BJ20 | MOTORNATION | 2018 – 2021 | 453 |
| Traveler | JAC | 2025 – hoy | 436 |
| E-30X | JAC | 2024 – hoy | 435 |
| ADX | Acura | 2025 – hoy | 384 |
| X250 | JAC | 2020 – 2025 | 336 |
| E-X450 | JAC | 2023 – hoy | 330 |
| MKZ | Lincoln | 2017 – 2020 | 311 |
| EV3 | Kia | 2026 – hoy | 204 |
| Blazer EV | Chevrolet | 2024 – hoy | 193 |
| Optiq | Cadillac | 2025 – hoy | 191 |
| Escalade IQ | Cadillac | 2026 – hoy | 122 |
| E-X350 | JAC | 2021 – hoy | 108 |
| Scénic | Renault | 2005 | 102 |
| Aztek | Pontiac | 2005 | 90 |
| E-Sei1 | JAC | 2020 – 2022 | 87 |
| E-Frison T8 | JAC | 2024 – hoy | 86 |
| E-Sei2 | JAC | 2020 – 2021 | 50 |
| Focus | Ford | 2005 – 2006 | 15 |
| Sedan | Volkswagen | 2005 | 10 |
| RAM 3500 | RAM | 2026 – hoy | 1 |
| E-J4 | JAC | 2020 | 1 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.