Toyota Hiace

¿De dónde viene?
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Japón2005 – hoy100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de agosto 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios publicados por año
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2016$360,300 – $372,500hoy: $586,330 – $596,050
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2016 a 2 de mayo de 2016 | Hiace G/V S-Long | $360,300 | $586,330 | ver captura |
| 2 de febrero de 2016 a 2 de mayo de 2016 | Hiace G/V S-Long | $367,200 | $594,954 | ver captura |
| 5 de junio de 2016 a 1 de septiembre de 2016 | Hiace G/V S-Long | $372,400 | $606,444 | ver captura |
| 1 de octubre de 2016 a 2 de diciembre de 2016 | Hiace G/V S-Long | $372,500 | $596,050 | ver captura |
2017$380,700 – $397,300hoy: $591,614 – $597,653
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 29 de enero de 2017 | Hiace G/V S-Long | $380,700 | $591,614 | ver captura |
| 23 de abril de 2017 a 2 de septiembre de 2017 | Hiace G/V S-Long | $393,200 | $603,082 | ver captura |
| 1 de octubre de 2017 a 10 de diciembre de 2017 | Hiace G/V S-Long | $397,300 | $597,653 | ver captura |
| 13 de noviembre de 2017 | Hiace | $393,200 | $585,450 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2017 a 1 de abril de 2018 | Hiace | $397,300 | $588,077 | ver captura |
2018$409,400hoy: $601,573
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mayo de 2018 a 1 de febrero de 2019 | Hiace | $409,400 | $601,573 | ver captura |
2019$415,500 – $463,900hoy: $584,091 – $650,803
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3 de marzo de 2019 a 10 de junio de 2019 | Hiace | $415,500 | $584,091 | ver captura |
| 16 de julio de 2019 a 6 de diciembre de 2019 | Hiace | $463,900 | $650,803 | ver captura |
2020$469,200 – $515,300hoy: $638,520 – $688,585
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de febrero de 2020 a 18 de marzo de 2020 | Hiace | $469,200 | $638,520 | ver captura |
| 7 de mayo de 2020 a 7 de julio de 2020 | Hiace | $484,200 | $663,445 | ver captura |
| 7 de agosto de 2020 a 4 de octubre de 2020 | Hiace | $498,700 | $672,512 | ver captura |
| 1 de noviembre de 2020 a 17 de enero de 2021 | Hiace | $515,300 | $688,585 | ver captura |
2021$533,800 – $561,100hoy: $700,115 – $712,199
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7 de febrero de 2021 a 8 de abril de 2021 | Hiace | $533,800 | $700,115 | ver captura |
| 1 de mayo de 2021 a 1 de agosto de 2021 | Hiace | $539,900 | $698,591 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2021 a 4 de enero de 2022 | Hiace | $561,100 | $712,199 | ver captura |
2022$567,000 – $593,500hoy: $693,194 – $689,132
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 10 de febrero de 2022 a 1 de abril de 2022 | Hiace | $567,000 | $693,194 | ver captura |
| 1 de mayo de 2022 a 20 de septiembre de 2022 | Hiace | $582,000 | $699,533 | ver captura |
| 7 de octubre de 2022 a 4 de enero de 2023 | Hiace | $593,500 | $689,132 | ver captura |
2023$594,500 – $673,600hoy: $675,360 – $740,205
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2023 a 8 de abril de 2023 | Hiace | $594,500 | $675,360 | ver captura |
| 5 de mayo de 2023 a 7 de noviembre de 2023 | Hiace | $625,300 | $710,139 | ver captura |
| 1 de diciembre de 2023 a 5 de noviembre de 2024 | Hiace | $673,600 | $740,205 | ver captura |
2025$681,100 – $700,700hoy: $716,149 – $723,556
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2025 a 8 de julio de 2025 | Hiace | $681,100 | $716,149 | ver captura |
| 21 de agosto de 2025 a 1 de enero de 2026 | Hiace | $700,700 | $723,556 | ver captura |
2026$717,200 – $732,200hoy: $722,940 – $730,347
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de febrero de 2026 | Hiace | $717,200 | $722,940 | ver captura |
| 17 de abril de 2026 a 13 de agosto de 2026 | Hiace | $732,200 | $730,347 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2026 | Hiace · precio de lista desde | $732,200 | $732,200 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 840 |
| 2006 | 2,778 |
| 2007 | 3,141 |
| 2008 | 3,679 |
| 2009 | 3,552 |
| 2010 | 2,573 |
| 2011 | 3,575 |
| 2012 | 4,478 |
| 2013 | 4,510 |
| 2014 | 4,778 |
| 2015 | 6,489 |
| 2016 | 8,025 |
| 2017 | 8,918 |
| 2018 | 9,989 |
| 2019 | 6,806 |
| 2020 | 3,155 |
| 2021 | 2,192 |
| 2022 | 2,435 |
| 2023 | 2,344 |
| 2024 | 2,506 |
| 2025 | 2,504 |
| 2026 | 1,414 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Llamados a revisión
- 10 de agosto de 2020 · año modelo 2020 · 74 unidadesPosibilidad abrazadera que conecta la bomba de combustible con el riel de inyectores puede no haber sido apretada de acuerdo a la especificaciónHiace Diésel 2020Ver el aviso de Profeco
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.
La historia, generaciones y ficha técnica de este modelo están en construcción.