Hecho en Japón
En los últimos 12 meses se vendieron en México 100,181 autos fabricados en Japón, el 6.4 % del mercado. Su mejor año fue 2009, con 10 %.
- 1,986,630vendidos desde 2005
- 6.4 %del mercado, últimos 12 meses
- 10marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 57,253 | 5.1 % |
| 2006 | 81,268 | 7.1 % |
| 2007 | 90,057 | 8.2 % |
| 2008 | 102,051 | 10.0 % |
| 2009 | 78,207 | 10 % |
| 2010 | 81,510 | 9.9 % |
| 2011 | 81,473 | 9.0 % |
| 2012 | 73,937 | 7.5 % |
| 2013 | 84,726 | 8.0 % |
| 2014 | 95,831 | 8.4 % |
| 2015 | 111,026 | 8.2 % |
| 2016 | 122,214 | 7.6 % |
| 2017 | 123,318 | 8.0 % |
| 2018 | 120,222 | 8.4 % |
| 2019 | 121,087 | 9.2 % |
| 2020 | 77,634 | 8.2 % |
| 2021 | 71,634 | 7.1 % |
| 2022 | 75,547 | 6.9 % |
| 2023 | 82,263 | 6.0 % |
| 2024 | 95,080 | 6.3 % |
| 2025 | 93,790 | 6.2 % |
| 2026 (ene–ago) | 66,502 | 6.6 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de Japón
- Nissan30 %
- Mazda28 %
- Suzuki21 %
- Toyota10.0 %
- Subaru4.8 %
- Mitsubishi Motors2.3 %
- Isuzu2.3 %
- Lexus1.0 %
- Infiniti0.8 %
- Honda<0.1 %
Todos los modelos hechos en Japón que se han vendido desde 2005 (105)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| X-Trail | Nissan | 2005 – hoy | 285,062 |
| Urvan | Nissan | 2005 – hoy | 191,113 |
| CX-5 | Mazda | 2012 – hoy | 176,428 |
| Swift | Suzuki | 2006 – hoy | 153,402 |
| Mazda 3 Hatchback | Mazda | 2005 – hoy | 122,274 |
| Mazda 3 Sedán | Mazda | 2011 – 2021 | 90,982 |
| Rav4 | Toyota | 2005 – 2020 | 82,388 |
| Yaris Sedan | Toyota | 2005 – 2016 | 62,863 |
| Prius | Toyota | 2010 – hoy | 60,783 |
| CX-3 | Mazda | 2015 – hoy | 59,938 |
| Ignis | Suzuki | 2017 – 2026 | 52,056 |
| Outlander | Mitsubishi | 2005 – 2019 | 48,653 |
| Hiace P | Toyota | 2005 – hoy | 46,633 |
| Lancer | Mitsubishi | 2005 – 2017 | 46,114 |
| Hiace V | Toyota | 2005 – hoy | 44,048 |
| Cx-7 | Mazda | 2006 – 2013 | 39,116 |
| Mazda 6 | Mazda | 2005 – 2021 | 33,821 |
| JIMNY | Suzuki | 2020 – hoy | 33,427 |
| Rogue | Nissan | 2007 – 2015 | 30,773 |
| CX-9 | Mazda | 2007 – 2023 | 28,232 |
| Pathfinder | Nissan | 2005 – hoy | 27,207 |
| Grand Vitara | Suzuki | 2005 – 2018 | 24,014 |
| Prius-C | Toyota | 2018 – 2021 | 20,042 |
| Yaris Hatchback | Toyota | 2006 – 2014 | 19,507 |
| ELF 300 | Isuzu | 2007 – hoy | 15,972 |
| Forester | Subaru | 2006 – hoy | 14,887 |
| Mx-5 | Mazda | 2006 – hoy | 14,592 |
| Mazda 2 | Mazda | 2011 – 2015 | 9,981 |
| Juke | Nissan | 2011 – 2019 | 9,880 |
| Murano | Nissan | 2005 – 2020 | 8,169 |
| Highlander | Toyota | 2007 – 2011 | 8,033 |
| Fjcruiser | Toyota | 2007 – 2015 | 7,778 |
| CX-90 | Mazda | 2023 – hoy | 7,561 |
| Mazda 5 | Mazda | 2005 – 2015 | 7,367 |
| ELF 200 | Isuzu | 2009 – hoy | 6,780 |
| Maxima | Nissan | 2005 – 2021 | 6,581 |
| 4Runner | Toyota | 2005 – hoy | 6,367 |
| ELF100 | Isuzu | 2015 – hoy | 6,300 |
| Sx4 X-Over Ta | Suzuki | 2007 – 2015 | 5,206 |
| Crosstrek | Subaru | 2023 – hoy | 4,708 |
| XV | Subaru | 2013 – 2023 | 4,331 |
| Montero | Mitsubishi | 2005 – 2020 | 4,105 |
| Infiniti Jx | Infiniti | 2012 – 2018 | 3,794 |
| G37 Sedan | Infiniti | 2011 – 2018 | 3,754 |
| QX60 | Infiniti | 2018 – hoy | 3,684 |
| Outlander | Mitsubishi Motors | 2019 – hoy | 3,560 |
| Sx4 X-Over Tm | Suzuki | 2007 – 2015 | 3,402 |
| Outlander PHEV | Mitsubishi Motors | 2019 – hoy | 3,014 |
| Kizashi | Suzuki | 2009 – 2017 | 2,476 |
| Sx4 Sedan Ta | Suzuki | 2007 – 2015 | 2,349 |
| Impreza | Subaru | 2006 – 2018 | 1,836 |
| Grandis | Mitsubishi | 2006 – 2010 | 1,721 |
| Outback | Subaru | 2006 – hoy | 1,607 |
| Lcruiser | Toyota | 2005 – 2021 | 1,596 |
| UX | Lexus | 2022 – hoy | 1,552 |
| WRX | Subaru | 2014 – hoy | 1,439 |
| Sx4 Sedan Tm | Suzuki | 2007 – 2015 | 1,424 |
| CX-70 | Mazda | 2024 – hoy | 1,393 |
| QX80 | Infiniti | 2018 – hoy | 1,359 |
| Aerio Ta | Suzuki | 2005 – 2007 | 1,305 |
| Eclipse Cross | Mitsubishi Motors | 2019 – 2021 | 1,221 |
| Subaru BRZ | Subaru | 2015 – hoy | 1,168 |
| 370Z | Nissan | 2009 – 2022 | 1,097 |
| QX | Infiniti | 2011 – 2018 | 1,087 |
| FX | Infiniti | 2011 – 2018 | 1,081 |
| GR Yaris | Toyota | 2021 – hoy | 889 |
| LX | Lexus | 2022 – hoy | 850 |
| Frontier | Nissan | 2008 | 777 |
| Crosstrek MHEV | Subaru | 2023 – 2026 | 764 |
| CR-Z | Honda | 2013 – 2015 | 760 |
| Leaf | Nissan | 2011 – 2023 | 718 |
| Aerio Tm | Suzuki | 2005 – 2007 | 666 |
| M | Infiniti | 2011 – 2018 | 620 |
| GX | Lexus | 2025 – hoy | 535 |
| Q50 | Infiniti | 2018 – 2021 | 531 |
| ELF 350 | Isuzu | 2025 – hoy | 517 |
| Rl | Acura | 2005 – 2012 | 448 |
| Grand Vitara 4x4 | Suzuki | 2006 – 2009 | 393 |
| IS | Lexus | 2022 – hoy | 390 |
| WRX STI | Subaru | 2013 – 2022 | 342 |
| Legacy 2.5i | Subaru | 2006 – 2017 | 334 |
| G37 Coupe | Infiniti | 2011 – 2018 | 290 |
| Forester e-BOXER HEV | Subaru | 2026 – hoy | 279 |
| Z | Nissan | 2023 – hoy | 269 |
| Mr2 | Toyota | 2005 – 2006 | 267 |
| 350Z | Nissan | 2005 – 2009 | 239 |
| Impreza HB | Subaru | 2014 – 2018 | 197 |
| Legacy 3.0 | Subaru | 2007 – 2010 | 131 |
| QX70 | Infiniti | 2018 – 2020 | 126 |
| GR Corolla | Toyota | 2026 – hoy | 121 |
| Q60 | Infiniti | 2018 – 2022 | 119 |
| Legacy 2.0 | Subaru | 2007 – 2009 | 117 |
| Lancer Evolution | Mitsubishi | 2006 – 2008 | 77 |
| GT-R | Nissan | 2017 – 2025 | 77 |
| Rlx | Acura | 2013 – 2015 | 75 |
| Montero Limited | Mitsubishi Motors | 2019 – 2026 | 74 |
| Prelude | Honda | 2026 – hoy | 65 |
| LC | Lexus | 2023 – hoy | 51 |
| Infinity Q45-M45 | Nissan | 2005 – 2009 | 32 |
| LS | Lexus | 2021 – 2025 | 27 |
| Trailseeker | Subaru | 2026 – hoy | 24 |
| Q70 | Infiniti | 2018 – 2020 | 24 |
| Legacy 3.6 | Subaru | 2014 – 2018 | 10 |
| 124 Spider | Fiat | 2016 – 2017 | 9 |
| Infinity I35 | Nissan | 2005 | 3 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.