Hecho en Austria
En los últimos 12 meses se vendieron en México 402 autos fabricados en Austria, el <0.1 % del mercado. Su mejor año fue 2007, con 0.1 %.
- 11,269vendidos desde 2005
- <0.1 %del mercado, últimos 12 meses
- 2marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 1,050 | <0.1 % |
| 2006 | 1,218 | 0.1 % |
| 2007 | 1,195 | 0.1 % |
| 2008 | 808 | <0.1 % |
| 2009 | 510 | <0.1 % |
| 2010 | 512 | <0.1 % |
| 2011 | 635 | <0.1 % |
| 2012 | 115 | <0.1 % |
| 2013 | 133 | <0.1 % |
| 2014 | 130 | <0.1 % |
| 2015 | 138 | <0.1 % |
| 2016 | 247 | <0.1 % |
| 2017 | 462 | <0.1 % |
| 2018 | 185 | <0.1 % |
| 2019 | 541 | <0.1 % |
| 2020 | 516 | <0.1 % |
| 2021 | 544 | <0.1 % |
| 2022 | 689 | <0.1 % |
| 2023 | 470 | <0.1 % |
| 2024 | 487 | <0.1 % |
| 2025 | 426 | <0.1 % |
| 2026 (ene–ago) | 258 | <0.1 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Clase G · Mercedes Benz340
- GR Supra · Toyota62
Marcas que hoy traen autos de Austria
- Mercedes Benz85 %
- Toyota15 %
Todos los modelos hechos en Austria que se han vendido desde 2005 (9)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Clase G | Mercedes Benz | 2011 – hoy | 4,941 |
| X3 2.5I | BMW | 2005 – 2011 | 3,825 |
| X3 3.0I | BMW | 2005 – 2011 | 1,047 |
| Countryman S | Mini | 2011 | 427 |
| X1 Xdrive 28i | BMW | 2010 – 2011 | 342 |
| GR Supra | Toyota | 2019 – hoy | 283 |
| Rcz | Peugeot | 2010 – 2017 | 219 |
| G 500 | Mercedes Benz | 2005 – 2011 | 179 |
| S4 4.2 Cabrio | Audi | 2006 – 2008 | 6 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.