Hecho en España
En los últimos 12 meses se vendieron en México 27,466 autos fabricados en España, el 1.7 % del mercado. Su mejor año fue 2009, con 3.4 %.
- 581,229vendidos desde 2005
- 1.7 %del mercado, últimos 12 meses
- 4marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 30,766 | 2.7 % |
| 2006 | 26,769 | 2.3 % |
| 2007 | 25,111 | 2.3 % |
| 2008 | 24,297 | 2.4 % |
| 2009 | 25,811 | 3.4 % |
| 2010 | 20,759 | 2.5 % |
| 2011 | 28,039 | 3.1 % |
| 2012 | 32,325 | 3.3 % |
| 2013 | 31,462 | 3.0 % |
| 2014 | 29,825 | 2.6 % |
| 2015 | 30,461 | 2.2 % |
| 2016 | 29,358 | 1.8 % |
| 2017 | 28,109 | 1.8 % |
| 2018 | 27,875 | 2.0 % |
| 2019 | 27,246 | 2.1 % |
| 2020 | 20,376 | 2.1 % |
| 2021 | 25,576 | 2.5 % |
| 2022 | 13,920 | 1.3 % |
| 2023 | 25,785 | 1.9 % |
| 2024 | 32,071 | 2.1 % |
| 2025 | 27,918 | 1.8 % |
| 2026 (ene–ago) | 17,370 | 1.7 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Ibiza 4 Ptas · SEAT9,481
- Partner · Peugeot4,180
- CUPRA Formentor · SEAT3,747
- Leon · SEAT3,740
- RIFTER · Peugeot3,276
- Arona · SEAT2,126
- A1* · Audi519
- E-Partner · Peugeot347
- Vito · Mercedes Benz50
Marcas que hoy traen autos de España
- SEAT70 %
- Peugeot28 %
- Audi1.9 %
- Mercedes Benz0.2 %
Todos los modelos hechos en España que se han vendido desde 2005 (31)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Ibiza 4 Ptas | SEAT | 2005 – hoy | 200,730 |
| Focus Sedan | Ford Motor | 2005 – 2019 | 79,825 |
| Partner | Peugeot | 2008 – hoy | 48,927 |
| Ibiza 2 Ptas | SEAT | 2005 – 2017 | 45,367 |
| Leon | SEAT | 2005 – hoy | 45,240 |
| Arona | SEAT | 2018 – hoy | 28,955 |
| Cordoba | SEAT | 2005 – 2009 | 24,171 |
| CUPRA Formentor | SEAT | 2021 – hoy | 17,366 |
| RIFTER | Peugeot | 2019 – hoy | 15,336 |
| 301 | Peugeot | 2013 – 2025 | 14,512 |
| Q3 | Audi | 2012 – 2018 | 10,719 |
| A1* | Audi | 2019 – hoy | 6,708 |
| Grand Raid | Peugeot | 2006 – 2012 | 5,907 |
| Leon Sc 2p | SEAT | 2013 – 2020 | 5,444 |
| Cabstar / NT400 | Nissan | 2007 – 2019 | 5,315 |
| Altea | SEAT | 2005 – 2015 | 4,617 |
| Ibiza | SEAT | 2018 | 4,494 |
| Traffic Vu L2h2 | Renault | 2009 – 2015 | 3,020 |
| Megane II 5 Ptas | Renault | 2005 – 2009 | 3,007 |
| Toledo | SEAT | 2005 – 2018 | 2,869 |
| Clase V | Mercedes Benz | 2014 – 2021 | 2,129 |
| Megane II 3 Ptas | Renault | 2005 – 2008 | 1,067 |
| Polo | Volkswagen | 2016 – 2017 | 1,052 |
| Leon ST | SEAT | 2015 – 2019 | 974 |
| Megane II 3 Ptas Sport | Renault | 2005 – 2009 | 825 |
| Megane Ii Cc | Renault | 2005 – 2009 | 745 |
| Leon Cupra | SEAT | 2007 – 2012 | 573 |
| E-Partner | Peugeot | 2023 – hoy | 518 |
| Freetrack | SEAT | 2013 – 2015 | 447 |
| Twizy | Renault | 2014 – 2021 | 210 |
| Vito | Mercedes Benz | 2025 – hoy | 160 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.