JAC Frison
La Frison es la pick-up de JAC y su modelo más vendido en México. La Frison T6 se presentó en diciembre de 2018, armada en Ciudad Sahagún, Hidalgo, en $368,000; en mayo de 2024 llegó la Frison T9, de $539,000 a $599,000, también armada ahí.

¿De dónde viene?
JAC es una marca china, pero este modelo se fabrica en México.
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- México2018 – hoy100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Hecho en México: cuántos se fabricaron y a dónde se fueron
Producción y exportación de las plantas en México según el INEGI (producción, exportación por país), desde enero de 2005. No incluye unidades fabricadas en otros países.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de septiembre 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a septiembre 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios por año modelo
Cada año reúne los precios de ese año modelo, aunque la marca los haya publicado antes: el modelo 2011 suele anunciarse a finales de 2010. Cuando la fuente no dice el año modelo, el precio va en el año en que se publicó. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2024$420,000hoy: $439,418
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 27 de abril de 2025 | Frison T6 Flex 2024 MT | $420,000 | $439,418 | ver captura |
2025$420,000 – $560,000hoy: $446,439 – $584,250
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 11 de mayo de 2024 | Frison T9 4x2 2025 | $539,000 | $587,189 | ver captura |
| 5 de noviembre de 2024 | Frison T6 Flex 2025 MT | $420,000 | $446,439 | ver captura |
| 4 de diciembre de 2024 | Frison T8 '25 MT | $450,000 | $476,508 | ver captura |
| 4 de diciembre de 2024 | Frison T8 '25 4x4 MT | $539,000 | $570,750 | ver captura |
| 17 de febrero de 2025 a 27 de abril de 2025 | Frison T8 Adventure Edition | $542,000 | $570,712 | ver captura |
| 27 de abril de 2025 | Frison (precio desde) | $433,500 | $453,542 | ver captura |
| 27 de abril de 2025 | Frison T8 '25 MT | $468,000 | $489,637 | ver captura |
| 16 de mayo de 2025 | Frison T8 '25 4x4 MT | $560,000 | $584,250 | ver captura |
| 10 de noviembre de 2025 | Frison (precio desde) | $559,000 | $572,442 | ver captura |
2026$369,000 – $629,000hoy: $369,617 – $629,000
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 19 de abril de 2026 | Frison (precio desde) | $369,000 | $369,617 | ver captura |
| 19 de abril de 2026 | Frison (precio desde) | $389,000 | $389,651 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T5 Chasis MT 2026 | $369,000 | $369,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T5 Cabina sencilla MT 2026 | $389,000 | $389,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T8 MT 2026 | $459,000 | $459,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T9 Advance 4x2 AT 2026 | $560,000 | $560,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T9 Luxury 4x4 AT 2026 | $629,000 | $629,000 | ver captura |
2027$369,000 – $639,000hoy: $369,000 – $639,000
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T5 Chasis MT 2027 | $369,000 | $369,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T5 Cabina sencilla MT 2027 | $395,000 | $395,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T9 Advance 4x2 AT 2027 | $570,000 | $570,000 | ver captura |
| 4 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Frison T9 Luxury 4x4 AT 2027 | $639,000 | $639,000 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades | Fuente |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | Al público · RAIAVL |
| 2019 | 563 | Al público · RAIAVL |
| 2020 | 1,009 | Al público · RAIAVL |
| 2021 | 2,532 | Al público · RAIAVL |
| 2022 | 6,140 | Al público · RAIAVL |
| 2023 | 7,506 | Al público · RAIAVL |
| 2024 | 9,097 | Al público · RAIAVL |
| 2025 | 9,610 | Al público · RAIAVL |
| 2026 | 6,667 | Al público · RAIAVL |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Generaciones
- 2024 – hoy
Frison T9
Versión 4x2 de $539,000 y 4x4 de $599,000. En marzo de 2026 la Frison T8, que se vende junto a la T9, quedó en una sola versión de gasolina 4x2, con 2.0 turbo de 174 hp y caja manual de seis velocidades, a $459,000; desaparecieron la diésel 4x4 y la edición Adventure.
Carrocerías: Doble cabina
- 2025 – hoy
Frison T5 Turbo
Se presentó en noviembre de 2025 en ExpoTransporte como modelo 2026: pick-up de cabina sencilla, también como chasis cabina, con 2.0 turbo de gasolina de 174 hp y caja manual de seis velocidades, en $389,000. Se arma en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
Carrocerías: Cabina sencilla · Chasis cabina
Fuentes: [1]
Cómo cambió con los años
Según las fichas técnicas y catálogos oficiales de 2020 a 2026. Cuando hay varias versiones se compara la de entrada. Toca un punto de cada gráfica para ver ese año.
Ver todos los años
| Modelo | Potencia hp | Torque lb-pie | Cilindrada litros | Largo mm | Ancho mm | Distancia entre ejes mm | Peso kg | Cajuela litros | Tanque litros | Rendimiento combinado km/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 190 | 290 | 2.0 | 5,315 | 1,830 | 3,090 | 1,760 | — | — | — |
| 2021 | 190 | 213 | 2.0 | 5,315–5,325 | 1,830–1,880 | 2,865–3,090 | 1,760–1,825 | — | 76 | — |
| 2022 | 190 | 213 | 2.0 | 5,315 | 1,830 | 3,090 | 1,760 | — | — | — |
| 2023 | 139–190 | 213–236 | 2.0 | 5,315–5,325 | 1,830–1,880 | 3,090 | 1,760–1,970 | 1,085 | 76 | — |
| 2024 | 190 | 213 | 2.0 | 5,315–5,325 | 1,830–1,880 | 2,865–3,090 | 1,760–1,825 | — | 76 | — |
| 2025 | 139–221 | 213–280 | 2.0 | 5,315–5,338 | 1,830–1,965 | 3,090–3,110 | 1,760–1,970 | 1,085 | 76 | 15.0 |
| 2026 | 174–221 | 213–280 | 2.0 | 5,315–5,330 | 1,830–1,965 | 2,865–3,110 | 1,720–1,945 | — | 76 | — |
Cada año enlaza al documento oficial del que salió. Un guion significa que ese documento no incluía el dato.
Modelos parecidos
De la misma clase, vendidos en los mismos años y, cuando hay precios, en un rango parecido.





