RAM RAM 4000
La RAM 4000 es un chasis cabina pesado que RAM hace solo para el mercado mexicano, en versiones de cabina regular (chasis corto «P» y largo «PL») y Crew Cab. Hasta 2006 llegaba de Estados Unidos y desde 2007 se arma en Saltillo; el INEGI registra unas 76 mil vendidas desde 2005.

¿De dónde viene?
RAM es una marca estadounidense, pero este modelo se fabrica en México.
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Estados Unidosantes de 2005 – 200612 %
- México2006 – hoy88 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Hecho en México: cuántos se fabricaron y a dónde se fueron
Producción y exportación de las plantas en México según el INEGI (producción), desde enero de 2005. En este modelo el INEGI agrupa las exportaciones con otras versiones, así que no se muestran para no dar una cifra equivocada. No incluye unidades fabricadas en otros países.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de septiembre 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a septiembre 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios por año modelo
Cada año reúne los precios de ese año modelo, aunque la marca los haya publicado antes: el modelo 2011 suele anunciarse a finales de 2010. Cuando la fuente no dice el año modelo, el precio va en el año en que se publicó. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2005$208,900hoy: $532,568
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de septiembre de 2004 | RAM 4000 CHASIS CABINA 2005 | $208,900 | $532,568 | ver captura |
2017$484,900 – $619,900hoy: $747,782 – $955,940
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 26 de marzo de 2017 | RAM 4000 CHASIS CABINA "P" 4X2 2017 | $484,900 | $747,782 | ver captura |
| 26 de marzo de 2017 | RAM 4000 CHASIS CABINA "PL" 4X2 2017 | $494,900 | $763,203 | ver captura |
| 26 de marzo de 2017 | RAM 4000 CHASIS CREW CAB 4X4 2017 | $599,900 | $925,127 | ver captura |
| 19 de mayo de 2017 a 18 de enero de 2018 | RAM 4000 CHASIS CABINA "P" 4X2 2017 | $504,900 | $778,600 | ver captura |
| 19 de mayo de 2017 a 18 de enero de 2018 | RAM 4000 CHASIS CABINA "PL" 4X2 2017 | $514,900 | $794,021 | ver captura |
| 19 de mayo de 2017 a 18 de enero de 2018 | RAM 4000 CHASIS CREW CAB 4X4 2017 | $619,900 | $955,940 | ver captura |
2018$524,900 – $639,900hoy: $780,223 – $951,161
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de diciembre de 2017 a 15 de enero de 2018 | RAM 4000 CHASIS CABINA "P" 4X2 2018 | $524,900 | $780,223 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2017 a 15 de enero de 2018 | RAM 4000 CHASIS CABINA "PL" 4X2 2018 | $534,900 | $795,087 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2017 a 15 de enero de 2018 | RAM 4000 CHASIS CREW CAB 4X4 2018 | $639,900 | $951,161 | ver captura |
2024$919,900 – $1,139,900hoy: $919,900 – $1,139,900
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Corto P V8 5MT 4X2 2024 | $919,900 | $919,900 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Largo PL V8 5MT 4X2 2024 | $939,900 | $939,900 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Crew Cab Chasis Cabina / V8 6AT 4X4 2024 | $1,139,900 | $1,139,900 | ver captura |
2025$999,900 – $1,194,900hoy: $999,900 – $1,194,900
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Corto P V8 8AT 4X2 2025 | $999,900 | $999,900 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Largo PL V8 8AT 4X2 2025 | $1,019,900 | $1,019,900 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Crew Cab Chasis Cabina / V8 8AT 4X4 2025 | $1,194,900 | $1,194,900 | ver captura |
2026$993,600 – $1,198,600hoy: $993,600 – $1,198,600
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 a 30 de septiembre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Corto P V8 8AT 4X2 2026 | $993,600 | $993,600 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 30 de septiembre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Largo PL V8 8AT 4X2 2026 | $1,018,600 | $1,018,600 | ver captura |
| 19 de septiembre de 2026 a 30 de septiembre de 2026 | Ram 4000 Crew Cab Chasis Cabina / V8 8AT 4X4 2026 | $1,183,600 | $1,183,600 | ver captura |
| 3 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Corto P V8 8AT 4X2 2026 | $1,008,600 | $1,008,600 | ver captura |
| 3 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Largo PL V8 8AT 4X2 2026 | $1,033,600 | $1,033,600 | ver captura |
| 3 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Crew Cab Chasis Cabina / V8 8AT 4X4 2026 | $1,198,600 | $1,198,600 | ver captura |
2027$1,053,700 – $1,243,700hoy: $1,053,700 – $1,243,700
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Corto P V8 8AT 4X2 2027 | $1,053,700 | $1,053,700 | ver captura |
| 15 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Chasis Plano Largo PL V8 8AT 4X2 2027 | $1,078,700 | $1,078,700 | ver captura |
| 15 de octubre de 2026 a 31 de octubre de 2026 | Ram 4000 Crew Cab Chassis Cabina / V8 8AT 4X4 2027 | $1,243,700 | $1,243,700 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades | Fuente |
|---|---|---|
| 2005 | 4,596 | Al público · RAIAVL |
| 2006 | 5,053 | Al público · RAIAVL |
| 2007 | 5,246 | Al público · RAIAVL |
| 2008 | 4,449 | Al público · RAIAVL |
| 2009 | 2,859 | Al público · RAIAVL |
| 2010 | 3,220 | Al público · RAIAVL |
| 2011 | 3,457 | Al público · RAIAVL |
| 2012 | 4,160 | Al público · RAIAVL |
| 2013 | 2,926 | Al público · RAIAVL |
| 2014 | 3,368 | Al público · RAIAVL |
| 2015 | 3,618 | Al público · RAIAVL |
| 2016 | 3,739 | Al público · RAIAVL |
| 2017 | 3,390 | Al público · RAIAVL |
| 2018 | 2,704 | Al público · RAIAVL |
| 2019 | 3,175 | Al público · RAIAVL |
| 2020 | 2,795 | Al público · RAIAVL |
| 2021 | 3,642 | Al público · RAIAVL |
| 2022 | 3,057 | Al público · RAIAVL |
| 2023 | 3,685 | Al público · RAIAVL |
| 2024 | 3,729 | Al público · RAIAVL |
| 2025 | 1,661 | Al público · RAIAVL |
| 2026 | 1,695 | Al público · RAIAVL |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Llamados a revisión
- 9 de agosto de 2019 · año modelo 2017 a 2018 · 8,598 unidadesLa contratuerca de varillaje de dirección exterior podría aflojarse.RAM 2500 y RAM 4000 modelos 2017-2018Ver el aviso de Profeco
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.
Generaciones
- 2007 – 2010
Chasis cabina hecho en Saltillo · DC
La planta de Saltillo empezó a armar el chasis cabina DC en agosto de 2006, y desde enero de 2007 el INEGI registra todas las RAM 4000 como nacionales. Su mejor año fue 2007, con unas 5,200 vendidas. En julio de 2010 aparece en el INEGI una versión diésel.
Carrocerías: Chasis cabina
- 2011 – hoy
Chasis cabina 2011
Saltillo empezó en 2010 a producir el nuevo chasis cabina 2011. El INEGI registra unas 1,300 RAM 4000 diésel entre 2010 y 2014, y otras 191 en 2026. En marzo de 2017 costaba $484,900 (P), $494,900 (PL) y $599,900 (Crew Cab 4x4). La 2019, a la venta desde el 8 de abril de 2019, estrenó cofre con emblemas Heavy Duty y parrilla nueva, y la Crew Cab cambió al 6.4 con caja automática de 8 velocidades; las P y PL siguieron con el 5.7 y caja manual de 5. Costaba de $584,900 a $790,900, y la 2022, de $689,900 a $924,900. En la 2026 la P ya trae caja automática de 8 y cuesta $993,600; la Crew Cab, $1,183,600.
Motores: 5.7 l V8 HEMI, 383 hp · 6.4 l V8 HEMI, 410 hp
Carrocerías: Chasis cabina · Chasis cabina doble cabina (Crew Cab)
Cómo cambió con los años
Según las fichas técnicas y catálogos oficiales de 2014 a 2026. Cuando hay varias versiones se compara la de entrada. Toca un punto de cada gráfica para ver ese año.
Ver todos los años
| Modelo | Potencia hp | Torque lb-pie | Cilindrada litros | Largo mm | Ancho mm | Distancia entre ejes mm | Peso kg | Tanque litros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 305–383 | 400–610 | 5.7–6.7 | 5,641–6,133 | 2,005 | 3,568–4,077 | 2,416–2,902 | 132–197 |
| 2015 | 305–383 | 400–610 | 5.7–6.7 | 5,950–6,560 | 2,005 | — | 2,578–2,902 | 132–197 |
| 2016 | 383 | 400 | 5.7 | 5,950–6,684 | 2,004–2,005 | — | 2,578–2,678 | 197 |
| 2017 | 383 | 400 | 5.7 | 5,950–6,684 | 2,004–2,005 | — | 2,678 | 197 |
| 2019 | 383–410 | 400 | 5.7–6.4 | 5,977–6,710 | — | — | 2,779–3,220 | 197 |
| 2020 | 383–410 | 400 | 5.7–6.4 | 5,977–6,710 | 2,341 | — | 2,779–3,220 | 197 |
| 2021 | 383 | 400 | 5.7 | 5,977 | 2,341 | 3,645 | 2,779 | 197 |
| 2022 | 383 | 429 | 5.7 | 5,977 | 2,341 | 3,645 | 2,779–2,833 | 197 |
| 2024 | 383 | 400 | 5.7 | 5,977 | 2,341 | 3,645 | 2,779 | 197 |
| 2025 | 405 | 429 | 6.4 | 5,977–6,711 | 2,118–2,334 | — | 2,817–3,245 | 197 |
| 2026 | 405 | 429 | 6.4 | 5,977–6,711 | 2,118–2,334 | — | 2,817–3,245 | 197 |
Cada año enlaza al documento oficial del que salió. Un guion significa que ese documento no incluía el dato.
Catálogos y fichas originales (PDF)
- Ficha técnicaFicha técnica RAM 4000 2020
- Ficha técnicaFicha técnica RAM 4000 2021
- Ficha técnicaFicha técnica RAM 4000 2022
Documentos publicados por RAM en su sitio oficial, conservados por Internet Archive. No se alojan en este sitio.
Modelos parecidos
De la misma clase, vendidos en los mismos años y, cuando hay precios, en un rango parecido.





