Inicio / Hecho en… / Estados Unidos
Hecho en Estados Unidos
En los últimos 12 meses se vendieron en México 117,802 autos fabricados en Estados Unidos, el 7.5 % del mercado. Su mejor año fue 2007, con 23 %.
- 3,236,818vendidos desde 2005
- 7.5 %del mercado, últimos 12 meses
- 18marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 231,028 | 20 % |
| 2006 | 251,333 | 22 % |
| 2007 | 253,501 | 23 % |
| 2008 | 194,717 | 19 % |
| 2009 | 129,809 | 17 % |
| 2010 | 127,923 | 16 % |
| 2011 | 127,943 | 14 % |
| 2012 | 136,418 | 14 % |
| 2013 | 139,110 | 13 % |
| 2014 | 143,964 | 13 % |
| 2015 | 147,130 | 11 % |
| 2016 | 191,523 | 12 % |
| 2017 | 171,927 | 11 % |
| 2018 | 149,932 | 11 % |
| 2019 | 131,649 | 10.0 % |
| 2020 | 84,815 | 8.9 % |
| 2021 | 94,218 | 9.3 % |
| 2022 | 98,860 | 9.0 % |
| 2023 | 106,000 | 7.8 % |
| 2024 | 125,785 | 8.4 % |
| 2025 | 126,197 | 8.3 % |
| 2026 (ene–ago) | 73,036 | 7.2 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- CR-V · Honda11,164
- Corolla · Toyota10,177
- Sienna · Toyota8,621
- Corolla Cross · Toyota7,547
- Highlander · Toyota5,290
- Teramont · Volkswagen4,906
- New F150 / F-150 · Ford Motor4,470
- Camry · Toyota4,300
- X3 · BMW3,235
- Lobo Regular Cab · Ford Motor2,849
Marcas que hoy traen autos de Estados Unidos
- Toyota32 %
- Ford Motor16 %
- Honda14 %
- Chrysler8.7 %
- Chevrolet6.1 %
- BMW5.8 %
- General Motors5.1 %
- Volkswagen4.2 %
- Mazda2.1 %
- Mercedes Benz1.7 %
- KIA1.4 %
- Lincoln1.3 %
- Hyundai1.3 %
- Nissan0.8 %
- Acura0.2 %
- Lexus0.2 %
- Infiniti<0.1 %
- Volvo<0.1 %
Todos los modelos hechos en Estados Unidos que se han vendido desde 2005 (208)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| CR-V | Honda | 2005 – hoy | 205,208 |
| Corolla | Toyota | 2013 – hoy | 139,038 |
| Sienna | Toyota | 2005 – hoy | 132,471 |
| Escape | Ford Motor | 2005 – 2025 | 130,790 |
| Civic | Honda | 2005 – hoy | 126,313 |
| Lobo Crew Cab | Ford Motor | 2005 – 2025 | 85,725 |
| Camry | Toyota | 2005 – hoy | 83,181 |
| Grand Cherokee | Chrysler | 2005 – hoy | 77,763 |
| Patriot | Chrysler | 2007 – 2018 | 76,530 |
| New F150 / F-150 | Ford Motor | 2009 – hoy | 72,259 |
| F-350 | Ford Motor | 2009 – hoy | 72,049 |
| Accord | Honda | 2007 – hoy | 68,186 |
| Altima | Nissan | 2005 – 2025 | 66,451 |
| Silverado 2500 y 3500 | Chevrolet | 2005 – 2023 | 59,979 |
| Wrangler | Chrysler | 2005 – hoy | 58,666 |
| Lobo Regular Cab | Ford Motor | 2005 – hoy | 57,370 |
| Explorer | Ford Motor | 2005 – hoy | 55,789 |
| Highlander | Toyota | 2012 – hoy | 54,490 |
| Passat | Volkswagen | 2005 – 2021 | 54,114 |
| Malibu | Chevrolet | 2005 – 2023 | 53,452 |
| Jeep Compass | Chrysler | 2006 – hoy | 49,096 |
| Sorento | KIA | 2015 – hoy | 48,544 |
| Liberty | Chrysler | 2005 – 2015 | 45,751 |
| Equinox | Chevrolet | 2005 – 2019 | 44,823 |
| Suburban | Chevrolet | 2008 – hoy | 41,730 |
| Honda Pilot | Honda | 2005 – hoy | 41,627 |
| Avenger | Chrysler | 2007 – 2016 | 36,242 |
| Frontier | Nissan | 2005 – hoy | 33,855 |
| Elantra | Hyundai | 2014 – hoy | 33,183 |
| Mustang | Ford Motor | 2005 – hoy | 32,763 |
| Voyager | Chrysler | 2005 – 2009 | 32,140 |
| Stratus | Chrysler | 2005 – 2009 | 31,901 |
| Clase GLE | Mercedes Benz | 2011 – hoy | 31,028 |
| Quad Cab | Chrysler | 2005 – 2013 | 30,571 |
| Expedition | Ford Motor | 2005 – hoy | 29,103 |
| Tahoe | Chevrolet | 2006 – hoy | 28,282 |
| Express | Chevrolet | 2005 – hoy | 27,797 |
| Dakota | Chrysler | 2005 – 2013 | 27,784 |
| X3 | BMW | 2012 – hoy | 27,380 |
| Tacoma | Toyota | 2005 – 2011 | 26,028 |
| Acadia | General Motors | 2007 – hoy | 25,493 |
| Corolla Cross | Toyota | 2021 – hoy | 25,460 |
| Durango | Chrysler | 2005 – hoy | 24,799 |
| Caliber | Chrysler | 2006 – 2013 | 23,535 |
| Traverse | Chevrolet | 2009 – hoy | 21,967 |
| X5 | BMW | 2012 – hoy | 21,785 |
| Teramont | Volkswagen | 2018 – hoy | 19,501 |
| Focus 5 Dr | Ford Motor | 2009 – 2019 | 18,592 |
| Colorado | Chevrolet | 2016 – hoy | 17,783 |
| Odyssey | Honda | 2016 – 2025 | 17,637 |
| Uplander | Chevrolet | 2005 – 2010 | 17,390 |
| Nitro | Chrysler | 2006 – 2013 | 14,281 |
| Yukon Suv | General Motors | 2006 – hoy | 14,091 |
| Cherokee | Chrysler | 2013 – hoy | 13,332 |
| F-450 | Ford Motor | 2009 – hoy | 13,125 |
| X4 | BMW | 2014 – hoy | 12,762 |
| Endeavor | Mitsubishi | 2005 – 2012 | 12,540 |
| Ram 2500 | Chrysler | 2005 – 2011 | 12,446 |
| Rdx | Acura | 2006 – hoy | 12,405 |
| Neon | Chrysler | 2005 – 2007 | 11,773 |
| Enclave | General Motors | 2009 – hoy | 11,698 |
| X6 | BMW | 2008 – hoy | 11,341 |
| F 250 Super Duty | Ford Motor | 2006 – hoy | 11,288 |
| Civic 2pts Ta | Honda | 2005 – 2015 | 10,983 |
| JT | Chrysler | 2019 – hoy | 10,895 |
| Escape HEV | Ford Motor | 2019 – 2025 | 9,960 |
| CX-50 | Mazda | 2023 – hoy | 9,546 |
| Tundra | Toyota | 2007 – hoy | 9,181 |
| Cirrus | Chrysler | 2005 – 2011 | 9,124 |
| Navigator | Lincoln | 2005 – hoy | 8,992 |
| RAM 4000 | Chrysler | 2005 – 2006 | 8,924 |
| Mark Lt | Lincoln | 2005 – 2015 | 8,805 |
| TrailBlazer | Chevrolet | 2005 – 2009 | 8,440 |
| Civic 2pts Tm | Honda | 2005 – 2015 | 8,322 |
| Santa Fe | Hyundai | 2014 – hoy | 7,763 |
| Escalade ESV SUV AWD | General Motors | 2007 – hoy | 7,681 |
| KIA Óptima | KIA | 2016 – 2021 | 7,634 |
| Econoline | Ford Motor | 2005 – 2014 | 7,620 |
| Titan | Nissan | 2005 – 2016 | 7,421 |
| Crew Cab | Chrysler | 2008 – 2011 | 7,225 |
| GMC Sierra Cabina Regular | General Motors | 2006 – 2019 | 7,222 |
| F-550 | Ford Motor | 2009 – hoy | 6,905 |
| Bronco | Ford Motor | 2021 – hoy | 6,707 |
| ASX | Mitsubishi | 2013 – 2016 | 6,271 |
| Chrysler 200 | Chrysler | 2011 – 2017 | 6,204 |
| MKZ | Lincoln | 2005 – 2019 | 6,185 |
| Explorer Sport Trac | Ford Motor | 2006 – 2011 | 6,071 |
| Escalade Suv | General Motors | 2005 – hoy | 5,930 |
| Pontiac Torrent Suv | General Motors | 2005 – 2010 | 5,860 |
| Cross Sport | Volkswagen | 2020 – 2024 | 5,702 |
| F450 Diesel | Ford Motor | 2009 – 2024 | 5,701 |
| Sequoia | Toyota | 2008 – hoy | 5,666 |
| Mariner | Lincoln | 2005 – 2010 | 5,657 |
| Club Wagon | Ford Motor | 2005 – 2014 | 5,610 |
| G5 4 Ptas | General Motors | 2005 – 2010 | 5,554 |
| H3 Suv | General Motors | 2005 – 2011 | 5,415 |
| Quest | Nissan | 2005 – 2011 | 5,188 |
| Sonata | Hyundai | 2014 – 2019 | 4,969 |
| Camaro | Chevrolet | 2016 – 2025 | 4,533 |
| Dart | Chrysler | 2012 – 2017 | 4,431 |
| Mdx | Acura | 2016 – 2025 | 4,417 |
| Canyon Crew Cab 4x4 | General Motors | 2023 – hoy | 4,307 |
| Accord 2pts | Honda | 2005 – 2015 | 4,296 |
| Tl 3.5l | Acura | 2005 – 2014 | 4,267 |
| Clase GLS | Mercedes Benz | 2011 – hoy | 4,171 |
| G5 2 Ptas | General Motors | 2005 – 2010 | 4,142 |
| Armada | Nissan | 2005 – 2021 | 4,074 |
| Ranger Chassis | Ford Motor | 2005 – 2013 | 3,862 |
| Yukon XL | General Motors | 2020 – hoy | 3,821 |
| Silverado | Chevrolet | 2005 – 2019 | 3,793 |
| Sierra Doble Cabina | General Motors | 2019 – hoy | 3,740 |
| NAUTILUS | Lincoln | 2019 – hoy | 3,720 |
| Ranger Larga | Ford Motor | 2005 – 2007 | 3,555 |
| Canyon | General Motors | 2006 – 2013 | 3,387 |
| MKC | Lincoln | 2014 – 2020 | 3,334 |
| G6 4 Ptas | General Motors | 2005 – 2010 | 3,274 |
| RAM DS | Chrysler | 2024 – hoy | 3,208 |
| Five Hundred | Ford Motor | 2005 – 2009 | 3,148 |
| X5 3.0I | BMW | 2005 – 2010 | 3,147 |
| F550 Diesel | Ford Motor | 2009 – 2021 | 3,028 |
| Galant | Mitsubishi | 2005 – 2010 | 2,980 |
| E-Transit | Ford Motor | 2022 – hoy | 2,912 |
| Eclipse | Mitsubishi | 2005 – 2012 | 2,752 |
| ILX | Acura | 2012 – 2021 | 2,714 |
| Ram 1500 | Chrysler | 2005 – 2008 | 2,686 |
| Cts 4 Ptas | General Motors | 2005 – 2021 | 2,560 |
| Ml 350 | Mercedes Benz | 2005 – 2011 | 2,552 |
| Aspen | Chrysler | 2006 – 2010 | 2,524 |
| XT5 SUV | General Motors | 2016 – hoy | 2,385 |
| Civic Ima | Honda | 2006 – 2015 | 2,374 |
| Insight Hybrid | Honda | 2018 – 2022 | 2,343 |
| TLX | Acura | 2014 – hoy | 2,228 |
| Montana Sv6 Van | General Motors | 2005 – 2009 | 2,177 |
| Commander Xk | Chrysler | 2005 – 2010 | 2,087 |
| Altima Coupé | Nissan | 2007 – 2013 | 1,935 |
| Verano | General Motors | 2012 – 2017 | 1,836 |
| X7 | BMW | 2019 – hoy | 1,783 |
| AVIATOR | Lincoln | 2005 – hoy | 1,770 |
| Corvette | Chevrolet | 2005 – hoy | 1,729 |
| Xt4 Suv | General Motors | 2018 – hoy | 1,702 |
| Solstice 2 Ptas | General Motors | 2005 – 2011 | 1,609 |
| X5 4.8I | BMW | 2005 – 2011 | 1,603 |
| Mega Cab | Chrysler | 2005 – 2010 | 1,556 |
| Sonic | Chevrolet | 2014 – 2018 | 1,541 |
| H3 T | General Motors | 2008 – 2010 | 1,347 |
| Ml 500 | Mercedes Benz | 2005 – 2011 | 1,315 |
| Ats 4p | General Motors | 2012 – 2020 | 1,277 |
| H2 Suv | General Motors | 2005 – 2010 | 1,257 |
| S60 III | Volvo | 2019 – 2023 | 1,248 |
| Lacrosse | General Motors | 2010 – 2017 | 1,200 |
| Wagoneer | Chrysler | 2021 – hoy | 1,199 |
| ES | Lexus | 2021 – hoy | 1,188 |
| Z4 | BMW | 2005 – 2011 | 1,001 |
| Mks | Lincoln | 2008 – 2015 | 1,001 |
| Milan | Lincoln | 2006 – 2010 | 985 |
| Sonora | Chevrolet | 2005 – 2007 | 981 |
| Telluride | KIA | 2024 – hoy | 922 |
| Crosstour | Honda | 2009 – 2015 | 917 |
| Gl 450 | Mercedes Benz | 2006 – 2010 | 864 |
| Cheyenne | Chevrolet | 2019 – 2025 | 847 |
| B9 Tribeca | Subaru | 2006 – 2014 | 834 |
| Xterra | Nissan | 2005 – 2009 | 817 |
| NV2500 | Nissan | 2013 – 2020 | 811 |
| X5 Xdrive35I | BMW | 2010 – 2011 | 715 |
| Rush | Toyota | 2009 | 649 |
| H2 Sut | General Motors | 2007 – 2011 | 539 |
| TX | Lexus | 2023 – hoy | 536 |
| X3 Xdrive 28ia | BMW | 2011 | 525 |
| INTEGRA | Acura | 2022 – hoy | 518 |
| Montego | Lincoln | 2005 – 2009 | 464 |
| Legacy | Subaru | 2006 – 2017 | 407 |
| Bolt EUV | Chevrolet | 2022 – 2025 | 381 |
| Lincoln Ls | Lincoln | 2005 – 2007 | 341 |
| EQE SUV | Mercedes Benz | 2023 – hoy | 334 |
| Venture | Chevrolet | 2005 | 315 |
| Cts 2 Ptas | General Motors | 2010 – 2015 | 299 |
| X5 4.4I | BMW | 2005 – 2006 | 285 |
| Tl 3.7l | Acura | 2009 – 2016 | 273 |
| Eclipse Conv | Mitsubishi | 2006 – 2010 | 269 |
| Excursion | Ford Motor | 2005 – 2006 | 268 |
| Aviator Grand Touring | Lincoln | 2020 – 2025 | 262 |
| X5 Xdrive50I | BMW | 2010 – 2011 | 252 |
| Sts 4 Ptas | General Motors | 2005 – 2010 | 242 |
| R 500 | Mercedes Benz | 2005 – 2010 | 233 |
| P30 | Chevrolet | 2005 – 2006 | 216 |
| Solara | Toyota | 2005 – 2008 | 213 |
| X3 Xdrive35ia | BMW | 2011 | 212 |
| Hummer EV SUV | General Motors | 2024 – hoy | 189 |
| XM | BMW | 2023 – hoy | 187 |
| Lincoln Continental | Lincoln | 2017 – 2020 | 187 |
| Lyriq SUV | General Motors | 2023 – hoy | 166 |
| Cirrus Coupe | Chrysler | 2005 – 2011 | 162 |
| EQS SUV | Mercedes Benz | 2023 – hoy | 157 |
| Hummer EV Pickup | General Motors | 2024 – hoy | 156 |
| Volt | Chevrolet | 2015 – 2019 | 137 |
| ID.4 | Volkswagen | 2025 – hoy | 126 |
| Bolt EV | Chevrolet | 2017 – 2021 | 122 |
| Srx Suv | General Motors | 2005 – 2008 | 111 |
| EX90 | Volvo | 2025 – hoy | 100 |
| Grand Am 4 Ptas | General Motors | 2005 | 98 |
| QX65 | Infiniti | 2026 – hoy | 80 |
| Viper | Chrysler | 2005 – 2017 | 73 |
| Ml 63 Amg | Mercedes Benz | 2010 – 2011 | 72 |
| Impala | Chevrolet | 2005 – 2008 | 71 |
| NSX | Acura | 2016 – 2022 | 21 |
| Sable | Ford Motor | 2005 | 18 |
| Xlr 2 Ptas | General Motors | 2005 – 2007 | 17 |
| De Ville 4 Ptas | General Motors | 2005 | 7 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.