Inicio / Hecho en… / Estados Unidos
Hecho en Estados Unidos
En los últimos 12 meses se vendieron en México 116,392 autos fabricados en Estados Unidos, el 7.4 % del mercado. Su mejor año fue 2007, con 23 %.
- 3,245,295vendidos desde 2005
- 7.4 %del mercado, últimos 12 meses
- 22marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 231,028 | 20 % |
| 2006 | 251,333 | 22 % |
| 2007 | 253,501 | 23 % |
| 2008 | 194,717 | 19 % |
| 2009 | 129,809 | 17 % |
| 2010 | 127,923 | 16 % |
| 2011 | 127,943 | 14 % |
| 2012 | 136,418 | 14 % |
| 2013 | 139,110 | 13 % |
| 2014 | 143,964 | 13 % |
| 2015 | 147,130 | 11 % |
| 2016 | 191,523 | 12 % |
| 2017 | 171,927 | 11 % |
| 2018 | 149,932 | 11 % |
| 2019 | 131,649 | 10.0 % |
| 2020 | 84,815 | 8.9 % |
| 2021 | 94,218 | 9.3 % |
| 2022 | 98,860 | 9.0 % |
| 2023 | 106,000 | 7.8 % |
| 2024 | 125,785 | 8.4 % |
| 2025 | 126,197 | 8.3 % |
| 2026 (ene–sep) | 81,513 | 7.1 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- CR-V · Honda10,971
- Corolla · Toyota10,634
- Sienna · Toyota8,195
- Corolla Cross · Toyota7,553
- Highlander · Toyota5,193
- Super Duty (F-250 a F-550) · Ford5,001
- Teramont · Volkswagen4,763
- F-150 · Ford4,256
- Camry · Toyota4,181
- Lobo · Ford3,439
Marcas que hoy traen autos de Estados Unidos
- Toyota32 %
- Ford16 %
- Honda13 %
- Jeep8.2 %
- BMW5.7 %
- Chevrolet5.7 %
- Volkswagen4.2 %
- GMC3.6 %
- Mazda2.3 %
- Mercedes-Benz1.7 %
- Kia1.4 %
- Lincoln1.4 %
- Hyundai1.3 %
- Cadillac1.0 %
- Nissan0.8 %
- Dodge0.5 %
- Buick0.5 %
- Acura0.2 %
- Lexus0.2 %
- RAM0.2 %
- Infiniti0.1 %
- Volvo<0.1 %
Todos los modelos hechos en Estados Unidos que se han vendido desde 2005 (172)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| CR-V | Honda | 2005 – hoy | 205,859 |
| Civic | Honda | 2005 – hoy | 148,145 |
| Lobo | Ford | 2005 – hoy | 143,323 |
| Escape | Ford | 2005 – 2025 | 140,750 |
| Corolla | Toyota | 2013 – hoy | 139,903 |
| Sienna | Toyota | 2005 – hoy | 132,934 |
| Super Duty (F-250 a F-550) | Ford | 2006 – hoy | 112,602 |
| Camry | Toyota | 2005 – hoy | 83,468 |
| Grand Cherokee | Jeep | 2005 – hoy | 77,964 |
| Patriot | Jeep | 2007 – 2018 | 76,530 |
| F-150 | Ford | 2009 – hoy | 72,643 |
| Accord | Honda | 2005 – hoy | 72,507 |
| Altima | Nissan | 2005 – 2025 | 66,451 |
| Silverado 2500 y 3500 | Chevrolet | 2005 – 2023 | 59,979 |
| Wrangler | Jeep | 2005 – hoy | 58,814 |
| Explorer | Ford | 2005 – hoy | 55,862 |
| Highlander | Toyota | 2012 – hoy | 54,815 |
| Passat | Volkswagen | 2005 – 2021 | 54,114 |
| Malibu | Chevrolet | 2005 – 2023 | 53,452 |
| Compass | Jeep | 2006 – hoy | 49,315 |
| Sorento | Kia | 2015 – hoy | 48,654 |
| Liberty | Jeep | 2005 – 2015 | 45,751 |
| Equinox | Chevrolet | 2005 – 2019 | 44,823 |
| Suburban | Chevrolet | 2008 – hoy | 41,840 |
| Pilot | Honda | 2005 – hoy | 41,717 |
| Avenger | Dodge | 2007 – 2016 | 36,242 |
| Frontier | Nissan | 2005 – hoy | 33,944 |
| Elantra | Hyundai | 2014 – hoy | 33,241 |
| Mustang | Ford | 2005 – hoy | 32,841 |
| Voyager | Chrysler | 2005 – 2009 | 32,140 |
| Stratus | Dodge | 2005 – 2009 | 31,901 |
| GLE | Mercedes-Benz | 2011 – hoy | 31,146 |
| RAM Quad Cab | RAM | 2005 – 2013 | 30,571 |
| Expedition | Ford | 2005 – hoy | 29,192 |
| X3 | BMW | 2011 – hoy | 28,402 |
| Tahoe | Chevrolet | 2006 – hoy | 28,384 |
| X5 | BMW | 2005 – hoy | 27,895 |
| Express | Chevrolet | 2005 – hoy | 27,797 |
| Dakota | RAM | 2005 – 2013 | 27,784 |
| Corolla Cross | Toyota | 2021 – hoy | 26,106 |
| Tacoma | Toyota | 2005 – 2011 | 26,028 |
| Acadia | GMC | 2007 – hoy | 25,530 |
| Durango | Dodge | 2005 – hoy | 24,816 |
| Caliber | Dodge | 2006 – 2013 | 23,535 |
| Traverse | Chevrolet | 2009 – hoy | 22,052 |
| Teramont | Volkswagen | 2018 – hoy | 19,767 |
| Focus | Ford | 2009 – 2019 | 18,592 |
| Yukon | GMC | 2006 – hoy | 17,981 |
| Colorado | Chevrolet | 2016 – hoy | 17,897 |
| Odyssey | Honda | 2016 – 2025 | 17,637 |
| Uplander | Chevrolet | 2005 – 2010 | 17,390 |
| Nitro | Dodge | 2006 – 2013 | 14,281 |
| Escalade | Cadillac | 2005 – hoy | 13,679 |
| Cherokee | Jeep | 2013 – hoy | 13,399 |
| X4 | BMW | 2014 – hoy | 12,762 |
| Endeavor | Mitsubishi | 2005 – 2012 | 12,540 |
| RAM 2500 | RAM | 2005 – 2011 | 12,446 |
| RDX | Acura | 2006 – hoy | 12,417 |
| Neón | Dodge | 2005 – 2007 | 11,773 |
| Enclave | Buick | 2009 – hoy | 11,728 |
| X6 | BMW | 2008 – hoy | 11,414 |
| Sierra | GMC | 2006 – hoy | 11,001 |
| Gladiator | Jeep | 2019 – hoy | 10,958 |
| RAM 1500 Classic (Crew Cab) | RAM | 2008 – hoy | 10,438 |
| CX-50 | Mazda | 2023 – hoy | 9,852 |
| G5 | Pontiac | 2005 – 2010 | 9,696 |
| Cirrus | Chrysler | 2005 – 2011 | 9,286 |
| Tundra | Toyota | 2007 – hoy | 9,230 |
| Navigator | Lincoln | 2005 – hoy | 9,019 |
| RAM 4000 | RAM | 2005 – 2006 | 8,924 |
| Mark LT | Lincoln | 2005 – 2015 | 8,805 |
| TrailBlazer | Chevrolet | 2005 – 2009 | 8,440 |
| Canyon | GMC | 2006 – hoy | 7,807 |
| Santa Fe | Hyundai | 2014 – hoy | 7,786 |
| Optima | Kia | 2016 – 2021 | 7,634 |
| Econoline | Ford | 2005 – 2014 | 7,620 |
| Titan | Nissan | 2005 – 2016 | 7,421 |
| Ranger | Ford | 2005 – 2013 | 7,417 |
| Bronco | Ford | 2021 – hoy | 6,793 |
| H3 | Hummer | 2005 – 2011 | 6,762 |
| ASX | Mitsubishi | 2013 – 2016 | 6,271 |
| 200 | Chrysler | 2011 – 2017 | 6,204 |
| MKZ | Lincoln | 2005 – 2019 | 6,185 |
| Explorer Sport Trac | Ford | 2006 – 2011 | 6,071 |
| Torrent | Pontiac | 2005 – 2010 | 5,860 |
| Sequoia | Toyota | 2008 – hoy | 5,715 |
| Cross Sport | Volkswagen | 2020 – 2024 | 5,702 |
| Mercury Mariner | Lincoln | 2005 – 2010 | 5,657 |
| Club Wagon | Ford | 2005 – 2014 | 5,610 |
| Quest | Nissan | 2005 – 2011 | 5,188 |
| Clase GL | Mercedes-Benz | 2006 – hoy | 5,050 |
| Sonata | Hyundai | 2014 – 2019 | 4,969 |
| TL | Acura | 2005 – 2016 | 4,540 |
| Camaro | Chevrolet | 2016 – 2025 | 4,533 |
| Dart | Dodge | 2012 – 2017 | 4,431 |
| MDX | Acura | 2016 – 2025 | 4,417 |
| Armada | Nissan | 2005 – 2021 | 4,074 |
| Clase M (ML) | Mercedes-Benz | 2005 – 2011 | 3,939 |
| Nautilus | Lincoln | 2019 – hoy | 3,818 |
| Silverado | Chevrolet | 2005 – 2019 | 3,793 |
| MKC | Lincoln | 2014 – 2020 | 3,334 |
| G6 | Pontiac | 2005 – 2010 | 3,274 |
| Five Hundred | Ford | 2005 – 2009 | 3,148 |
| E-Transit | Ford | 2022 – hoy | 3,080 |
| Eclipse | Mitsubishi | 2005 – 2012 | 3,021 |
| Galant | Mitsubishi | 2005 – 2010 | 2,980 |
| CTS | Cadillac | 2005 – 2021 | 2,859 |
| ILX | Acura | 2012 – 2021 | 2,714 |
| RAM 1500 | RAM | 2005 – 2008 | 2,686 |
| Aspen | Chrysler | 2006 – 2010 | 2,524 |
| XT5 | Cadillac | 2016 – hoy | 2,385 |
| Insight | Honda | 2018 – 2022 | 2,343 |
| TLX | Acura | 2014 – hoy | 2,229 |
| Montana SV6 | Pontiac | 2005 – 2009 | 2,177 |
| Commander | Jeep | 2005 – 2010 | 2,087 |
| Aviator | Lincoln | 2005 – hoy | 2,038 |
| Altima Coupé | Nissan | 2007 – 2013 | 1,935 |
| Verano | Buick | 2012 – 2017 | 1,836 |
| X7 | BMW | 2019 – hoy | 1,822 |
| H2 | Hummer | 2005 – 2011 | 1,796 |
| Corvette | Chevrolet | 2005 – hoy | 1,730 |
| XT4 | Cadillac | 2018 – hoy | 1,702 |
| Solstice | Pontiac | 2005 – 2011 | 1,609 |
| RAM Mega Cab | RAM | 2005 – 2010 | 1,556 |
| Sonic | Chevrolet | 2014 – 2018 | 1,541 |
| ATS | Cadillac | 2012 – 2020 | 1,277 |
| S60 | Volvo | 2019 – 2023 | 1,248 |
| Wagoneer | Jeep | 2021 – hoy | 1,230 |
| LaCrosse | Buick | 2010 – 2017 | 1,200 |
| ES | Lexus | 2021 – hoy | 1,189 |
| Z4 | BMW | 2005 – 2011 | 1,001 |
| MKS | Lincoln | 2008 – 2015 | 1,001 |
| Mercury Milan | Lincoln | 2006 – 2010 | 985 |
| Sonora | Chevrolet | 2005 – 2007 | 981 |
| Telluride | Kia | 2024 – hoy | 936 |
| Crosstour | Honda | 2009 – 2015 | 917 |
| Cheyenne | Chevrolet | 2019 – 2025 | 847 |
| B9 Tribeca | Subaru | 2006 – 2014 | 834 |
| Xterra | Nissan | 2005 – 2009 | 817 |
| NV2500 | Nissan | 2013 – 2020 | 811 |
| Rush | Toyota | 2009 | 649 |
| TX | Lexus | 2023 – hoy | 558 |
| Integra | Acura | 2022 – hoy | 524 |
| Mercury Montego | Lincoln | 2005 – 2009 | 464 |
| Legacy | Subaru | 2006 – 2017 | 407 |
| Bolt EUV | Chevrolet | 2022 – 2025 | 381 |
| Hummer EV | GMC | 2024 – hoy | 358 |
| LS | Lincoln | 2005 – 2007 | 341 |
| EQE | Mercedes-Benz | 2023 – hoy | 335 |
| Venture | Chevrolet | 2005 | 315 |
| Excursion | Ford | 2005 – 2006 | 268 |
| STS | Cadillac | 2005 – 2010 | 242 |
| Clase R | Mercedes-Benz | 2005 – 2010 | 233 |
| P30 | Chevrolet | 2005 – 2006 | 216 |
| Solara | Toyota | 2005 – 2008 | 213 |
| XM | BMW | 2023 – hoy | 188 |
| Continental | Lincoln | 2017 – 2020 | 187 |
| Lyriq | Cadillac | 2023 – hoy | 171 |
| EQS | Mercedes-Benz | 2023 – hoy | 157 |
| Volt | Chevrolet | 2015 – 2019 | 137 |
| ID.4 | Volkswagen | 2025 – hoy | 129 |
| Bolt EV | Chevrolet | 2017 – 2021 | 122 |
| QX65 | Infiniti | 2026 – hoy | 120 |
| SRX | Cadillac | 2005 – 2008 | 111 |
| EX90 | Volvo | 2025 – hoy | 103 |
| Grand Am | Pontiac | 2005 | 98 |
| Viper | Dodge | 2005 – 2017 | 73 |
| Impala | Chevrolet | 2005 – 2008 | 71 |
| NSX | Acura | 2016 – 2022 | 21 |
| Sable | Ford | 2005 | 18 |
| XLR | Cadillac | 2005 – 2007 | 17 |
| DeVille | Cadillac | 2005 | 7 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.