- Adultos77 %
- Niños69 %
- Peatones56 %
- Asistencias58 %
Versión probada: 6 bolsas de aire. Ver resultado completo
El Yaris llegó a México en 2006 y se volvió el auto de entrada de Toyota en el país; según la marca, desde entonces ha vendido más de 164 mil unidades. Se ha ofrecido como sedán y hatchback, y en 2025 sumó una versión híbrida.

Aunque Toyota es una marca japonesa, las unidades de este modelo que se venden en México se fabrican en Tailandia.
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2016 a 2 de mayo de 2016 | Yaris Sedán Core MT | $179,500 | $292,107 | ver captura |
| 2 de enero de 2016 a 5 de junio de 2016 | Yaris Sedán Core MT | $180,100 | $293,084 | ver captura |
| 2 de enero de 2016 a 2 de mayo de 2016 | Yaris HB H/B Core MT | $198,800 | $323,515 | ver captura |
| 12 de enero de 2016 a 1 de septiembre de 2016 | Yaris HB H/B Core MT | $202,900 | $330,187 | ver captura |
| 2 de julio de 2016 a 1 de septiembre de 2016 | Yaris Sedán Core MT | $199,900 | $324,686 | ver captura |
| 1 de octubre de 2016 a 2 de diciembre de 2016 | Yaris Sedán Core MT | $200,100 | $320,187 | ver captura |
| 1 de octubre de 2016 a 2 de diciembre de 2016 | Yaris HB Core MT | $202,100 | $323,387 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 29 de enero de 2017 a 23 de abril de 2017 | Yaris Sedán Core MT | $205,800 | $319,817 | ver captura |
| 29 de enero de 2017 a 23 de abril de 2017 | Yaris HB Core MT | $206,700 | $321,215 | ver captura |
| 19 de mayo de 2017 a 2 de septiembre de 2017 | Yaris Sedán Core MT | $213,000 | $327,086 | ver captura |
| 19 de mayo de 2017 a 2 de junio de 2017 | Yaris HB Core MT | $215,000 | $330,157 | ver captura |
| 2 de julio de 2017 a 2 de septiembre de 2017 | Yaris HB S MT | $241,900 | $369,138 | ver captura |
| 1 de octubre de 2017 a 10 de diciembre de 2017 | Yaris Sedán Core MT | $215,000 | $323,422 | ver captura |
| 1 de octubre de 2017 a 10 de diciembre de 2017 | Yaris HB S MT | $243,100 | $365,692 | ver captura |
| 13 de noviembre de 2017 | Yaris Sedán | $213,000 | $317,144 | ver captura |
| 13 de noviembre de 2017 | Yaris HB | $215,000 | $320,122 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2017 a 2 de febrero de 2018 | Yaris Sedán | $215,000 | $318,240 | ver captura |
| 20 de diciembre de 2017 a 8 de enero de 2018 | Yaris HB | $216,100 | $319,868 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de febrero de 2018 a 1 de octubre de 2018 | Yaris HB | $229,900 | $337,211 | ver captura |
| 1 de marzo de 2018 a 1 de octubre de 2018 | Yaris Sedán | $216,600 | $316,679 | ver captura |
| 4 de noviembre de 2018 a 1 de febrero de 2019 | Yaris Sedán | $219,700 | $312,386 | ver captura |
| 4 de noviembre de 2018 a 1 de febrero de 2019 | Yaris HB | $232,600 | $330,728 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3 de marzo de 2019 a 2 de octubre de 2019 | Yaris Sedán | $223,000 | $313,483 | ver captura |
| 3 de marzo de 2019 a 6 de diciembre de 2019 | Yaris HB | $236,100 | $331,899 | ver captura |
| 6 de diciembre de 2019 | Yaris Sedán | $228,000 | $313,075 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de febrero de 2020 a 18 de marzo de 2020 | Yaris Sedán | $230,300 | $313,408 | ver captura |
| 17 de febrero de 2020 a 18 de marzo de 2020 | Yaris HB | $264,100 | $359,406 | ver captura |
| 7 de mayo de 2020 a 8 de diciembre de 2020 | Yaris Sedán | $235,300 | $322,405 | ver captura |
| 7 de mayo de 2020 a 4 de octubre de 2020 | Yaris HB | $269,100 | $368,718 | ver captura |
| 1 de noviembre de 2020 a 8 de diciembre de 2020 | Yaris Hatchback | $269,100 | $359,593 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17 de enero de 2021 | Yaris Sedán | $274,900 | $362,830 | ver captura |
| 17 de enero de 2021 | Yaris Hatchback | $311,900 | $411,665 | ver captura |
| 7 de febrero de 2021 a 8 de abril de 2021 | Yaris Sedán | $278,900 | $365,796 | ver captura |
| 7 de febrero de 2021 a 8 de abril de 2021 | Yaris Hatchback | $315,900 | $414,324 | ver captura |
| 1 de mayo de 2021 a 20 de octubre de 2021 | Yaris Sedán | $282,900 | $366,052 | ver captura |
| 1 de mayo de 2021 a 20 de octubre de 2021 | Yaris Hatchback | $319,900 | $413,927 | ver captura |
| 2 de diciembre de 2021 a 4 de enero de 2022 | Yaris Sedán | $289,500 | $358,980 | ver captura |
| 2 de diciembre de 2021 a 4 de enero de 2022 | Yaris Hatchback | $326,600 | $404,984 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 10 de febrero de 2022 a 7 de octubre de 2022 | Yaris Sedán | $267,000 | $326,425 | ver captura |
| 10 de febrero de 2022 a 7 de agosto de 2022 | Yaris Hatchback | $280,000 | $342,318 | ver captura |
| 20 de septiembre de 2022 a 4 de enero de 2023 | Yaris Hatchback | $289,000 | $337,466 | ver captura |
| 4 de noviembre de 2022 a 4 de enero de 2023 | Yaris Sedán | $298,900 | $345,076 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2023 a 8 de abril de 2023 | Yaris Hatchback | $290,000 | $329,444 | ver captura |
| 1 de febrero de 2023 a 8 de abril de 2023 | Yaris Sedán | $299,900 | $340,690 | ver captura |
| 5 de mayo de 2023 a 7 de noviembre de 2023 | Yaris Hatchback | $306,700 | $348,312 | ver captura |
| 5 de mayo de 2023 a 3 de septiembre de 2023 | Yaris Sedán | $307,900 | $349,675 | ver captura |
| 4 de octubre de 2023 a 3 de marzo de 2024 | Yaris Sedán | $312,800 | $348,372 | ver captura |
| 1 de diciembre de 2023 a 3 de marzo de 2024 | Yaris Hatchback | $311,500 | $342,301 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2024 a 4 de septiembre de 2024 | Yaris Hatchback | $314,800 | $341,505 | ver captura |
| 3 de mayo de 2024 a 4 de septiembre de 2024 | Yaris Sedán | $316,100 | $342,916 | ver captura |
| 1 de octubre de 2024 a 4 de noviembre de 2025 | Yaris Hatchback | $316,400 | $336,365 | ver captura |
| 1 de octubre de 2024 a 6 de septiembre de 2025 | Yaris Sedán | $317,600 | $337,641 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 27 de octubre de 2025 a 17 de abril de 2026 | Yaris Sedán | $321,700 | $330,222 | ver captura |
| 4 de noviembre de 2025 a 1 de enero de 2026 | Yaris Sedán HEV | $440,000 | $448,689 | ver captura |
| 17 de diciembre de 2025 a 17 de abril de 2026 | Yaris Hatchback | $320,500 | $325,922 | ver captura |
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de febrero de 2026 a 13 de agosto de 2026 | Yaris Sedán HEV | $450,000 | $453,602 | ver captura |
| 13 de agosto de 2026 | Yaris Hatchback | $326,500 | $326,500 | ver captura |
| 13 de agosto de 2026 | Yaris Sedán | $327,700 | $327,700 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2026 | Yaris Hatchback · precio de lista desde | $326,500 | $326,500 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2026 | Yaris Sedán · precio de lista desde | $327,700 | $327,700 | ver captura |
| 14 de septiembre de 2026 | Yaris Sedán HEV · precio de lista desde | $450,000 | $450,000 | ver captura |
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 2,288 |
| 2006 | 9,360 |
| 2007 | 11,762 |
| 2008 | 13,357 |
| 2009 | 8,934 |
| 2010 | 5,883 |
| 2011 | 3,713 |
| 2012 | 3,231 |
| 2013 | 2,606 |
| 2014 | 7,926 |
| 2015 | 12,555 |
| 2016 | 16,546 |
| 2017 | 19,687 |
| 2018 | 20,573 |
| 2019 | 11,367 |
| 2020 | 8,021 |
| 2021 | 10,646 |
| 2022 | 11,628 |
| 2023 | 13,977 |
| 2024 | 14,116 |
| 2025 | 13,638 |
| 2026 | 10,447 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Versión probada: 6 bolsas de aire. Ver resultado completo
Versión probada: 6 bolsas de aire. Ver resultado completo
Versión probada: 2 bolsas de aire. Ver resultado completo
Versión probada: 2 bolsas de aire. Ver resultado completo
Latin NCAP prueba autos comprados en América Latina y el Caribe; la versión vendida en México puede tener otro equipo de seguridad. Desde 2020 el protocolo es más exigente, así que las estrellas de distintos periodos no se comparan directamente.
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.
Lo que más reportan sus dueños5,272 reportes en Opinautos
Es de los problemas concretos más reportados por sus dueños: 453 casos, dentro de la categoría sistema eléctrico.
Fuente: Opinautos
Es de los problemas concretos más reportados por sus dueños: 376 casos, dentro de la categoría tablero.
Fuente: Opinautos
Son reportes que publican los propios dueños, no estadísticas oficiales: un modelo muy vendido acumula más quejas que uno raro, y cada categoría junta problemas de todas sus generaciones. Sirven para saber qué revisar antes de comprar un Yaris usado. Los defectos que la marca reconoció están en los llamados a revisión de arriba. Consultado en septiembre de 2026.