Inicio / Hecho en… / Tailandia
Hecho en Tailandia
En los últimos 12 meses se vendieron en México 59,199 autos fabricados en Tailandia, el 3.7 % del mercado. Su mejor año fue 2017, con 5.7 %.
- 871,962vendidos desde 2005
- 3.7 %del mercado, últimos 12 meses
- 6marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 7,489 | 0.7 % |
| 2006 | 19,076 | 1.7 % |
| 2007 | 18,962 | 1.7 % |
| 2008 | 23,276 | 2.3 % |
| 2009 | 17,357 | 2.3 % |
| 2010 | 20,875 | 2.5 % |
| 2011 | 17,998 | 2.0 % |
| 2012 | 18,648 | 1.9 % |
| 2013 | 18,224 | 1.7 % |
| 2014 | 14,370 | 1.3 % |
| 2015 | 35,253 | 2.6 % |
| 2016 | 72,109 | 4.5 % |
| 2017 | 88,232 | 5.7 % |
| 2018 | 76,504 | 5.4 % |
| 2019 | 60,458 | 4.6 % |
| 2020 | 41,285 | 4.3 % |
| 2021 | 53,367 | 5.3 % |
| 2022 | 56,909 | 5.2 % |
| 2023 | 59,399 | 4.4 % |
| 2024 | 57,378 | 3.8 % |
| 2025 | 51,809 | 3.4 % |
| 2026 (ene–sep) | 42,984 | 3.8 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de Tailandia
- Toyota65 %
- Mitsubishi23 %
- Honda9.3 %
- Mazda2.8 %
- Isuzu0.3 %
- Dodge<0.1 %
Todos los modelos hechos en Tailandia que se han vendido desde 2005 (11)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Hilux | Toyota | 2005 – hoy | 257,534 |
| Attitude | Dodge | 2005 – 2026 | 188,987 |
| Yaris | Toyota | 2016 – hoy | 145,286 |
| L200 | Mitsubishi | 2008 – hoy | 112,933 |
| Mirage | Mitsubishi | 2014 – hoy | 57,429 |
| BR-V | Honda | 2018 – hoy | 35,906 |
| City | Honda | 2016 – 2017 | 32,765 |
| Colorado | Chevrolet | 2005 – 2015 | 30,971 |
| Montero Sport | Mitsubishi | 2005 – 2026 | 7,535 |
| BT-50 | Mazda | 2025 – hoy | 2,464 |
| D-Max | Isuzu | 2026 – hoy | 152 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.