Hecho en Francia
En los últimos 12 meses se vendieron en México 6,408 autos fabricados en Francia, el 0.4 % del mercado. Su mejor año fue 2005, con 1.6 %.
- 146,190vendidos desde 2005
- 0.4 %del mercado, últimos 12 meses
- 2marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 18,579 | 1.6 % |
| 2006 | 15,630 | 1.4 % |
| 2007 | 11,989 | 1.1 % |
| 2008 | 9,023 | 0.9 % |
| 2009 | 7,418 | 1.0 % |
| 2010 | 6,026 | 0.7 % |
| 2011 | 5,847 | 0.6 % |
| 2012 | 5,164 | 0.5 % |
| 2013 | 5,021 | 0.5 % |
| 2014 | 5,698 | 0.5 % |
| 2015 | 6,641 | 0.5 % |
| 2016 | 4,343 | 0.3 % |
| 2017 | 2,939 | 0.2 % |
| 2018 | 4,215 | 0.3 % |
| 2019 | 3,093 | 0.2 % |
| 2020 | 3,040 | 0.3 % |
| 2021 | 4,500 | 0.4 % |
| 2022 | 4,200 | 0.4 % |
| 2023 | 6,201 | 0.5 % |
| 2024 | 6,284 | 0.4 % |
| 2025 | 6,400 | 0.4 % |
| 2026 (ene–ago) | 3,939 | 0.4 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- 2008 · Peugeot2,788
- 3008 · Peugeot1,507
- Expert Cargo Van · Peugeot1,039
- 5008 · Peugeot556
- Master · Renault341
- Master E- Tech eléctrico · Renault119
- MEGANE E-TECH · Renault58
Marcas que hoy traen autos de Francia
- Peugeot92 %
- Renault8.1 %
Todos los modelos hechos en Francia que se han vendido desde 2005 (48)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| 2008 | Peugeot | 2014 – hoy | 19,226 |
| 206 5p | Peugeot | 2005 – 2009 | 14,851 |
| 3008 | Peugeot | 2010 – hoy | 13,943 |
| FORTWO | Smart | 2005 – 2019 | 12,417 |
| 206 3p | Peugeot | 2005 – 2009 | 10,386 |
| 208 | Peugeot | 2013 – 2023 | 8,173 |
| Partner | Peugeot | 2005 – 2012 | 8,010 |
| Yaris Hatchback | Toyota | 2014 – 2016 | 5,757 |
| Nuevo 207 | Peugeot | 2011 – 2014 | 5,104 |
| Expert Cargo Van | Peugeot | 2017 – hoy | 4,594 |
| 207 Compact 5p | Peugeot | 2008 – 2012 | 4,466 |
| Partner Tepee Outdoor | Peugeot | 2013 – 2019 | 4,415 |
| 207 Sedan | Peugeot | 2008 – 2012 | 3,949 |
| 307 5p | Peugeot | 2005 – 2009 | 3,497 |
| 206 Cc | Peugeot | 2005 – 2009 | 2,629 |
| 5008 | Peugeot | 2018 – hoy | 2,242 |
| 307 Cc | Peugeot | 2005 – 2010 | 1,899 |
| Scenic II | Renault | 2005 – 2009 | 1,870 |
| 307 3p | Peugeot | 2005 – 2008 | 1,854 |
| 206 Sw | Peugeot | 2005 – 2009 | 1,850 |
| 407 | Peugeot | 2005 – 2010 | 1,618 |
| 308 | Peugeot | 2008 – 2022 | 1,395 |
| 207 Compact 3p | Peugeot | 2008 – 2011 | 1,381 |
| 207 CC | Peugeot | 2007 – 2014 | 1,364 |
| Euro Clio | Renault | 2007 – 2009 | 1,341 |
| Master | Renault | 2024 – hoy | 1,030 |
| 307 Sw | Peugeot | 2005 – 2010 | 909 |
| Traffic Pasajeros | Renault | 2007 – 2009 | 864 |
| Traffic Carga | Renault | 2007 – 2009 | 754 |
| Clio Renault Sport | Renault | 2005 – 2006 | 439 |
| 207 Compact | Peugeot | 2008 | 434 |
| Clio RS | Renault | 2014 – 2017 | 431 |
| 207 3p | Peugeot | 2007 – 2009 | 408 |
| Laguna | Renault | 2005 – 2008 | 373 |
| Expert Hdi | Peugeot | 2008 – 2011 | 353 |
| 207 Rc | Peugeot | 2008 – 2011 | 342 |
| 308 Cc | Peugeot | 2009 – 2016 | 266 |
| 508 | Peugeot | 2012 – 2017 | 264 |
| Megane II Gt 5 Ptas | Renault | 2009 | 252 |
| Master E- Tech eléctrico | Renault | 2022 – 2026 | 199 |
| 307 Break | Peugeot | 2005 – 2006 | 195 |
| Megane II Gt 3 Ptas | Renault | 2009 | 186 |
| 607 Pack | Peugeot | 2005 – 2007 | 123 |
| MEGANE E-TECH | Renault | 2025 – hoy | 82 |
| 406 St Aut | Peugeot | 2005 | 25 |
| ZOE | Renault | 2018 – 2021 | 14 |
| 406 Sv V6 | Peugeot | 2005 | 10 |
| 406 Coupe | Peugeot | 2005 | 6 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.