- Adultos89 %
- Niños87 %
- Peatones y ciclistas82 %
- Asistencias83 %
Probado en Europa: Honda Civic (2.0 petrol hybrid - Sport). Aplica a la generación que aquí se vendió desde el 2022. Ver resultado de Euro NCAP
El Civic es de los Honda más vendidos en México y llega de Estados Unidos y Canadá. Su décima generación llegó a fines de 2015, desde $292,900, con un motor 1.5 turbo en las versiones más equipadas (hasta $374,900).

Aunque Honda es una marca japonesa, las unidades de este modelo que se venden en México se fabrican en Estados Unidos.
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
El gobierno mexicano publicó el rendimiento del Civic en 6 años modelo: de 12.4 a 26.1 km/l combinados, y la versión más ahorradora fue HÍBRIDO 4PTS 1.5L 4CIL 90HP CVT con 26.1 km/l.
Rendimiento oficial de Ecovehículos, la guía del gobierno mexicano (SEMARNAT, INECC y CONUEE). Son cifras medidas en laboratorio y sin ajustar, así que en el uso diario casi siempre se rinde menos.
En Estados Unidos, el Civic se vendió con 7 motores entre 2000 y 2018, con un rendimiento combinado de 9.8 a 18.7 km/l.
Datos de la versión estadounidense, del archivo público de la EPA (Departamento de Energía de Estados Unidos), convertidos de millas por galón a km/l. La versión que se vendió en México puede traer otro motor, y el rendimiento se mide en el ciclo de prueba de aquel país, así que sirve de referencia, no como dato oficial mexicano.
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a septiembre 2026. Los precios de 1992 a 1995 vienen de las guías de la Revista del Consumidor de Profeco; cada uno enlaza a su página.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Cada año reúne los precios de ese año modelo, aunque la marca los haya publicado antes: el modelo 2011 suele anunciarse a finales de 2010. Cuando la fuente no dice el año modelo, el precio va en el año en que se publicó. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 19 de enero de 2000 | Civic SiR | $185,200 | $602,105 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de enero de 2002 | HONDA, CIVIC, EQUIPADO, 4 PTAS, A/AC, MODELO 2002precio en agencia de Mérida (Banxico) | $187,510 | $538,119 | ver captura |
| 15 de julio de 2002 | HONDA CIVIC, LX, 4 PTAS., C/CLIMA, 2002precio en agencia de Monclova (Banxico) | $176,500 | $496,660 | ver captura |
| 15 de julio de 2002 | HONDA, CIVIC, EQUIPADO, 4 PTAS, A/AC, ULTIMO MODELOprecio en agencia de Mérida (Banxico) | $199,000 | $559,974 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2003 | HONDA, LX CIVIC, STD. 5 VEL., 2 PTS., A/AC., MOD. 2003precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $179,200 | $483,810 | ver captura |
| 15 de julio de 2003 | HONDA, CIVIC STD SEMIEQUIPADO ULTIMO MODELOprecio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $182,900 | $494,273 | ver captura |
| 15 de julio de 2003 | CIVIC, LX, 5 PUERTAS, MOD. 2003precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $182,900 | $494,273 | ver captura |
| 15 de julio de 2003 | HONDA, CIVIC, LX STD. 4 CIL. 4 PTAS. CD., A/AC. ELECT. VELOURprecio en agencia de Veracruz (Banxico) | $182,900 | $494,273 | ver captura |
| 15 de julio de 2003 | CIVIC LX ESTANDAR, 4 PTAS., 4 CILINDROS ULTIMO MODELOprecio en agencia de Villahermosa (Banxico) | $182,900 | $494,273 | ver captura |
| 15 de julio de 2003 | CIVIC, EX, 4 PTS., AUTOMATICO, MOD. 2003precio en agencia de Aguascalientes (Banxico) | $206,400 | $557,780 | ver captura |
| 15 de julio de 2003 | HONDA CIVIC EX 4 PTAS. AUTOMATICO DE 4 VEL., A/AC., ELECT.precio en agencia de Culiacán (Banxico) | $206,400 | $557,780 | ver captura |
| 15 de agosto de 2003 | HONDA, CIVIC, 4 PUERTAS, LX, AUTOMATICO, ULTIMO MODELOprecio en agencia de Toluca (Banxico) | $182,300 | $491,178 | ver captura |
| 15 de agosto de 2003 | . CIVIC, HONDA ECONOMICO STANDAR 5 V, ULTIMO MODELOprecio en agencia de Tampico (Banxico) | $182,900 | $492,795 | ver captura |
| 15 de octubre de 2003 | HONDA, CIVIC, LX, ELECTRICO, C/AIRE, MOD. 2003precio en agencia de León (Banxico) | $182,500 | $487,021 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de octubre de 2003 | HONDA CIVIC, STD 4 PTAS. A/AC ELECTRICO MODELO 2004precio en agencia de Torreón (Banxico) | $182,900 | $488,089 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2003 | HONDA, CIVIC LX, 2 PTAS., 5 VEL., A/AC., MOD. 2004precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $183,900 | $484,634 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2003 | HONDA CIVIC, ECONOMICO ESTANDAR 5 VEL. 4 CIL. 2004precio en agencia de Tampico (Banxico) | $183,900 | $484,634 | ver captura |
| 15 de enero de 2004 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTAS., C/CLIMA, 2004precio en agencia de Monclova (Banxico) | $194,900 | $510,450 | ver captura |
| 15 de marzo de 2004 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTS, 5 VEL., EQ. ELEC., A/AC., MOD. 2004precio en agencia de Tepic (Banxico) | $183,900 | $477,160 | ver captura |
| 15 de mayo de 2004 | HONDA, CIVIC, 4LX, STD, 4 PTAS., C/QUEMA., S/PIEL, MOD. 2004precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $183,900 | $477,639 | ver captura |
| 15 de mayo de 2004 | HONDA, CIVIC, LX, 4 PTAS., ESTANDAR C/ AIRE, MOD. 2004precio en agencia de Colima (Banxico) | $183,900 | $477,639 | ver captura |
| 15 de mayo de 2004 | HONDA, CIVIC, ESTANDAR, A/ACOND, 4 PUERTAS, MOD. 2004precio en agencia de Campeche (Banxico) | $196,900 | $511,404 | ver captura |
| 15 de julio de 2004 | HONDA, CIVIC EX SEDAN, AUT., 4 P., 1.7 LTS, A/C, MOD. 2004precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $207,400 | $536,407 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de octubre de 2004 | HONDA, CIVIC, LX, ELECTRICO, C/AIRE, RINES Y CD, MOD. 2005precio en agencia de León (Banxico) | $197,500 | $500,042 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2004 | HONDA, CIVIC, 4LX, STD, 4 PTAS., C/QUEMA, S/PIEL, MOD. 2005precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $186,500 | $468,198 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2004 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTAS, 5 VEL., EQ., ELEC., A/AC., MOD. 2005precio en agencia de Tepic (Banxico) | $186,500 | $468,198 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2004 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTAS., C/CLIMA, 2005precio en agencia de Monclova (Banxico) | $199,400 | $500,583 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2004 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTS., 5 VEL., A/AC., MOD. 2005precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $186,500 | $467,233 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2004 | HONDA, CIVIC, EX, 4 PTS., AUTOMATICO, MOD. 2005precio en agencia de Aguascalientes (Banxico) | $210,400 | $527,109 | ver captura |
| 15 de enero de 2005 | HONDA, CIVIC, LX, 4 PTAS., ESTANDAR CON AIRE, MOD. 2005precio en agencia de Colima (Banxico) | $186,500 | $467,216 | ver captura |
| 15 de marzo de 2005 | HONDA, CIVIC STD. SEMIEQUIPADO 2005precio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $183,900 | $457,112 | ver captura |
| 15 de abril de 2005 | HONDA, CIVIC EX SEDAN, AUT., 4 P, 1.7 LTS, A/C, MOD. 2005precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $210,400 | $521,126 | ver captura |
| 15 de junio de 2005 | CIVIC, LX, 4 PUERTAS, STD, 5 VEL., SIN SEGURO, MOD. 2005precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $186,500 | $463,538 | ver captura |
| 15 de julio de 2005 | HONDA, CIVIC EX COUPE, 2 P, STD, MOD.-2005precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $192,200 | $475,843 | ver captura |
| 15 de agosto de 2005 | HONDA, CIVIC, LX, STANDART, 4 PUERTAS, MODELO 2005precio en agencia de Campeche (Banxico) | $186,400 | $460,933 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de octubre de 2005 | HONDA, CIVIC, 4LX, STD, 4 PTAS, C/QUEMA, S/ PIEL, MOD. 2006precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $196,000 | $481,556 | ver captura |
| 15 de octubre de 2005 | HONDA, CIVIC EX, COUPE, 2 P, STD, MOD.- 2006precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $197,227 | $484,570 | ver captura |
| 15 de octubre de 2005 | HONDA, CIVIC EX, STD, 4 PTAS., C/CLIMA, 2006precio en agencia de Monclova (Banxico) | $209,500 | $514,724 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2005 | HONDA, CIVIC STD SEMIEQUIPADO 2006precio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $182,845 | $446,025 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2005 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTS., 5 VEL., STD., ELECT., MP3, MOD.2006precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $196,000 | $478,115 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2005 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTS, 5 VEL., EQ. ELEC., A/AC., MOD. 2006precio en agencia de Tepic (Banxico) | $196,000 | $478,115 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2005 | HONDA, CIVIC, EX, 4 PTS, AUTOMATICO, MOD 2006precio en agencia de Aguascalientes (Banxico) | $221,000 | $539,099 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2005 | HONDA, CIVIC EX, AUT. 4 PTAS. FRENOS DE DISCO, A/AC,M-2006precio en agencia de Culiacán (Banxico) | $221,000 | $539,099 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2005 | HONDA, CIVIC, 4 PUERTAS, LX, AUTOMATICO, MODELO 2006precio en agencia de Toluca (Banxico) | $196,000 | $475,196 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2005 | CIVIC LX ESTANDAR 4 PTAS, 4 CILINDROS, MOD 2006precio en agencia de Villahermosa (Banxico) | $196,000 | $475,196 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2005 | HONDA, CIVIC, LX, ELECTRICO, AIRE, RINES, 1.8 LT, MOD 2006precio en agencia de León (Banxico) | $221,000 | $535,807 | ver captura |
| 15 de enero de 2006 | HONDA, CIVIC, LX, 4 PUERTAS, STD, 5 VEL, SIN SEGURO, MOD. 20precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $196,000 | $472,425 | ver captura |
| 15 de febrero de 2006 | HONDA, CIVIC, ECONOMICO STANDAR LX 5 VEL 4 CIL 2006precio en agencia de Tampico (Banxico) | $182,499 | $439,211 | ver captura |
| 15 de febrero de 2006 | HONDA, CIVIC, LX, 4 PTAS, ESTANDAR C/ AIRE, MOD. 2006precio en agencia de Colima (Banxico) | $196,000 | $471,704 | ver captura |
| 15 de febrero de 2006 | HONDA, CIVIC, EX, COUPE, STD, 2 P, 1.7 LTS, A/C, MOD 2006precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $197,227 | $474,657 | ver captura |
| 15 de marzo de 2006 | HONDA, CIVIC EX, COUPE, 2 P, STD, MOD 2006precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $219,350 | $527,237 | ver captura |
| 15 de abril de 2006 | HONDA, CIVIC, ESTANDAR, VERSION ECON, MODELO 2006precio en agencia de Campeche (Banxico) | $196,000 | $470,423 | ver captura |
| 15 de junio de 2006 | HONDA, CIVIC EX, SEDAN 2006precio en agencia de Cuernavaca (Banxico) | $221,000 | $532,338 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2006 | HONDA, CIVIC, STD, 4 P, 5 VEL, S/AA, MOD-2007precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $200,000 | $468,701 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2006 | HONDA, CIVIC, 4 PTS, 5 VEL, A/AC, MOD 2007precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $200,000 | $468,701 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2006 | HONDA, CIVIC EX SEDAN, AUT., MOD. 2007precio en agencia de Cuernavaca (Banxico) | $225,000 | $527,288 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2006 | HONDA, CIVIC, LX, STD., 4 PTS, MOD. 2007precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $200,000 | $466,005 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2006 | HONDA, CIVIC, LX5, AUST, STD, 4 VEL, 4 CIL, MODELO 2007precio en agencia de Tampico (Banxico) | $200,000 | $466,005 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2006 | HONDA, CIVIC LX, 4 PTAS, 5 VEL, EQ.ELEC, A/A, MOD 2007precio en agencia de Tepic (Banxico) | $200,000 | $466,005 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2006 | HONDA, CIVIC, SEDAN, LX, A/A, E/E, MODELO 2007precio en agencia de León (Banxico) | $211,500 | $492,800 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2006 | HONDA, CIVIC, COUPE, STD, 5 VEL, 2 P, MOD 2007precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $224,500 | $523,091 | ver captura |
| 15 de enero de 2007 | HONDA, CIVIC, EXS, AUTOMATICO, FAMILIAR, 4 PTAS., MOD. 2007precio en agencia de Aguascalientes (Banxico) | $228,500 | $529,675 | ver captura |
| 25 de enero de 2007 | Civic Si Sedán | $299,000 | $693,098 | ver captura |
| 15 de febrero de 2007 | HONDA, CIVIC STD SEMIEQUIPADO, MOD 2007precio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $186,500 | $431,112 | ver captura |
| 15 de febrero de 2007 | HONDA, CIVIC, SEDAN LX, STD, 4 PTAS, S/AA, MOD 2007precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $200,000 | $462,318 | ver captura |
| 15 de junio de 2007 | HONDA, CIVIC EX, AUT., MOD. 2007precio en agencia de Cuernavaca (Banxico) | $225,000 | $521,215 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2007 | HONDA, CIVIC, 4 LX, STD, 4P, C/QUEMACOCOS, MOD 2008precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $202,500 | $456,617 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2007 | HONDA, CIVIC, LX, STD, A/AC, 4 PTAS, MOD 2008precio en agencia de Colima (Banxico) | $205,000 | $462,254 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2007 | HONDA, CIVIC LX, A/AC, 5 VEL, 4 PTS, MOD 2008precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $205,000 | $462,254 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2007 | HONDA, CIVIC, LX, SEDAN, A/A, ELECTRICO, AUT. MOD 2008precio en agencia de León (Banxico) | $216,500 | $488,185 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2007 | HONDA, CIVIC, EX, STD, 5 VEL, 2 P, MOD 2008precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $227,000 | $511,862 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2007 | HONDA, CIVIC SEDAN, LX, STD, 4 PTAS, A/AC, MOD 2008precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $205,000 | $460,350 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2007 | HONDA, CIVIC, STD, LX, SEMIEQUIPADO, 4PTAS, MOD 2008precio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $205,000 | $460,350 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2007 | HONDA, CIVIC, LXS, STD. , 4 PUERTAS, A/AC, MOD. 2008precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $205,000 | $460,350 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2007 | HONDA, CIVIC, EXS, AUT, A/AC, Q/C, MP3, MOD. 2008precio en agencia de Culiacán (Banxico) | $230,000 | $516,491 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2007 | HONDA, CIVIC, EXL, AUT, 4 PTAS, MOD 2008precio en agencia de Aguascalientes (Banxico) | $241,500 | $542,315 | ver captura |
| 15 de enero de 2008 | HONDA, CIVIC, LXS, BASICO, AUT, MOD. 2008precio en agencia de Matamoros (Banxico) | $205,000 | $458,227 | ver captura |
| 15 de enero de 2008 | HONDA, CIVIC, LX, STD, A/AC, 4 PTAS, ELECTR, MOD 2008precio en agencia de Veracruz (Banxico) | $205,000 | $458,227 | ver captura |
| 15 de enero de 2008 | HONDA, CIVIC, EX, AUT, A/A, 4 PTAS, Q/C, B. DE AIRE, MOD. 20precio en agencia de Culiacán (Banxico) | $230,000 | $514,108 | ver captura |
| 15 de febrero de 2008 | HONDA, CIVIC, LX, A/AC, 5 VEL, 4 PTAS, ELEC, MOD 2008precio en agencia de Tepic (Banxico) | $205,000 | $456,868 | ver captura |
| 15 de febrero de 2008 | HONDA, CIVIC EXS, TA, MOD 2008precio en agencia de Cuernavaca (Banxico) | $230,000 | $512,584 | ver captura |
| 15 de marzo de 2008 | HONDA, CIVIC, 4 PTS, LX MT, MOD 2008precio en agencia de Tlaxcala (Banxico) | $205,000 | $453,581 | ver captura |
| 15 de marzo de 2008 | HONDA, CIVIC, LX5, AUSTERO, STD, 4 VEL, 4CIL, MOD 2008precio en agencia de Tampico (Banxico) | $210,400 | $465,529 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2008 | HONDA, CIVIC, EX, AUT, C/AIRE ACOND, C/QUEMAC, 4 PTAS, MOD2009precio en agencia de Toluca (Banxico) | $236,600 | $502,207 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 5 de octubre de 2008 | Civic 2009 (precio de entrada) | $210,100 | $451,027 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2008 | HONDA, CIVIC, LXTM, STD, A/AC, 4 PATAS, MOD. 2009precio en agencia de Colima (Banxico) | $210,100 | $445,958 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2008 | HONDA, CIVIC, SEDAN, LX, STD, 4 PTAS, A/AC, MOD 2009precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $195,100 | $411,271 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2008 | HONDA, CIVIC, LX, A/AC, 5 VEL, 4 PTAS, MOD. 2009precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $210,100 | $442,891 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2008 | HONDA, CIVIC, EX, AUT, 4 PTAS, MOD 2009precio en agencia de Cuernavaca (Banxico) | $214,250 | $451,639 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2008 | HONDA, CIVIC, SEDAN, EX, MANUAL, MOD 2009precio en agencia de Mérida (Banxico) | $224,500 | $473,246 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, STD, 4 PTAS, RINES DE 10 BRAZOS, MOD 2009precio en agencia de Villahermosa (Banxico) | $210,000 | $441,656 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, STD, 4 PTS, A/AC, MOD 2009precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $210,100 | $441,867 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, A/AC, 5 VEL, 4 PTAS, ELECT, MOD 2009precio en agencia de Tepic (Banxico) | $210,100 | $441,867 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, LXS, BASICO, AUT, MOD 2009precio en agencia de Matamoros (Banxico) | $212,500 | $446,914 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, EX, COUPE, STD, 5 VEL, 2 P, MOD 2009precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $233,800 | $491,711 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, EX, AUT, A/AC, 4 PTAS, C/BOLSAS AIRE, MOD 2009precio en agencia de Culiacán (Banxico) | $236,000 | $496,337 | ver captura |
| 15 de enero de 2009 | HONDA, CIVIC, EXL, AUT, 4 PTAS, MOD 2009precio en agencia de Aguascalientes (Banxico) | $248,500 | $522,627 | ver captura |
| 15 de febrero de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, STD, 4P, C/QUEMACOCOS, MOD 2009precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $210,100 | $440,893 | ver captura |
| 15 de marzo de 2009 | Civic híbrido (el único híbrido a la venta en México) | $294,500 | $614,471 | ver captura |
| 15 de mayo de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, BASICO, AUT, MOD 2009precio en agencia de Matamoros (Banxico) | $218,500 | $455,635 | ver captura |
| 15 de julio de 2009 | HONDA, CIVIC, ELX, SEDAN, A/AC, ELECT, AUT, MOD 2009precio en agencia de León (Banxico) | $260,000 | $539,707 | ver captura |
| 15 de septiembre de 2009 | HONDA, CIVIC, STD, LX, SEMIEQUIPADO, 4PTAS, MOD 2009precio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $225,600 | $464,850 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, STD, A/AC, 5 VEL, 5 PTAS, MOD 2010precio en agencia de Campeche (Banxico) | $234,000 | $478,224 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, 4 PTAS, AUT, MOD 2010precio en agencia de Cuernavaca (Banxico) | $258,174 | $527,628 | ver captura |
| 15 de noviembre de 2009 | HONDA, CIVIC, EX, AUT, A/AC, 4 PTAS, C/BOLSAS, AIRE MOD 2010precio en agencia de Culiacán (Banxico) | $260,000 | $531,360 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, A/AC, 5 VEL, 4 PTAS, MOD 2010precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $234,000 | $476,253 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, STD, 4 PTAS, A/AC, MOD 2010precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $234,000 | $476,253 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, LX5, SEMIEQUIPADO, STD, 5 VEL, MOD 2010precio en agencia de Tampico (Banxico) | $234,000 | $476,253 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, LX, A/AC, 5 VEL, 4 PTAS, ELECT, MOD 2010precio en agencia de Tepic (Banxico) | $234,000 | $476,253 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, STD, LX MT, 4 PTAS, MOD 2010precio en agencia de Tlaxcala (Banxico) | $234,000 | $476,253 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, EX, STD, A/AC, 4 PTAS, MOD 2010precio en agencia de Monclova (Banxico) | $248,000 | $504,746 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2009 | HONDA, CIVIC, EX, COUPE, STD, 5 VEL, 2 P, MOD 2010precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $258,000 | $525,099 | ver captura |
| 15 de enero de 2010 | HONDA, CIVIC, SEDAN L4 LX, STD, 5 VEL, MOD 2010precio en agencia de Mérida (Banxico) | $237,000 | $477,171 | ver captura |
| 15 de enero de 2010 | HONDA, CIVIC, SEDAN, EX, 5 VEL, MOD 2010precio en agencia de León (Banxico) | $261,500 | $526,499 | ver captura |
| 15 de febrero de 2010 | HONDA, CIVIC, LX, STD, A/AC, 4 PTAS, ELECT, MOD 2010precio en agencia de Veracruz (Banxico) | $237,000 | $474,427 | ver captura |
| 15 de marzo de 2010 | HONDA, CIVIC, SEDAN EX, AUT, A/A, 4 PTAS, MOD 2010precio en agencia de Toluca (Banxico) | $251,000 | $498,911 | ver captura |
| 15 de abril de 2010 | HONDA, CIVIC, STD, LX, SEMIEQ, 4 PTAS, MOD 2010precio en agencia de Guadalajara (Banxico) | $241,000 | $480,565 | ver captura |
| 15 de junio de 2010 | HONDA, CIVIC, LX, SEDAN, STD, 5 VEL, 5 P, MOD 2010precio en agencia de Cd. de México (área metropolitana) (Banxico) | $248,000 | $497,815 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC SEDAN, LX, TM, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Matamoros (Banxico) | $233,000 | $454,224 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC SEDAN, LX, TM, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Hermosillo (Banxico) | $243,000 | $473,719 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC SEDAN, LX, TM, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Monterrey (Banxico) | $243,000 | $473,719 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC, SEDAN, LX, L4, MANUAL 5 VEL, MOD 2011precio en agencia de Morelia (Banxico) | $243,000 | $473,719 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC SEDAN, LX, TM, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Tampico (Banxico) | $243,000 | $473,719 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC, LX, STD, A/AC, 4 PTAS, ELECT, MOD 2011precio en agencia de Veracruz (Banxico) | $243,000 | $473,719 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC, STD, LX MT, 4 PTAS MOD 2011precio en agencia de Tlaxcala (Banxico) | $248,000 | $483,466 | ver captura |
| 15 de diciembre de 2010 | HONDA, CIVIC, SEDAN, EX, TM, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de La Paz (Banxico) | $259,358 | $505,608 | ver captura |
| 15 de marzo de 2011 | HONDA, CIVIC, EX, AUT, A/A, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Toluca (Banxico) | $271,200 | $523,161 | ver captura |
| 15 de junio de 2011 | HONDA, CIVIC, SEDAN, LX, TM, A/AC, 4 PTAS, MOD 2011precio en agencia de Tepic (Banxico) | $255,000 | $495,627 | ver captura |
| Publicado | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 31 de mayo de 2011 a 4 de mayo de 2012 | Civic Sedán 2012 LX MT | $255,000 | $495,602 | ver captura |
| 31 de mayo de 2011 a 4 de mayo de 2012 | Civic Sedán 2012 LX AT | $267,000 | $518,925 | ver captura |
| 31 de mayo de 2011 a 4 de mayo de 2012 | Civic Sedán 2012 EX MT | $269,200 | $523,201 | ver captura |
| 31 de mayo de 2011 a 4 de mayo de 2012 | Civic Sedán 2012 EX AT | $282,200 | $548,467 | ver captura |
| 31 de mayo de 2011 a 4 de mayo de 2012 | Civic Sedán 2012 EX-L AT | $299,000 | $581,118 | ver captura |
| 12 de enero de 2012 | Civic Coupé 2012 Manual (5 velocidades) | $277,700 | $517,787 | ver captura |
| 12 de enero de 2012 | Civic Coupé 2012 Automático (5 velocidades) | $291,000 | $542,586 | ver captura |
| 12 de enero de 2012 a 13 de mayo de 2012 | Civic Hybrid 2012 | $354,000 | $660,053 | ver captura |
| 15 de junio de 2012 a 28 de enero de 2013 | Civic Coupé 2012 Manual (5 velocidades) | $279,900 | $521,419 | ver captura |
| 15 de junio de 2012 a 28 de enero de 2013 | Civic Coupé 2012 Automático (5 velocidades) | $293,900 | $547,499 | ver captura |
| 3 de septiembre de 2012 a 3 de enero de 2013 | Civic Sedán 2012 LX MT | $257,900 | $474,234 | ver captura |
| 3 de septiembre de 2012 a 3 de enero de 2013 | Civic Sedán 2012 LX AT | $269,900 | $496,300 | ver captura |
| 3 de septiembre de 2012 a 3 de enero de 2013 | Civic Sedán 2012 EX MT | $271,900 | $499,978 | ver captura |
