Hecho en Canadá
En los últimos 12 meses se vendieron en México 18,771 autos fabricados en Canadá, el 1.2 % del mercado. Su mejor año fue 2012, con 3.5 %.
- 488,259vendidos desde 2005
- 1.2 %del mercado, últimos 12 meses
- 8marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 28,819 | 2.5 % |
| 2006 | 32,161 | 2.8 % |
| 2007 | 31,157 | 2.8 % |
| 2008 | 31,591 | 3.1 % |
| 2009 | 22,342 | 3.0 % |
| 2010 | 22,076 | 2.7 % |
| 2011 | 28,101 | 3.1 % |
| 2012 | 34,627 | 3.5 % |
| 2013 | 34,021 | 3.2 % |
| 2014 | 26,497 | 2.3 % |
| 2015 | 24,820 | 1.8 % |
| 2016 | 20,903 | 1.3 % |
| 2017 | 15,211 | 1.0 % |
| 2018 | 12,203 | 0.9 % |
| 2019 | 4,642 | 0.4 % |
| 2020 | 3,973 | 0.4 % |
| 2021 | 15,121 | 1.5 % |
| 2022 | 18,843 | 1.7 % |
| 2023 | 24,209 | 1.8 % |
| 2024 | 22,185 | 1.5 % |
| 2025 | 21,145 | 1.4 % |
| 2026 (ene–ago) | 13,612 | 1.3 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Rav4 · Toyota12,965
- Edge · Ford Motor2,498
- Odyssey · Honda1,061
- NX · Lexus981
- RX · Lexus683
- Corsair · Lincoln337
- Mdx · Acura144
- Charger · Chrysler88
- BrightDrop · Chevrolet14
Marcas que hoy traen autos de Canadá
- Toyota69 %
- Ford Motor13 %
- Lexus8.9 %
- Honda5.7 %
- Lincoln1.8 %
- Acura0.8 %
- Chrysler0.5 %
- Chevrolet<0.1 %
Todos los modelos hechos en Canadá que se han vendido desde 2005 (36)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Rav4 | Toyota | 2012 – hoy | 143,484 |
| Corolla | Toyota | 2005 – 2013 | 78,961 |
| Odyssey | Honda | 2005 – hoy | 48,970 |
| Edge | Ford Motor | 2006 – hoy | 32,053 |
| Charger | Chrysler | 2005 – hoy | 26,188 |
| Tracker | Chevrolet | 2005 – 2009 | 19,196 |
| Voyager Town&Country LX | Chrysler | 2005 – 2017 | 18,301 |
| Voyager Town&Country LTD | Chrysler | 2005 – 2017 | 16,632 |
| Civic | Honda | 2022 – 2025 | 12,132 |
| Terrain Suv | General Motors | 2011 – 2018 | 11,882 |
| Corsair | Lincoln | 2007 – hoy | 8,531 |
| Camaro | Chevrolet | 2009 – 2015 | 8,396 |
| Freestar | Ford Motor | 2005 – 2008 | 8,187 |
| Mdx | Acura | 2005 – hoy | 6,744 |
| Challenger | Chrysler | 2008 – 2025 | 5,989 |
| Matrix | Toyota | 2005 – 2011 | 5,098 |
| Grand Caravan | Chrysler | 2016 – 2021 | 4,673 |
| Ridgeline | Honda | 2006 – 2015 | 4,424 |
| NX | Lexus | 2022 – hoy | 4,255 |
| CHRYSLER 300C | Chrysler | 2005 – 2021 | 3,341 |
| Chrysler Pacifica | Chrysler | 2016 – 2023 | 3,003 |
| Crown Victoria / Police Interceptor | Ford Motor | 2005 – 2020 | 2,715 |
| RX | Lexus | 2022 – hoy | 2,495 |
| Routan | Volkswagen | 2008 – 2013 | 2,403 |
| Pacifica | Chrysler | 2005 – 2009 | 2,154 |
| Civic Si | Honda | 2006 – 2015 | 1,969 |
| TSX 2.4L | Acura | 2008 – 2014 | 1,765 |
| Chrysler 300 | Chrysler | 2005 – 2020 | 1,567 |
| Regal | General Motors | 2012 – 2019 | 1,137 |
| XL7 | Suzuki | 2007 – 2009 | 477 |
| Civic 2pts Ta | Honda | 2016 | 469 |
| Town Car | Lincoln | 2005 – 2008 | 326 |
| Tsx 3.5l | Acura | 2009 – 2013 | 237 |
| Ford GT | Ford Motor | 2020 – 2022 | 57 |
| ZDX | Acura | 2010 – 2012 | 32 |
| BrightDrop | Chevrolet | 2025 – hoy | 16 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.