Hecho en Canadá
En los últimos 12 meses se vendieron en México 19,083 autos fabricados en Canadá, el 1.2 % del mercado. Su mejor año fue 2012, con 3.5 %.
- 490,271vendidos desde 2005
- 1.2 %del mercado, últimos 12 meses
- 8marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 28,819 | 2.5 % |
| 2006 | 32,161 | 2.8 % |
| 2007 | 31,157 | 2.8 % |
| 2008 | 31,591 | 3.1 % |
| 2009 | 22,342 | 3.0 % |
| 2010 | 22,076 | 2.7 % |
| 2011 | 28,101 | 3.1 % |
| 2012 | 34,627 | 3.5 % |
| 2013 | 34,021 | 3.2 % |
| 2014 | 26,497 | 2.3 % |
| 2015 | 24,820 | 1.8 % |
| 2016 | 20,903 | 1.3 % |
| 2017 | 15,211 | 1.0 % |
| 2018 | 12,203 | 0.9 % |
| 2019 | 4,642 | 0.4 % |
| 2020 | 3,973 | 0.4 % |
| 2021 | 15,121 | 1.5 % |
| 2022 | 18,843 | 1.7 % |
| 2023 | 24,209 | 1.8 % |
| 2024 | 22,185 | 1.5 % |
| 2025 | 21,145 | 1.4 % |
| 2026 (ene–sep) | 15,624 | 1.4 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- RAV4 · Toyota13,021
- Edge · Ford2,730
- Odyssey · Honda1,038
- NX · Lexus978
- RX · Lexus702
- MKX / Corsair · Lincoln335
- MDX · Acura151
- Charger · Dodge97
- BrightDrop · Chevrolet31
Marcas que hoy traen autos de Canadá
- Toyota68 %
- Ford14 %
- Lexus8.8 %
- Honda5.4 %
- Lincoln1.8 %
- Acura0.8 %
- Dodge0.5 %
- Chevrolet0.2 %
Todos los modelos hechos en Canadá que se han vendido desde 2005 (30)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| RAV4 | Toyota | 2012 – hoy | 144,949 |
| Corolla | Toyota | 2005 – 2013 | 78,961 |
| Odyssey | Honda | 2005 – hoy | 49,069 |
| Town & Country | Chrysler | 2005 – 2017 | 34,933 |
| Edge | Ford | 2006 – hoy | 32,291 |
| Charger | Dodge | 2005 – hoy | 26,197 |
| Tracker | Chevrolet | 2005 – 2009 | 19,196 |
| Civic | Honda | 2006 – 2025 | 14,570 |
| Terrain | GMC | 2011 – 2018 | 11,882 |
| MKX / Corsair | Lincoln | 2007 – hoy | 8,559 |
| Camaro | Chevrolet | 2009 – 2015 | 8,396 |
| Freestar | Ford | 2005 – 2008 | 8,187 |
| MDX | Acura | 2005 – hoy | 6,756 |
| Challenger | Dodge | 2008 – 2025 | 5,989 |
| Pacifica | Chrysler | 2005 – 2023 | 5,157 |
| Matrix | Toyota | 2005 – 2011 | 5,098 |
| 300 | Chrysler | 2005 – 2021 | 4,908 |
| Grand Caravan | Dodge | 2016 – 2021 | 4,673 |
| Ridgeline | Honda | 2006 – 2015 | 4,424 |
| NX | Lexus | 2022 – hoy | 4,352 |
| Crown Victoria | Ford | 2005 – 2020 | 2,715 |
| RX | Lexus | 2022 – hoy | 2,539 |
| Routan | Volkswagen | 2008 – 2013 | 2,403 |
| TSX | Acura | 2008 – 2014 | 2,002 |
| Regal | Buick | 2012 – 2019 | 1,137 |
| XL7 | Suzuki | 2007 – 2009 | 477 |
| Town Car | Lincoln | 2005 – 2008 | 326 |
| Ford GT | Ford | 2020 – 2022 | 57 |
| BrightDrop | Chevrolet | 2025 – hoy | 36 |
| ZDX | Acura | 2010 – 2012 | 32 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.