Chevrolet Suburban
¿De dónde viene?
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Méxicoantes de 2005 – 201025 %
- Estados Unidos2008 – hoy75 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de agosto 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
Precios publicados por año
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2012$598,900 – $613,100hoy: $1,116,117 – $1,138,973
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 14 de enero de 2012 | Suburban 2012 · desdepromoción | $601,900 | $1,117,566 | ver captura |
| 15 de marzo de 2012 | Suburban 2012 · desdepromoción | $608,100 | $1,126,141 | ver captura |
| 28 de abril de 2012 | Suburban 2012 · desdepromoción | $613,100 | $1,138,973 | ver captura |
| 15 de mayo de 2012 a 4 de febrero de 2013 | Suburban 2012 · desdepromoción | $598,900 | $1,116,117 | ver captura |
2013$638,700 – $852,100hoy: $1,134,564 – $1,513,640
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4 de febrero de 2013 a 4 de marzo de 2013 | Suburban 2013 · desdepromoción | $618,700 | $1,107,101 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, Tela, 2a fila de banca, 17"promoción | $618,700 | $1,099,037 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, Tela, 2a fila de banca, 17" | $638,700 | $1,134,564 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, Piel, 2a fila de banca, 20", DVDpromoción | $686,500 | $1,219,474 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, Piel, 2a fila con asientos de capitán, 20", DVDpromoción | $686,500 | $1,219,474 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, Piel, 2a fila de banca, 20", DVD | $706,500 | $1,255,002 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, Piel, 2a fila con asientos de capitán, 20", DVD | $706,500 | $1,255,002 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, 4WD, Piel, 2a fila con asientos de capitán, 20", DVDpromoción | $722,300 | $1,283,068 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, 4WD, Piel, 2a fila con asientos de capitán, 20", DVD | $742,300 | $1,318,596 | ver captura |
| 11 de marzo de 2013 | Suburban LT, 4WD 3/4 ton, Piel, 2a fila con asientos de capitán, DVD | $852,100 | $1,513,640 | ver captura |
| 3 de mayo de 2013 | Suburban 2013 · desdepromoción | $609,000 | $1,084,702 | ver captura |
| 15 de junio de 2013 a 18 de junio de 2013 | Suburban 2013 · desdepromoción | $606,400 | $1,080,727 | ver captura |
| 17 de julio de 2013 a 9 de septiembre de 2013 | Suburban 2013 · desdepromoción | $620,500 | $1,106,223 | ver captura |
2014$699,000 – $846,000hoy: $1,197,409 – $1,449,224
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de mayo de 2014 | Suburban 2014 · desdepromoción | $631,200 | $1,086,118 | ver captura |
| 15 de julio de 2014 | Suburban LS, Tela, rin 18” y 2a fila de asientos de banca | $699,000 | $1,197,409 | ver captura |
| 15 de julio de 2014 | Suburban LT, Piel c/Bluray, Bluetooth®, rin 18” y 2a fila de asientos de banca | $756,000 | $1,295,051 | ver captura |
| 15 de julio de 2014 | Suburban LT, Piel, rin de 20”, quemacocos c/Bluray y 2a fila de asientos de cubo | $782,000 | $1,339,590 | ver captura |
| 15 de julio de 2014 | Suburban LTZ, Piel, rin de 20”, tracción 4x4, lámparas de niebla, quemacocos c/Bluray y 2a fila de asientos de cubo | $846,000 | $1,449,224 | ver captura |
2015$734,200 – $884,700hoy: $1,223,692 – $1,474,530
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 21 de febrero de 2015 | Suburban LS, Tela, rin 18” y 2a fila de asientos de banca | $734,200 | $1,223,692 | ver captura |
| 21 de febrero de 2015 | Suburban LT, Piel c/Bluray, Bluetooth®, rin 18” y 2a fila de asientos de banca | $792,700 | $1,321,194 | ver captura |
| 21 de febrero de 2015 | Suburban LT, Piel, rin de 20”, quemacocos c/Bluray y 2a fila de asientos de cubo | $820,000 | $1,366,695 | ver captura |
| 21 de febrero de 2015 | Suburban LTZ, Piel, rin de 20”, tracción 4x4, lámparas de niebla, quemacocos c/Bluray y 2a fila de asientos de cubo | $884,700 | $1,474,530 | ver captura |
| 3 de junio de 2015 | Suburban 2015 · desdepromoción | $699,900 | $1,168,697 | ver captura |
2016$801,700 – $1,325,900hoy: $1,301,160 – $2,151,937
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de marzo de 2016 | Suburban 2016 · desdepromoción | $793,800 | $1,284,259 | ver captura |
| 12 de abril de 2016 | Suburban LS Tela, 2da fila de asientos de banca | $801,700 | $1,301,160 | ver captura |
| 12 de abril de 2016 | Suburban LT Piel, 2da fila de asientos de banca | $875,100 | $1,420,288 | ver captura |
| 12 de abril de 2016 | Suburban LT Piel, 2da fila de asientos de cubo | $903,400 | $1,466,219 | ver captura |
| 12 de abril de 2016 | Suburban LTZ Piel, 2da fila de asientos de cubo | $974,400 | $1,581,452 | ver captura |
| 12 de abril de 2016 | Suburban HD (LT) Piel, 2da fila de asientos de cubo | $1,325,900 | $2,151,937 | ver captura |
| 7 de mayo de 2016 a 23 de mayo de 2016 | Suburban 2016 · desdepromoción | $801,700 | $1,306,989 | ver captura |
| 7 de junio de 2016 a 25 de julio de 2016 | Suburban 2016 · desdepromoción | $804,900 | $1,310,759 | ver captura |
| 8 de agosto de 2016 a 31 de octubre de 2016 | Suburban 2016 · desdepromoción | $812,900 | $1,316,635 | ver captura |
| 1 de noviembre de 2016 a 5 de noviembre de 2016 | Suburban 2016 · desdepromoción | $752,900 | $1,195,395 | ver captura |
2017$712,900hoy: $1,107,858
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2017 | Suburban 2016 · desdepromoción | $712,900 | $1,107,858 | ver captura |
2021$1,522,900 – $1,727,900hoy: $1,944,917 – $2,206,725
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2021 | Suburban LT | $1,522,900 | $1,944,917 | ver captura |
| 8 de agosto de 2021 | Suburban RST | $1,614,900 | $2,062,411 | ver captura |
| 8 de agosto de 2021 | Suburban HIGH COUNTRY | $1,727,900 | $2,206,725 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 2,991 |
| 2006 | 4,140 |
| 2007 | 4,431 |
| 2008 | 3,583 |
| 2009 | 2,118 |
| 2010 | 2,413 |
| 2011 | 1,951 |
| 2012 | 1,764 |
| 2013 | 1,630 |
| 2014 | 2,262 |
| 2015 | 3,738 |
| 2016 | 3,474 |
| 2017 | 2,715 |
| 2018 | 2,368 |
| 2019 | 1,736 |
| 2020 | 1,491 |
| 2021 | 2,408 |
| 2022 | 2,833 |
| 2023 | 2,308 |
| 2024 | 1,721 |
| 2025 | 2,675 |
| 2026 | 1,095 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Llamados a revisión
- 27 de julio de 2012 · año modelo 2012AccidenteExpress y Suburban 2012Ver el aviso de Profeco
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.
La historia, generaciones y ficha técnica de este modelo están en construcción.