Ford Escape
Ford lanzó la Escape en 2000 y en 2005 fue la primera SUV híbrida del mundo. En México siempre llegó de Estados Unidos, y el INEGI registra sus últimas ventas en 2025.

¿De dónde viene?
Dónde se fabricaron los que se vendieron en México
- Estados Unidosantes de 2005 – 2025100 %
País de origen de las unidades vendidas en México según el INEGI (desde 2005); el porcentaje es sobre el total vendido. Indica dónde se armó el auto: ninguna fuente pública desglosa el país de origen de sus piezas.
¿Cuánto costaba?
- Precio de lista en su época
- Equivalente en pesos de agosto 2026
Precios de lista sugeridos por el fabricante (incluyen IVA e ISAN), tal como aparecían en su sitio oficial en la fecha de cada captura. El equivalente de hoy usa el INPC del INEGI a agosto 2026.
¿Tienes un precio de otro año (factura, anuncio o catálogo)?Mándanoslo.
Precios publicados por año
Cada año agrupa lo que el sitio oficial mostraba ese año; a finales de año suelen aparecer ya los modelos del año siguiente. Abre un año para ver cada versión, la fecha exacta y la captura original.
2010$298,200 – $384,500hoy: $578,890 – $746,422
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2010 a 7 de enero de 2011 | Escape XLS I4 TM | $298,200 | $578,890 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 7 de enero de 2011 | Escape XLS I4 TA | $322,100 | $625,286 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 7 de enero de 2011 | Escape XLT I4 TA | $349,000 | $677,507 | ver captura |
| 8 de diciembre de 2010 a 7 de enero de 2011 | Escape Limited V6 | $384,500 | $746,422 | ver captura |
2011$303,600 – $419,100hoy: $587,582 – $811,119
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 26 de mayo de 2011 | Escape XLS I4 TM | $303,600 | $587,582 | ver captura |
| 26 de mayo de 2011 | Escape XLS I4 TA | $327,900 | $634,612 | ver captura |
| 26 de mayo de 2011 | Escape XLT I4 TA | $355,400 | $687,835 | ver captura |
| 26 de mayo de 2011 | Escape Limited V6 | $391,500 | $757,702 | ver captura |
| 26 de mayo de 2011 | Escape Limited Plus | $419,100 | $811,119 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 6 de enero de 2012 | Escape XLS I4 TM | $313,600 | $601,638 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 6 de enero de 2012 | Escape XLS I4 TA | $339,100 | $650,560 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 6 de enero de 2012 | Escape XLT I4 TA | $367,900 | $705,812 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 6 de enero de 2012 | Escape LIMITED | $385,300 | $739,194 | ver captura |
| 24 de septiembre de 2011 a 6 de enero de 2012 | Escape LIMITED PLUS | $415,900 | $797,899 | ver captura |
2012$312,900 – $414,700hoy: $583,124 – $772,839
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 de mayo de 2012 | Escape XLS I4 TM | $312,900 | $583,124 | ver captura |
| 2 de mayo de 2012 | Escape XLS I4 TA | $338,400 | $630,646 | ver captura |
| 2 de mayo de 2012 | Escape XLT I4 TA | $366,700 | $683,386 | ver captura |
| 2 de mayo de 2012 | Escape LIMITED | $384,100 | $715,813 | ver captura |
| 2 de mayo de 2012 | Escape LIMITED PLUS | $414,700 | $772,839 | ver captura |
| 4 de septiembre de 2012 | Escape S | $324,600 | $594,379 | ver captura |
| 4 de septiembre de 2012 | Escape S PLUS | $347,000 | $635,396 | ver captura |
| 4 de septiembre de 2012 | Escape SE | $363,600 | $665,792 | ver captura |
| 4 de septiembre de 2012 | Escape SE PLUS | $397,600 | $728,050 | ver captura |
| 4 de septiembre de 2012 | Escape SE PLUS C/TECHO PANORAMICO | $408,100 | $747,277 | ver captura |
| 10 de octubre de 2012 | Escape S | $324,400 | $591,023 | ver captura |
| 10 de octubre de 2012 | Escape S Plus | $347,200 | $632,562 | ver captura |
| 10 de octubre de 2012 | Escape SE | $363,800 | $662,805 | ver captura |
| 10 de octubre de 2012 | Escape SE Plus | $397,800 | $724,750 | ver captura |
| 10 de octubre de 2012 | Escape SE Plus con techo panorámico | $408,300 | $743,880 | ver captura |
2013$319,900 – $424,900hoy: $569,780 – $756,798
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 27 de enero de 2013 | Escape S | $323,400 | $581,540 | ver captura |
| 27 de enero de 2013 | Escape S Plus | $346,200 | $622,539 | ver captura |
| 27 de enero de 2013 | Escape SE | $362,200 | $651,311 | ver captura |
| 27 de enero de 2013 | Escape SE Plus | $396,100 | $712,270 | ver captura |
| 27 de enero de 2013 | Escape SE Plus con techo panorámico | $406,600 | $731,151 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 a 21 de septiembre de 2013 | Escape S | $319,900 | $569,780 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Escape S Plus | $339,500 | $604,690 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Escape SE | $360,900 | $642,806 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Escape SE Plus | $383,900 | $683,772 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Escape SE Plus con techo panorámico | $399,900 | $712,270 | ver captura |
| 16 de mayo de 2013 | Escape SEL | $424,900 | $756,798 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2013 | Escape S Plus | $332,000 | $587,995 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2013 | Escape SE | $346,900 | $614,383 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2013 | Escape SE Plus | $373,900 | $662,202 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2013 | Escape SE Plus con techo panorámico | $389,900 | $690,539 | ver captura |
| 21 de septiembre de 2013 | Escape SEL | $413,400 | $732,159 | ver captura |
2014$299,900 – $462,100hoy: $511,899 – $788,758
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2014 | Escape S | $317,200 | $544,539 | ver captura |
| 16 de febrero de 2014 | Escape S Plus | $339,200 | $582,307 | ver captura |
| 16 de febrero de 2014 | Escape SE | $373,700 | $641,533 | ver captura |
| 16 de febrero de 2014 | Escape SE Plus | $388,700 | $667,284 | ver captura |
| 16 de febrero de 2014 | Escape TITANIUM | $458,600 | $787,282 | ver captura |
| 12 de agosto de 2014 | Escape S | $299,900 | $511,899 | ver captura |
| 12 de agosto de 2014 | Escape S Plus | $329,900 | $563,106 | ver captura |
| 12 de agosto de 2014 | Escape SE EcoBoost | $359,900 | $614,313 | ver captura |
| 12 de agosto de 2014 | Escape SE 2.5 | $366,900 | $626,262 | ver captura |
| 12 de agosto de 2014 | Escape SE Plus | $381,900 | $651,865 | ver captura |
| 12 de agosto de 2014 | Escape TITANIUM | $462,100 | $788,758 | ver captura |
2015$322,900hoy: $540,084
| Visto en el sitio | Versión | Precio | En pesos de hoy | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 11 de mayo de 2015 | Escape Versiones/Precios | $322,900 | $540,084 | ver captura |
Ventas en México
Ver tabla
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2005 | 9,796 |
| 2006 | 9,716 |
| 2007 | 10,857 |
| 2008 | 12,260 |
| 2009 | 8,281 |
| 2010 | 8,916 |
| 2011 | 10,938 |
| 2012 | 8,618 |
| 2013 | 9,899 |
| 2014 | 7,773 |
| 2015 | 7,085 |
| 2016 | 7,625 |
| 2017 | 6,744 |
| 2018 | 5,276 |
| 2019 | 3,939 |
| 2020 | 1,398 |
| 2021 | 1,455 |
| 2022 | 3,126 |
| 2023 | 2,218 |
| 2024 | 2,744 |
| 2025 | 2,086 |
Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. El registro inicia en enero de 2005; ventas anteriores no están incluidas.
Llamados a revisión
- 15 de septiembre de 2026 · año modelo 2021 a 2025La pantalla central de entretenimiento puede congelarse, seguida de una pantalla negra y un reinicio del sistema.Mach-E, F-150/Lobo, Mustang, Transit, Expedition, Navigator, Super Duty, Escape, Corsair, Bronco, Ranger, Edge y MKX AÑOS: 2021-2025Ver el aviso de Profeco
- 8 de septiembre de 2026 · año modelo 2019 a 2024Un error en el software de infoentretenimiento puede causar la imposibilidad de conservar ciertas configuraciones respecto a la cámara de reversa.Fusion, MKZ, Edge, Bronco Sport, Escape, Corsair, Continental, F-150/Lobo, Super Duty, Mustang, Nautilus, Expedition, Navigator, Aviator, Explorer y Transit AÑOS: 2019-2024Ver el aviso de Profeco
- 27 de agosto de 2024 · año modelo 2020 a 2023Motor del vehículoFORD ESCAPE 2020-2023 y LINCOLN CORSAIR 2021-2022Ver el aviso de Profeco
- 1 de noviembre de 2016 · año modelo 2008 a 2011 · 36,644 unidadesConjunto de la Dirección Asistida Eléctricamente.Vehículos modelo Escape años 2008 al 2011Ver el aviso de Profeco
- 30 de noviembre de 2015 · año modelo 2015 · 5,135 unidadesEl vehículo puede ser operado sin la llave de encendido.Vehículos modelos 2015 Ford Focus y Ford EscapeVer el aviso de Profeco
- 7 de noviembre de 2012 · año modelo 2001 a 2004AccidenteFord Escape SUV 2001-2004Ver el aviso de Profeco
Avisos de Profeco en la Red de Alerta Rápida (alertas.gob.mx). Si tu auto está incluido, la revisión y la reparación son gratuitas en la agencia; puedes confirmarlo con tu número de serie (VIN) en el sitio de la marca.