Hecho en China
En los últimos 12 meses se vendieron en México 353,997 autos fabricados en China, el 22 % del mercado.
- 1,682,710vendidos desde 2005
- 22 %del mercado, últimos 12 meses
- 21marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 82 | <0.1 % |
| 2006 | 0 | 0 % |
| 2007 | 0 | 0 % |
| 2008 | 5,788 | 0.6 % |
| 2009 | 49 | <0.1 % |
| 2010 | 0 | 0 % |
| 2011 | 0 | 0 % |
| 2012 | 0 | 0 % |
| 2013 | 0 | 0 % |
| 2014 | 0 | 0 % |
| 2015 | 0 | 0 % |
| 2016 | 661 | <0.1 % |
| 2017 | 4,674 | 0.3 % |
| 2018 | 109,814 | 7.7 % |
| 2019 | 96,043 | 7.3 % |
| 2020 | 48,347 | 5.1 % |
| 2021 | 79,810 | 7.9 % |
| 2022 | 182,253 | 17 % |
| 2023 | 275,878 | 20 % |
| 2024 | 310,362 | 21 % |
| 2025 | 306,349 | 20 % |
| 2026 (ene–sep) | 262,600 | 23 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
Marcas que hoy traen autos de China
- Chevrolet40 %
- MG15 %
- Geely13 %
- Kia8.1 %
- Changan6.4 %
- Ford5.2 %
- Dodge4.1 %
- GWM4.1 %
- Jetour1.8 %
- Foton0.5 %
- Lynk & Co0.4 %
- Volvo0.4 %
- Zeekr0.4 %
- Leapmotor0.4 %
- MINI0.2 %
- MOTORNATION0.1 %
- Buick0.1 %
- BMW<0.1 %
- Peugeot<0.1 %
- Renault<0.1 %
- Auteco<0.1 %
Todos los modelos hechos en China que se han vendido desde 2005 (125)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Aveo | Chevrolet | 2008 – hoy | 476,170 |
| MG5 | MG | 2020 – hoy | 132,800 |
| Captiva | Chevrolet | 2021 – hoy | 95,356 |
| Groove | Chevrolet | 2021 – hoy | 81,228 |
| Tornado Van | Chevrolet | 2021 – hoy | 77,729 |
| Onix | Chevrolet | 2022 – hoy | 67,375 |
| Cavalier | Chevrolet | 2005 – hoy | 56,650 |
| Territory | Ford | 2022 – hoy | 55,587 |
| Seltos | Kia | 2023 – hoy | 52,315 |
| ZS | MG | 2020 – hoy | 44,100 |
| City | Honda | 2018 – 2020 | 36,315 |
| Sonet | Kia | 2024 – hoy | 32,061 |
| S10 Max | Chevrolet | 2022 – 2024 | 30,614 |
| Journey | Dodge | 2021 – hoy | 30,431 |
| MG3 | MG | 2024 – hoy | 28,425 |
| Emgrand | Geely | 2024 – hoy | 27,526 |
| GT | MG | 2022 – 2025 | 20,047 |
| Haval Jolion | GWM | 2023 – hoy | 19,504 |
| Tiggo 7 | Chirey | 2022 – 2025 | 18,992 |
| Attitude | Dodge | 2024 – hoy | 18,937 |
| HS | MG | 2020 – hoy | 18,271 |
| Tiggo 4 | Chirey | 2022 – 2025 | 16,383 |
| Tiggo 2 | Chirey | 2023 – 2025 | 15,513 |
| C5 | Omoda | 2022 – 2025 | 14,844 |
| Alsvin | Changan | 2021 – hoy | 13,154 |
| RX5 | MG | 2023 – hoy | 12,793 |
| CS35 Plus | Changan | 2021 – hoy | 11,226 |
| Coolray | Geely | 2024 – hoy | 10,878 |
| CS55 Plus | Changan | 2022 – hoy | 10,190 |
| MG One | MG | 2023 – hoy | 9,721 |
| EX5 EM-i | Geely | 2025 – hoy | 9,238 |
| Poer | GWM | 2024 – hoy | 8,373 |
| Haval H6 | GWM | 2023 – hoy | 8,017 |
| EX30 | Volvo | 2024 – hoy | 7,954 |
| Tiggo 8 | Chirey | 2022 – 2025 | 7,371 |
| EX2 | Geely | 2025 – hoy | 6,109 |
| Envision | Buick | 2016 – hoy | 4,756 |
| RX8 | MG | 2021 – hoy | 4,745 |
| O5 | Omoda | 2023 – 2025 | 4,610 |
| Eado Plus | Changan | 2025 – hoy | 4,373 |
| Spark EUV | Chevrolet | 2025 – hoy | 4,014 |
| Star Truck | Changan | 2025 – hoy | 4,012 |
| Hunter | Changan | 2024 – hoy | 3,564 |
| T2 | Jetour | 2024 – hoy | 3,277 |
| Honor S | Changan | 2025 – hoy | 3,205 |
| JMC VIGUS | MOTORNATION | 2020 – 2026 | 3,125 |
| Starray | Geely | 2024 – hoy | 3,102 |
| Cityray | Geely | 2025 – hoy | 3,064 |
| Landtrek | Peugeot | 2020 – 2026 | 2,927 |
| Dashing | Jetour | 2023 – hoy | 2,769 |
| UNI-K | Changan | 2023 – hoy | 2,645 |
| Tank 300 | GWM | 2024 – hoy | 2,180 |
| GX3 Pro | Geely | 2024 – hoy | 2,041 |
| Tunland | Foton | 2024 – hoy | 2,018 |
| X70 | Jetour | 2023 – hoy | 1,955 |
| Monjaro | Geely | 2025 – hoy | 1,773 |
| CS75 | Changan | 2025 – hoy | 1,607 |
| TM3 | Foton | 2024 – hoy | 1,604 |
| X70 Plus | Jetour | 2023 – hoy | 1,487 |
| Deepal S07 | Changan | 2025 – hoy | 1,481 |
| Express MAX | Chevrolet | 2025 – hoy | 1,454 |
| T1 | Jetour | 2025 – hoy | 1,442 |
| JMC GRAND AVENUE | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 1,411 |
| Ora 03 | GWM | 2023 – 2026 | 1,396 |
| B10 | Leapmotor | 2026 – hoy | 1,347 |
| Jaecoo 7 | Omoda | 2024 – 2025 | 1,194 |
| MG4 | MG | 2024 – hoy | 1,168 |
| BAIC U5 | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 1,105 |
| View | Foton | 2024 – hoy | 989 |
| 08 | Lynk & Co | 2026 – hoy | 951 |
| RX9 | MG | 2024 – hoy | 942 |
| 7X | Zeekr | 2026 – hoy | 920 |
| MG7 | MG | 2024 – hoy | 881 |
| Kwid | Renault | 2023 – 2026 | 799 |
| Cooper SE | MINI | 2024 – hoy | 773 |
| S3 | Foton | 2024 – hoy | 759 |
| iX3 | BMW | 2021 – hoy | 715 |
| BAIC X30 | MOTORNATION | 2020 – 2022 | 699 |
| Aceman | MINI | 2024 – hoy | 671 |
| BAIC BJ40 | MOTORNATION | 2018 – 2026 | 655 |
| Arrizo 8 | Chirey | 2024 – 2025 | 649 |
| Hi-Van | Foton | 2024 – hoy | 529 |
| Tank 500 | GWM | 2024 – hoy | 501 |
| Okavango | Geely | 2024 – hoy | 492 |
| Soueast S06 | Jetour | 2025 – hoy | 490 |
| BAIC M50S | MOTORNATION | 2020 – 2023 | 488 |
| BAIC X65 | MOTORNATION | 2018 – 2022 | 483 |
| BAIC X55 | MOTORNATION | 2023 – 2026 | 478 |
| DFSK E5 | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 462 |
| Ora 5 | GWM | 2026 – hoy | 442 |
| IM LS7 | MG | 2025 – hoy | 438 |
| STAR TRUCK | MOTORNATION | 2024 | 431 |
| EX5 | Geely | 2025 – hoy | 352 |
| G700 | Jetour | 2026 – hoy | 331 |
| Soueast S07 | Jetour | 2025 – hoy | 298 |
| X | Zeekr | 2026 – hoy | 271 |
| 001 | Zeekr | 2026 – hoy | 234 |
| 01 | Lynk & Co | 2026 – hoy | 221 |
| DFSK 600 | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 218 |
| 02 | Lynk & Co | 2026 – hoy | 205 |
| Soueast S09 | Jetour | 2025 – hoy | 200 |
| Geometry C | Geely | 2024 – 2025 | 191 |
| CS95 | Changan | 2025 – hoy | 180 |
| Miler | Foton | 2024 – 2025 | 158 |
| DFSK 500 | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 135 |
| Sportage | Kia | 2026 – hoy | 130 |
| P9 | MG | 2026 – hoy | 118 |
| Cyberster | MG | 2025 – hoy | 118 |
| Soueast S08 | Jetour | 2026 – hoy | 110 |
| 09 | Lynk & Co | 2026 – hoy | 94 |
| Wonder | Foton | 2025 – hoy | 71 |
| BAIC EU5 | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 65 |
| JMC EV-BLACK | MOTORNATION | 2023 – 2026 | 61 |
| SERES 5 MAX | MOTORNATION | 2024 – 2026 | 53 |
| DFSK EC35 | MOTORNATION | 2024 – 2025 | 53 |
| Haval H7 | GWM | 2026 – hoy | 33 |
| P300 | GWM | 2026 – hoy | 27 |
| Rich 6 EV | Auteco | 2025 – hoy | 24 |
| E-Van S1.0T | Auteco | 2024 – hoy | 18 |
| F700 PHEV | Jetour | 2026 – hoy | 16 |
| 900 | Lynk & Co | 2026 – hoy | 15 |
| D2S | Auteco | 2024 – 2025 | 11 |
| SERES 5 EV | MOTORNATION | 2025 – 2026 | 6 |
| E-Truck B2.0T | Auteco | 2024 – 2026 | 6 |
| E-Van B2.4T | Auteco | 2026 | 2 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.